Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 |

Bereichsregeln
zurück

Zubehör
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 |

Kunststoffmodell
Wiking-BezeichnungDetailOpen-Top-Container
Download Download PDF Stand 03.11.2023
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

Version 1


+
Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | 1526-1-1 (152o) 1970-1972 betongrau, Dach abnehmbar grau (div. Töne) oder blau (div. Töne), seitlich 16fach unterteilt mit waagerechter Druckaussparung unbeschriftet, Aufkleber über 5 Felder beiliegend 2x blau mit weiß "RENTCON" + 2x rot mit weiß "TRANS-EUROPA", Unterkante breit mit Gabelstaplertaschen, Bodenprägung WIKING + GERMANY, Bestandteil der Zubehörpackung Link Container 5

Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | 1526-1-2 (152o) 1970-1972 hellgelbgrau, Dach abnehmbar grau (div. Töne) oder blau (div. Töne), seitlich 16fach unterteilt mit waagerechter Druckaussparung mit Aufkleber über 5 Felder weiß mit rot/schwarz ICS-Logo + schwarz "INTEGRATED CONTAINER" + "SERVICE, INC.", Unterkante breit mit Gabelstaplertaschen, Bodenprägung WIKING + GERMANY, 1x auf MB LS 1113 Containersattelzug

Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | 1526-1-3 (152o) 1970-1972 hellgelbgrau, Dach abnehmbar grau (div. Töne) oder blau (div. Töne), seitlich 16fach unterteilt mit waagerechter Druckaussparung mit Aufkleber über 5 Felder weiß mit rot "TRANS CONTAINER" zwischen 2 waagerechten Linien, Unterkante breit mit Gabelstaplertaschen, Bodenprägung WIKING + GERMANY, 1x auf MB LS 1113 Containersattelzug

Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | 1526-1-4 (152o/1526) 1972-1974 gelborange, Dach abnehmbar grau (div. Töne) oder blau (div. Töne), seitlich 16fach unterteilt mit waagerechter Druckaussparung mit Aufdrucken blau "DANZAS", Unterkante breit mit Gabelstaplertaschen, Bodenprägung WIKING + GERMANY, 1x auf MB LS 1113 Containersattelzug

Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | 1526-1-5 (152o/1526) 1972-1974 gelborange, Dach abnehmbar grau (div. Töne) oder blau (div. Töne), seitlich 16fach unterteilt mit waagerechter Druckaussparung mit Aufdrucken schwarz "sea containers", Unterkante breit mit Gabelstaplertaschen, Bodenprägung WIKING + GERMANY, 1x auf MB LS 1113 Containersattelzug

Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | 1526-1-6 (152o/1526) 1972-1978 hellgelbgrau, Dach abnehmbar grau (div. Töne) oder blau (div. Töne), seitlich 16fach unterteilt mit waagerechter Druckaussparung mit Aufdrucken rot "TRANS CONTAINER" zwischen 2 waagerechten Linien, Unterkante breit mit Gabelstaplertaschen, Bodenprägung WIKING + GERMANY, je 1x auf MB LS 1113 Containersattelzug + IHC Loadstar CO 1700 S Containersattelzug

Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | 1526-1-7 (152o/1526) 1972-1978 hellelfenbein, Dach abnehmbar grau (div. Töne) oder blau (div. Töne), seitlich 16fach unterteilt mit waagerechter Druckaussparung mit Aufdrucken rot "TRANS CONTAINER" zwischen 2 waagerechten Linien, Unterkante breit mit Gabelstaplertaschen, Bodenprägung WIKING + GERMANY, je 1x auf MB LS 1113 Containersattelzug + IHC Loadstar CO 1700 S Containersattelzug

Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | 1526-1-8 (1526) 1975-1978 olivgrau, Dach abnehmbar grau (div. Töne), seitlich 16fach unterteilt mit waagerechter Druckaussparung mit Aufdrucken rot "TRANS CONTAINER" zwischen 2 waagerechten Linien, Unterkante breit mit Gabelstaplertaschen, Bodenprägung WIKING + GERMANY, 1x auf IHC Loadstar CO 1700 S Containersattelzug

Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | 1526-1-9 (1526) 1975-1978 braunweiß, Dach abnehmbar grau (div. Töne), seitlich 16fach unterteilt mit waagerechter Druckaussparung mit Aufdrucken rot "TRANS CONTAINER" zwischen 2 waagerechten Linien, Unterkante breit mit Gabelstaplertaschen, Bodenprägung WIKING + GERMANY, 1x auf IHC Loadstar CO 1700 S Containersattelzug

+
Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | 1526-1-10 (1526) 1979-1981 orangegelb, Dach abnehmbar patinagrün, seitlich 16fach unterteilt mit waagerechter Druckaussparung mit Aufdrucken rotes Rechteck mit outline "TRANS-EUROPA", Unterkante breit mit Gabelstaplertaschen, Bodenprägung WIKING + GERMANY, 1x auf IHC Loadstar CO 1700 S Containersattelzug

Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | 1526-1-11 (1526) 1979-1981 orangegelb, Dach abnehmbar patinagrün, seitlich 16fach unterteilt mit waagerechter Druckaussparung mit Aufdrucken grünes Rechteck mit outline "TRANS-EUROPA", Unterkante breit mit Gabelstaplertaschen, Bodenprägung WIKING + GERMANY, 1x auf IHC Loadstar CO 1700 S Containersattelzug

+
Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | Ladegut 1526L-1-1 (152o) 1970-1973 silber lackiert, Dach abnehmbar kobaltblau lackiert, seitlich 16fach unterteilt mit waagerechter Druckaussparung mit Aufdrucken blau "MAT", Unterkante breit mit Gabelstaplertaschen, Bodenprägung WIKING + GERMANY, Information Bedruckung und Lackierung durch Link Liliput, 3x Ladegut auf Link Liliput-Link Containerwagen MAT silber 1

Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | Ladegut 1526L-1-2 (152o) 1970-1973 rubinrot lackiert, Dach abnehmbar betongrau, seitlich 16fach unterteilt mit waagerechter Druckaussparung mit Aufdrucken weiß "NATURAL LE COULTRE" + "GENEVE", Unterkante breit mit Gabelstaplertaschen, Bodenprägung WIKING + GERMANY, Information Bedruckung und Lackierung durch Link Liliput, 3x Ladegut auf Link Liliput-Link Containerwagen Natural le Coultre

+
Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | Ladegut 1526L-1-3 (152o/1526) 1970-1978 hellorangegelb, Dach abnehmbar himmelblau, seitlich 16fach unterteilt mit waagerechter Druckaussparung mit Aufdrucken blau "sea" + "containers" + "inc" + Containernummer + weitere Angaben, Unterkante breit mit Gabelstaplertaschen, Bodenprägung WIKING + GERMANY, Information Bedruckung durch Link Liliput, 3x Ladegut auf Link Liliput-Link Containerwagen sea containers

Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | Ladegut 1526L-1-4 (152o/1526) 1970-1978 orange lackiert, Dach abnehmbar himmelblau, seitlich 16fach unterteilt mit waagerechter Druckaussparung mit Aufdrucken blau "sea" + "containers" + "inc" + Containernummer + weitere Angaben, Unterkante breit mit Gabelstaplertaschen, Bodenprägung WIKING + GERMANY, Information Bedruckung und Lackierung durch Link Liliput, 3x Ladegut auf Link Liliput-Link Containerwagen sea containers

Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | Ladegut 1526L-1-5 (152o/1526) 1970-1982 orange lackiert, Dach abnehmbar kobaltblau lackiert, seitlich 16fach unterteilt mit waagerechter Druckaussparung mit Aufdrucken blau "sea" + "containers" + "inc" + Containernummer + weitere Angaben, Unterkante breit mit Gabelstaplertaschen, Bodenprägung WIKING + GERMANY, Information Bedruckung und Lackierung durch Link Liliput, 3x Ladegut auf Link Liliput-Link Containerwagen sea containers, ab 1979 1x Ladegut auf Link Liliput-Link Containertragwagen sea containers

Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | Auftragsmodell 1526A-1-1 (152o/1526) 1972-1974 hellgelbgrau, Dach abnehmbar grau (div. Töne) oder blau (div. Töne), seitlich 16fach unterteilt mit waagerechter Druckaussparung mit Aufkleber über 5 Felder blau mit weiß "HAPAG/LLOYD", Unterkante breit mit Gabelstaplertaschen, Bodenprägung WIKING + GERMANY, 1x auf Auftragsmodell für Hapag-Lloyd in Klarsichtschachtel Link MB LS 1113 Containersattelzug

Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | Auftragsmodell 1526A-1-2 (152o/1526) 1972-1974 grauweiß, Dach abnehmbar grau (div. Töne) oder blau (div. Töne), seitlich 16fach unterteilt mit waagerechter Druckaussparung mit Aufkleber über 5 Felder blau mit weiß "HAPAG/LLOYD", Unterkante breit mit Gabelstaplertaschen, Bodenprägung WIKING + GERMANY, 1x auf Auftragsmodell für Hapag-Lloyd in Klarsichtschachtel Link MB LS 1113 Containersattelzug

Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | Auftragsmodell 1526A-1-3 (152o/1526) 1972-1974 altweiß, Dach abnehmbar grau (div. Töne) oder blau (div. Töne), seitlich 16fach unterteilt mit waagerechter Druckaussparung mit Aufkleber über 5 Felder blau mit weiß "HAPAG/LLOYD", Unterkante breit mit Gabelstaplertaschen, Bodenprägung WIKING + GERMANY, 1x auf Auftragsmodell für Hapag-Lloyd in Klarsichtschachtel Link MB LS 1113 Containersattelzug

Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | Auftragsmodell 1526A-1-4 (152o/1526) 1972-1974 weiß, Dach abnehmbar grau (div. Töne) oder blau (div. Töne), seitlich 16fach unterteilt mit waagerechter Druckaussparung mit Aufkleber über 5 Felder blau mit weiß "HAPAG/LLOYD", Unterkante breit mit Gabelstaplertaschen, Bodenprägung WIKING + GERMANY, 1x auf Auftragsmodell für Hapag-Lloyd in Klarsichtschachtel Link MB LS 1113 Containersattelzug

Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | Auftragsmodell 1526A-1-5 (152o) nur 1973 gelborange, Dach abnehmbar grau (div. Töne) oder blau (div. Töne), seitlich 16fach unterteilt mit waagerechter Druckaussparung mit Aufdrucken schwarz "DELTA-LACKE", Unterkante breit mit Gabelstaplertaschen, Bodenprägung WIKING + GERMANY, 1x auf Auftragsmodell für Link CD Color in Klarsichtschachtel Link Delta-Lacke
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

Version 2


Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | Auftragsmodell 1526A-2-1 (1526) nur 1989 stahlblau, Dach aufgeklebt stahlblau, seitlich 14fach unterteilt mit senkrechten Druckaussparungen außen mit Aufdrucken links ICL-Logo + rechts Containernummer "ICLU" + "1012132" + "GB 2251", Unterkante breit mit Gabelstaplertaschen, Bodenprägung WIKING + GERMANY, 1x auf Auftragsmodell für Link ICL in Klarsichtschachtel Link ICL 2

Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | Auftragsmodell 1526A-2-2 (1526) nur 1989 stahlblau, Dach aufgeklebt enzianblau, seitlich 14fach unterteilt mit senkrechten Druckaussparungen außen mit Aufdrucken links ICL-Logo + rechts Containernummer "ICLU" + "1012132" + "GB 2251", Unterkante breit mit Gabelstaplertaschen, Bodenprägung WIKING + GERMANY, 1x auf Auftragsmodell für Link ICL in Klarsichtschachtel Link ICL 2
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

Version 3


+
Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | 1526-3-1 (1526) nur 1990 stahlblau, Dach aufgeklebt stahlblau, seitlich 14fach unterteilt mit senkrechten Druckaussparungen außen mit Aufdrucken links ICL-Logo + rechts Containernummer "ICLU" + "1012132" + "GB 2251", Unterkante breit mit Gabelstaplertaschen, Bodenprägung WIKING + GERMANY, 1x auf Scania 111 LB Containersattelzug | 2 |
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

Version 4


+
Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | 1526-4-1 (1526) 2013-2017geprüfte Recherche cameoblue, Dach aufgeklebt enzianblau, seitlich 14fach unterteilt mit senkrechten Druckaussparungen außen mit Aufdrucken mittig groß enzianblau "American Export" + "Isbrandtsen Lines" + enzianblau/verkehrsrot Wellenlinie + rechts senkrecht schwarz Containernummer "AELU 273 486", Bodenprägung WIKING + GERMANY, Bestandteil der Zubehörpackung Link Container 6


Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | Auftragsmodell 1526A-4-1 (1526) 2017-2019geprüfte Recherche patinagrün, Dach aufgeklebt schwarz, seitlich 14fach unterteilt mit senkrechten Druckaussparungen, Aufdrucke seitlich weiß Schwarz-Logo + "HOCH & TIEF" + "BAU AG", Bodenprägung WIKING + GERMANY, Auftragsmodell für Lechtoys ohne Verpackung Link Open-Top-Container 20 ft
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

Version 5


+
Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | 1526-5-1 (1526) ab 2020 dunkelblassgrün, Dach aufgeklebt laubgrün, seitlich 14fach unterteilt mit senkrechten Druckaussparungen außen mit Aufdrucken links senkrecht mit rapsgelb auf laubgrüner Fläche "CLOU" + rechts mit schwarz auf weißer Fläche Containernummer "CLOU" + "282337 5" + "IT 2251", Bodenprägung Logo + WIKING + GERMANY, Bestandteil der Zubehörpackung Link Container 9

+
Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | 1526-5-2 (1526) ab 2021 silber, Dach aufgeklebt silber, seitlich 14fach unterteilt ohne Druckaussparungen mit Aufdrucken rot Schriftzug "SEAWHEEL" auf weißem Rechteck, Unterkante mit Gabelstaplertaschen, Bodenprägung Logo + WIKING + GERMANY, als Ladung auf Magirus 310 D 16 S Containersattelzug

+
Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | 1526-5-3 (1526) ab 2023 enzianblau, Dach aufgeklebt silber, seitlich 14fach unterteilt ohne Druckaussparungen mit Aufdrucken silber "MAT", Unterkante mit Gabelstaplertaschen, Bodenprägung Logo + WIKING + GERMANY, als Ladung auf Scania 111 L Containersattelzug | 1:90 |

+
Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | 1526-5-4 (1526) ab 2023 dunkelachatgrau, Dach aufgeklebt verkehrsrot, seitlich 14fach unterteilt mit senkrechten Druckaussparungen außen, Aufdrucke seitlich verkehrsrote Rechtecke mit outline "S E A - L A N D", Unterkante mit Gabelstaplertaschen, Bodenprägung Logo + WIKING + GERMANY, als Ladung auf IHC Loadstar CO 1700 S Containersattelzug | 1:90 |

+
Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | Auftragsmodell 1526A-5-1 (0018) 2018-2020geprüfte Recherche türkisgrün, Dach aufgeklebt türkisgrün, seitlich 14fach unterteilt mit senkrechten Druckaussparungen, Aufdrucke seitlich weiß senkrecht chinesische Schriftzeichen + waagerecht "CHINA SHIPPING", Bodenprägung Logo + WIKING + GERMANY, Bestandteil der PMS-Auftragspackung Link Die letzten Berliner Jahre 12

+
Open-Top-Container 20 ft | 1 | 1:90 | Auftragsmodell 1526A-5-2 (0018) ab 2023 blau, Dach abnehmbar transparent, seitlich 14fach unterteilt ohne Druckaussparungen, Dach-Aufdruck klassisches Wiking-Logo, Bodenprägung Logo + WIKING + GERMANY, Auftragsmodell für Lechtoys in Podestschachtel Link Edition 65