Nummernindex Protokoll

Bereichsregeln
zurück
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

26.06.2020


880-1 (308/3080) Lanz Bulldog D 1506 | 1 | 1:87 |
880-2 (3080) Lanz Bulldog D 1506 | 1 | 1:87 |
880-3 (3080) Lanz Bulldog D 1506 | 1 | 1:87 |
880-4 (3080/880) Lanz Bulldog D 1506 | 1 | 1:87 |
880-5 (880) Lanz Bulldog D 1506 | 1 | 1:87 |
880-6 (880) Lanz Bulldog D 1506 | 1 | 1:87 |
880-7 (880 00) Lanz Bulldog D 1506 | 1 | 1:87 |
880-8 (880 00) Lanz Bulldog D 1506 | 1 | 1:87 |
880-9 (880 01) Lanz Bulldog D 1506 | 1 | 1:87 |
880-10 (880) Lanz Bulldog D 1506 | 1 | 1:87 | Gespann Post
880-11 (880 02) Lanz Bulldog D 1506 | 1 | 1:87 |
880-12 (880 02) Lanz Bulldog D 1506 | 1 | 1:87 |
880-13 (880) Lanz Bulldog D 1506 | 1 | 1:87 | Gespann
880-14 (0889 02) Lanz Bulldog D 1506 | 1 | 1:87 | Gespann
880-15 (880 02) Lanz Bulldog D 1506 | 1 | 1:87 |
880-16 (880 03) Lanz Bulldog D 1506 | 1 | 1:87 |
880-17 (880 04/05/06) Lanz Bulldog D 1506 | 1 | 1:87 |
880-18 (0880 49) Pampa Bulldog | 1:87 |
880-19 (0880 51/0880 52) Ursus C-45 | 1:87 |
880-20 (0880 53) Ursus C-45 | 1:87 |
880-21 (0880 07/55) Lanz Bulldog D 1506 | 1 | 1:87 |
880-22 (0880 08/09) Lanz Bulldog D 1506 | 1 | 1:87 |
880-23 unbesetzt
880-24 unbesetzt
880-25 unbesetzt
880-26 unbesetzt
880-27 unbesetzt
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

28.06.2020


875-1 (875 01) Schlüter Super 1250 VL | 1:87 |
875-2 (0875 40) Schlüter Super 1250 VL | 1:87 | Gespann
875-3 (0875 02) Schlüter Super 1250 VL | 1:87 | Gespann

875-40 unbesetzt
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

05.07.2020


381-1 (38a) Allgaier Anhänger | 1:90 |
381-2 (38a) Allgaier Anhänger | 1:90 |
381-3 (38a) Allgaier Anhänger | 1:90 |
381-4 (38a/381) Allgaier Anhänger | 1:90 |
381-5 (381) Allgaier Anhänger | 1:90 |
381-6 (381 00) Heuladewagen | 1:87 |
381-7 (381 00) Heuladewagen | 1:87 |
381-8 (381) Allgaier Anhänger | 1:90 |
381-9 (879 40) Allgaier Anhänger | 1:90 |
381-10 (381 40/0381 40) Pöttinger Jumbo 6610 D Ladewagen | 1 | 1:87 |
381-11 (0879 41) Allgaier Anhänger | 1:90 |
381-12 (0381 01) Heuladewagen | 1:87 |
381-13 (0879 42) Allgaier Anhänger | 1:90 |
381-14 (0381 39/0381 38) Pöttinger Jumbo 7210 D Ladewagen | 1:87 |
381-15 (0381 99) Claas Cargos 750 Häckseltransportwagen | 1:87 |
381-16 (0879 43) Allgaier Anhänger | 1:90 |

381-18 unbesetzt

381-39 unbesetzt
381-40 unbesetzt

381-50 unbesetzt
381-51 unbesetzt
381-52 unbesetzt
381-53 unbesetzt
381-54 unbesetzt
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

07.07.2020


374-1 (374) MB U 1500 | 1:87 |
374-2 (374) MB U 1700 | 1:87 |
374-3 (374) MB U 1700 | 1:87 |
374-4 (374) MB U 1700 | 1:87 |
374-5 (374 01) MB U 1700 | 1:87 |
374-6 (0374 53) MB U 1300 | 1:87 |
374-7 unbesetzt
374-8 unbesetzt

374-10 unbesetzt
374-11 unbesetzt

375-1 (375) MB U 1700 L | 1:87 |
375-2 (375) MB U 1700 L | 1:87 |
375-3 (375 00) MB U 1700 L | 1:87 |
375-4 (375) MB U 1700 L | 1:87 |
375-5 (375) MB U 1550 L | 1:87 |
375-6 (375) MB U 1550 L | 1:87 |
375-7 (375) MB U 1700 L | 1:87 |
375-8 (0375 01) MB U 1700 L | 1:87 |
375-9 (0375) MB U 1450 L | 1:87 |
375-10 (0375) MB U 1700 L | 1:87 |
375-11 unbesetzt

375-13 unbesetzt

375-50 unbesetzt
375-51 unbesetzt

392-1 (392 00/404 00) MB U 1500 | 1:87 | Gespann
392-2 (392 01) MB U 1500 | 1:87 | Gespann
392-3 (392 02) MB U 140 | 1:87 | Rungenhängerzug
392-4 (392 03) MB U 140 | 1:87 | Rungenhängerzug
392-5 (392) MB U 1700 L | 1:87 | Gespann
392-6 (0502 03) MB U 1700 | 1:87 | Gespann

405-1 (405 00) MB U 1300 | 1:87 | Gespann
405-2 (405 02) MB U 140 | 1:87 | Gussasphaltkocherzug
405-3 (405 03) MB U 140 | 1:87 | Gussasphaltkocherzug

502-6 (502) MB U 1700 L | 1:87 | Gespann
502-7 (502) MB U 1700 L | 1:87 | Gespann
502-8 (502) MB U 1500 | 1:87 | Gespann Post
502-9 (502) MB U 1650 | 1:87 | Gespann

646-1 (646) MB U 1300 | 1:87 | Winterdienst
646-2 (646 00) MB U 1300 | 1:87 | Winterdienst
646-3 (646 01) MB U 1300 | 1:87 | Winterdienst
646-4 (646 02) MB U 140 | 1:87 | Winterdienst
646-5 (646) MB U 1300 | 1:87 | Winterdienst
646-6 (646 03) MB U 400 | 1:87 | Schneepflug
646-7 (646 40) MB U 400 | 1:87 | Kehrmaschine
646-8 (646 04) MB U 400 | 1:87 | Schneepflug Feuerwehr
646-9 (646) MB U 1700 | 1:87 | Winterdienst Feuerwehr
646-10 (646) MB U 1300 | 1:87 | Winterdienst
646-11 (0646 05/0646 06) MB U 20 | 1:87 | Schneepflug
646-12 (0646 39) MB U 20 | 1:87 | Kehrmaschine
646-13 (646) MB U 400 | 1:87 | Kehrmaschine
646-14 (0646 07) MB LAK 1513 Pritschenkipper | 1:87 | Winterdienst
646-15 (0646 08/0646 52) MB U 1300 | 1:87 | Winterdienst
646-16 unbesetzt

695-1 (695 01) Magirus 235 D 22 FS Tiefladesattelzug | 1 | 1:90 | Militär
695-2 (695) Still R 70-25 Gabelstapler | 1:87 | Militär
695-3 (695 03) Still R 70-25 Gabelstapler | 1:87 | Militär
695-4 (695) MB U 1700 L | 1:87 | Militär
695-5 (0695 04) VW T5 Bus | 1 | 1:87 | Militär Polizei
695-6 (0695) MB U 1300 L | 1:87 | Militär
695-7 (0695 05) MB U 1300 L | 1:87 | Militär
695-8 (0695) MB U 1700 L | 1:87 | Militär Polizei
695-9 (0695 06) MB 240 D | 1:90 | Militär
695-10 (0695 07) MB G 270 CDI | 1:87 | Militär Polizei
695-11 (0695 08) Ford Taunus Transit Bus | 1:87 | Militär DRK

695-51 unbesetzt
695-52 unbesetzt
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

12.07.2020


705-1 (705) MB O 305 G Schubgelenkbus | 1:90 |
705-2 (705) MB O 305 G Schubgelenkbus | 1:90 |
705-3 (705) MB O 305 G Schubgelenkbus | 1:90 | Post
705-4 (705) MB O 305 G Schubgelenkbus | 1:90 | Post
705-5 (705) MB O 305 G Schubgelenkbus | 1:90 |
705-6 (705) MB O 305 G Schubgelenkbus | 1:90 |
705-7 (705 00) MB O 305 G Schubgelenkbus | 1:90 |
705-8 (705 01) MB O 305 G Schubgelenkbus | 1:90 |
705-9 (705 02) MB O 305 G Schubgelenkbus | 1:90 |
705-10 (705 03) MB O 305 G Schubgelenkbus | 1:90 |
705-11 (0705) MB O 305 G Schubgelenkbus | 1:90 |
705-12 unbesetzt
705-13 unbesetzt
705-14 unbesetzt
705-15 unbesetzt
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

01.08.2020


427-1 (42s) Magirus Mercur 120 A-L Pritschen-Lkw | 1:90 |
427-2 (42s) Magirus Mercur 120 A-L Pritschen-Lkw | 1:90 |
427-3 (42s) Magirus Mercur 120 A-L Pritschen-Lkw | 1:90 |
427-4 (42s) Magirus Mercur 120 A-L Pritschen-Lkw | 1:90 |
427-5 (0427) Magirus 120 D 9 L Pritschen-Lkw | 1:87 | Gespann
427-6 (0427 50) Magirus 120 D 9 L Pritschenlastzug | 1:87 |
427-7 (0427 51) Magirus 120 D 9 L Pritschen-Lkw | 1:87 |

855-1 (855 01) Magirus S 7500 Jupiter Pritschenlastzug | 1 | 1:87 |
855-2 (855 02) Magirus S 7500 Jupiter Pritschenlastzug | 1 | 1:87 |
855-3 (855 03) Magirus S 7500 Jupiter Pritschenlastzug | 1 | 1:87 |
855-4 (855) Magirus S 7500 Jupiter Pritschen-Lkw | 1:87 |
855-5 (855 04) Magirus S 7500 Jupiter Pritschenlastzug | 2 | 1:87 |
855-6 (855 05) Magirus S 7500 Jupiter Pritschenlastzug | 2 | 1:87 |
855-7 (855 06) Magirus Mercur 120 L Pritschen-Lkw | 1 | 1:87 |
855-8 (0855 40/0855 39) Magirus Mercur 120 L Koffer-Lkw | 1 | 1:87 |
855-9 (855) Magirus Mercur 120 L Kofferlastzug | 1:87 | Post
855-10 (855) Magirus Mercur 120 L Kofferlastzug | 1:87 |
855-11 (855) Magirus 120 D 9 L Koffer-Lkw | 1:87 | Post
855-12 (0855) Magirus Mercur 120 L Kofferlastzug | 1:87 |
855-13 (0855 07) Magirus S 7500 Jupiter Pritschen-Lkw | 1:87 |
855-14 (0855) Magirus S 6500 Pritschen-Lkw | 2 | 1:87 |
855-15 (0855) Magirus S 7500 Jupiter Pritschenlastzug | 1 | 1:87 |
855-16 unbesetzt
855-17 unbesetzt

629-1 (629) MB LAF 1113 Wechsellader | 1:90 | Feuerwehr
629-2 (629) MB LAF 1113 Wechsellader | 1:90 | Feuerwehr
629-3 (629) MB LAF 1113 Wechsellader | 1:90 | THW
629-4 (629) MB LAF 1113 Wechsellader | 1:90 | Post
629-5 (0629) Magirus 290 D 26 L Koffer-Lkw | 1:90 |
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

14.08.2020


108-1 (108) MB 207 D Bus Hochdach | 1:87 | Polizei
108-2 (108) MB 207 D Bus Hochdach | 1:87 | Polizei
108-3 (108) MB 507 D Kasten Hochdach | 1:87 | Polizei
108-4 (108) MB L 319 Kasten | 1:90 | Polizei
108-5 (0108) MB O 319 D Panoramabus | 1:90 | Polizei
108-6 (0864 31) MB 207 D Bus | 1:87 | Polizei
108-7 (0108) MB 307 D Kasten | 1:87 | Polizei
108-8 (0108) MB 507 D Kasten Hochdach | 1:87 | Polizei
108-9 (0108) MB L 319 Kasten | 1:90 | Polizei

864-1 (864 01) Ford Taunus 17 M | 2 | 1:87 | Polizei
864-2 (864 02) Citroën ID 19 | 1:87 | Polizei
864-3 (864 03) Jaguar MK II Limousine | 1:87 | Polizei
864-4 (864) MB U 70 | 1:90 | Polizei
864-5 (864 05) BMW Isetta Export | 1:87 | Polizei
864-6 (864 06) MB 220 S | 2 | 1:87 | Polizei
864-7 (864 09) Ford Capri 2300 GT | 1:87 | Polizei
864-8 (864 10) VW T1 Bus 4 | 1:87 | Polizei
864-9 (864 11) Opel Rekord A | 2 | 1:87 | Polizei
864-10 (864 12) VW Käfer 1303 | 2 | 1:87 | Polizei
864-11 (0864 13) Opel Rekord D | 1:87 | Polizei
864-12 (0864 14) MB LA 710 Koffer-Lkw | 1:87 | Polizei
864-13 (0864 15) VW-Porsche 914 | 1:87 | Polizei
864-14 (0864 27) MB LAF 1113 Wasserwerfer | 1:90 | Polizei
864-15 (0864 16) Opel Kadett B | 1:87 | Polizei
864-16 (0864 19) VW T1 Pritsche DK | 3 | 1:87 | Polizei
864-17 (0864 20) Ford Granada | 1:87 | Polizei
864-18 (0864 21) VW Käfer 1200 Brezel | 8 | 1:87 | Polizei
864-19 (0864) MB U 1300 L Flugplatzfeuerwehr | 1:87 | Polizei
864-20 (0864 23) Ford Taunus Transit Kasten | 1:87 | Polizei
864-21 (0864) Opel Blitz 3 t Pritschen-Lkw | 1:87 | Polizei
864-22 (0864 26) MB 220 S | 2 | 1:87 | Polizei
864-23 (864) VW T1 Bus | 4 | 1:87 | Zoll
864-24 (864) MB U 70 | 1:90 | Polizei
864-25 (864) MB LAF 1113 Wasserwerfer | 1:90 | Polizei
864-26 (0864 28) Borgward Isabella | 2 | 1:87 | Polizei
864-27 (0864 30) VW Käfer 1200 | 6 | 1:87 | Polizei
864-28 (0864) MB U 32 | 1 | 1:90 | Schneepflug Polizei
864-29 (0864 33) Citroën ID 19 | 1:87 | Polizei
864-30 (0864) MB NG 1017 A Gerätegruppenkraftwagen | 1:90 | Polizei
864-31 (0864 34) VW Käfer 1200 | 6 | 1:87 | Polizei
864-32 (0864) Ford Taunus Transit Bus | 1:87 | Polizei
864-33 (0864 35) Opel Blitz 3 t Koffer-Lkw | 1:87 | Polizei
864-34 (0864) Magirus Saturn 150 A 6x6 Wechsellader | 1:90 | Polizei
864-35 (0864 37) VW-Porsche 914 | 1:87 | Polizei
864-36 (0224 04) Renault R4 | 1:87 | Polizei
864-37 (0183 05) BMW 2002 | 1:87 | Polizei
864-38 (0864) Ford Granada | 1:87 | Polizei
864-39 (0809 52) Citroën 2 CV | 1:87 | offen Polizei
864-40 (0864) Fiat 600 | 1:87 | Polizei

864-54 unbesetzt

864-58 unbesetzt
864-59 unbesetzt

864-67 unbesetzt

864-69 unbesetzt
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

27.11.2020


372-1 (372 01) MB U 400 | 1:87 |
372-2 (372 02) MB U 400 | 1:87 |
372-3 (372) MB U 400 | 1:87 | THW
372-4 (372) MB U 400 | 1:87 | Zweiwegefahrzeug Militär
372-5 (372) MB U 400 | 1:87 | Zweiwegefahrzeug
372-6 (372) MB U 400 | 1:87 | Pritschenhängerzug
372-7 (0372) MB U 500 | 1:87 | Zweiwegefahrzeug
372-8 (0372 59) MB U 400 | 1:87 | Gespann Polizei

372-50 unbesetzt
372-51 unbesetzt
372-52 unbesetzt
372-53 unbesetzt
372-54 unbesetzt
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

30.01.2021


022-1 (22) Flak-Horchgerät | 1:200 | Fahrgestell
022-2 (22) Flak-Horchgerät | 1:200 | Fahrgestell
022-3 (2n/22) Jaguar E-Type 4,2 FHC | 1:90 |
022-4 (22) Jaguar E-Type 4,2 FHC | 1:90 |
022-5 (022 00) Jaguar E-Type 4,2 FHC | 1:90 |
022-6 (803 01) Jaguar E-Type 4,2 FHC | 1:90 |
022-7 (803) Jaguar E-Type 4,2 FHC | 1:90 |
022-8 (0803 02) Jaguar E-Type 4,2 FHC | 1:90 |
022-9 unbesetzt
022-10 unbesetzt

037-1 (3p) VW Käfer 1200 | 3 | 1:90 | Post
037-2 (3p) VW Käfer 1200 | 3 | 1:90 | Post
037-3 (3p) VW Käfer 1200 | 5 | 1:90 | Post
037-4 (3p) VW Käfer 1200 | 5 | 1:90 | Post
037-5 (3p) VW Käfer 1300 | 3 | 1:90 | Post
037-6 (3p) VW Käfer 1300 | 3 | 1:90 | Post
037-7 (3p) VW Käfer 1300 | 3 | 1:90 | Post
037-8 (3p/37) VW Käfer 1302 | 1:90 | Post
037-9 (37) VW Käfer 1303 | 1 | 1:90 | Post
037-10 (37) VW Käfer 1303 | 1 | 1:90 | Post
037-11 (37) VW Käfer 1303 | 1 | 1:90 | Post
037-12 (37) VW Käfer 1303 | 1 | 1:90 | Post
037-13 (37) VW Käfer 1303 | 1 | 1:90 | Post
037-14 (037) VW 181 | 1:90 | offen Post
037-15 (037) VW 181 | 1:90 | geschlossen Post
037-16 (037 01) VW Polo 3 | 2 | 1:87 |
037-17 (037) VW Beetle 1 | 1 | 1:87 | Post
037-18 (037) VW Beetle 1 | 1 | 1:87 | Post
037-19 (0037) VW 181 | 1:90 | geschlossen Post
037-20 unbesetzt

049-1 (49) Festungsmörser Panzerkuppel | 1:200 |
049-2 (49) VW Golf 1 | 1 | 1:90 | Post
049-3 (49) VW Golf 1 | 1 | 1:90 | Post
049-4 (049) VW Golf 1 | 1 | 1:90 | Post
049-5 (49) VW Golf 2 | 1 | 1:87 | Post
049-6 (49) VW Golf 2 | 1 | 1:87 | Post
049-7 (049 01/049 02) VW Golf 3 | 1 | 1:87 | Post
049-8 (049) VW Golf 2 | 1 | 1:87 | Post
049-9 (049 03) VW Polo 3 | 1 | 1:87 | Post
049-10 (049 04) VW Golf 3 | 1 | 1:87 | Post
049-11 (049) VW Golf 2 | 1 | 1:87 | Post
049-12 (049) VW 1600 Variant | 2 | 1:90 | Post
049-13 (049) VW Polo 3 | 1 | 1:87 | Post
049-14 (049) VW Polo 4 | 1 | 1:87 | Post
049-15 (049) VW Golf 1 | 1 | 1:90 | Post
049-16 (0049) VW Golf 1 | 1 | 1:90 | Post Katastrophenschutz
049-17 unbesetzt
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

12.03.2021


663-1 (663 01/0663 01) Still R 70-25 Gabelstapler | 1:87 |
663-2 (663) Still R 70-25 Gabelstapler | 1:87 | ADAC
663-3 (663 40/0663 40) Still RX 70-25 Gabelstapler | 1:87 |
663-4 (0663 39) Still RX 70-30 H Gabelstapler | 1:87 |
663-5 (0663 60/0663 61) Still RX 60-80 Gabelstapler | 1:87 |
663-6 (0663 38) Still RX 70-25 Gabelstapler | 1:87 |
663-7 (0663 37) Still RX 70-25 Gabelstapler | 1:87 |
663-8 unbesetzt
663-9 unbesetzt
663-10 unbesetzt
663-11 unbesetzt

663-15 unbesetzt

663-38 unbesetzt
663-39 unbesetzt
663-40 unbesetzt

663-51 unbesetzt

663-60 unbesetzt

896-1 (66m) Krupp-Ardelt Mobilseilkran GU 25 | 1:90 |
896-2 (66m) Krupp-Ardelt Mobilseilkran GU 25 | 1:90 |
896-3 (896) Krupp-Ardelt Mobilseilkran GU 25 | 1:90 | Bausatz
896-4 (896 01) Krupp-Ardelt Mobilseilkran GU 25 | 1:90 |
896-5 (896) Krupp-Ardelt Mobilseilkran GU 25 | 1:90 | Bausatz
896-6 (0896) Krupp-Ardelt Mobilseilkran GU 25 | 1:90 |