Nummernindex Protokoll

Bereichsregeln
zurück
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

07.09.2022


550-1 (T31/T55) Fiat 626 N Koffer-Lkw | 1:100 | Post
550-2 (T31/T55) Dodge D 60 Koffer-Lkw | 1:100 | Post
550-3 (T55) Ford FK 3500 Koffer-Lkw | 1:90 | Post
550-4 (T55) MB L 3500 Koffer-Lkw | 1:90 | Post
550-5 (T55) Ford FK 3500 Koffer-Lkw | 1:90 | Post
550-6 (T55) MB L 3500 Koffer-Lkw | 1:90 | Post
550-7 (T55) MB L 3500 Koffer-Lkw | 1:90 | Post
550-8 (T55/55) Ford FK 3500 Koffer-Lkw | 1:90 | Post
550-9 (T55/55) MB L 3500 Koffer-Lkw | 1:90 | Post
550-10 (55) Magirus S 3500 Koffer-Lkw | 1 | 1:90 | Post
550-11 (55) MB L 5000 Koffer-Lkw | 1 | 1:90 | Post
550-12 (55) Büssing 4500 U Koffer-Lkw | 1:90 | Post
550-13 (55) Büssing 4500 U Koffer-Lkw | 1:90 | Post
550-14 (55) MB L 5000 Koffer-Lkw | 2 | 1:90 | Post
550-15 (55) Magirus S 3500 Koffer-Lkw | 2 | 1:90 | Post
550-16 (55) MB L 321 Koffer-Lkw | 1:90 | Post
550-17 (210) MB L 5000 Kofferlastzug | 1:90 | Post
550-18 (210) Magirus S 3500 Kofferlastzug | 1:90 | Post
550-19 (210) MB L 321 Kofferlastzug | 1:90 | Post
550-20 (55) Magirus S 3500 Koffer-Lkw | 2 | 1:90 | Post
550-21 (55) MB L 321 Koffer-Lkw | 1:90 | Post
550-22 (210) Magirus S 3500 Kofferlastzug | 1:90 | Post
550-23 (210) MB L 321 Kofferlastzug | 1:90 | Post
550-24 (55) Magirus S 3500 Koffer-Lkw | 2 | 1:90 | Post
550-25 (55) MB L 321 Koffer-Lkw | 1:90 | Post
550-26 (210) Magirus S 3500 Kofferlastzug | 1:90 | Post
550-27 (210) MB L 321 Kofferlastzug | 1:90 | Post
550-28 (55) MB L 323 Koffer-Lkw | 1:90 | Post
550-29 (210) Magirus S 3500 Kofferlastzug | 1:90 | Post
550-30 (210) MB L 321 Kofferlastzug | 1:90 | Post
550-31 (210) Magirus S 3500 Kofferlastzug | 1:90 | Post
550-32 (210) MB L 321 Kofferlastzug | 1:90 | Post
550-33 (55) MB L 710 Koffer-Lkw | 1:90 | Post
550-34 (55) MB L 710 Koffer-Lkw | 1:90 | Post
550-35 (210) MB L 710 Kofferlastzug | 1:90 | Post
550-36 (2100) MB L 710 Kofferlastzug | 1:90 | Post
550-37 (550) Magirus 100 D 7 F Koffer-Lkw | 3 | 1:90 | Post
550-38 (550) Magirus 100 D 7 F Koffer-Lkw | 3 | 1:90 | Post
550-39 (550) MB LP 1317 Koffer-Lkw | 2 | 1:90 | Post
550-40 (550) Magirus 100 D 7 F Koffer-Lkw | 3 | 1:90 | Post
550-41 (550) MB L 710 Kofferlastzug | 1:90 | Post
550-42 (550) MB L 5000 Kofferlastzug | 1:90 | Post
550-43 (550) MB LP 1317 Kofferlastzug | 1:90 | Post
550-44 (0550 01) MB L 5000 Kofferlastzug | 1:90 | Post
550-45 (0550) Magirus Sirius L Kofferlastzug | 1:90 | Post
550-46 (0550) MB L 321 Kofferlastzug | 1:90 | Post
550-47 (0550) MB L 710 Kofferlastzug | 1:90 | Post
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

16.09.2022


061-1 (61) Schütze stehend | 1:200 |
061-2 (61) Schütze knieend | 1:200 |
061-3 (61) Schütze liegend | 1:200 |
061-4 (61) Schütze mit MG | 1:200 |
061-5 (61) Soldat mit Entfernungsmesser stehend | 1:200 |
061-6 (61) Soldat mit Entfernungsmesser liegend | 1:200 |
061-7 (60) Soldat mit Feldstecher | 1:200 | Doppelglas
061-8 (61) Soldat mit Feldstecher | 1:200 | Einfachglas
061-9 (61) Soldat mit Feldtelefon | 1:200 |
061-10 (61) Soldat mit Funkgerät | 1:200 |
061-11 (61) Soldat mit Granate knieend | 1:200 |
061-12 (61) Soldat mit Granate liegend | 1:200 |
061-13 (61) Soldat mit Meldehund | 1:200 |
061-14 (61) Soldat mit Pistole | 1:200 |
061-15 (61) Soldat mit Pistole | 1:200 |
061-16 (61) Soldat mit Pistole | 1:200 |
061-17 (61) Soldat mit Spaten | 1:200 |
061-18 (61) Sanitäter | 1:200 |
061-19 (61) Krankenträger | 1:200 |
061-20 (61) Militärmusikzug | 1:200 |
061-21 (061 01/02/03/04/05) VW Golf 5 | 1:87 |
061-22 (061 40) VW Golf 5 Plus | 1:87 |
061-23 unbesetzt
061-24 unbesetzt
061-25 unbesetzt
061-26 unbesetzt
061-27 unbesetzt

075-1 (75) NAG Triebwagen U4 | 1:200 |
075-2 (0075 01/02) VW Golf 6 Plus | 1:87 |
075-3 unbesetzt

078-1 (078 01) VW Passat 3 Variant | 1:87 | ADAC
078-2 (078 01) VW Passat 3 Variant | 1:87 | ADAC
078-3 (078 03) VW Golf 3 Variant | 1:87 | ÖAMTC
078-4 (078) MB E 230 | 1 | 1:87 | Safety Car
078-5 (078 04) Ford Galaxy | 1:87 | ADAC
078-6 (078 05) Volvo 850 Kombi | 1:87 | AvD
078-7 (078 06) MB A 160 | 2 | 1:87 | AvD
078-8 (078) MB A 160 | 2 | 1:87 | ADAC
078-9 (078) VW Käfer 1303 | 1 | 1:90 | ADAC
078-10 (078 07) VW Touran | 1:87 | ADAC
078-11 (0078 08) VW Golf 5 Variant | 1:87 | ADAC
078-12 (0078 09) VW Golf 5 Variant | 1:87 | ÖAMTC
078-13 (0795 03) VW Käfer 1303 | 2 | 1:87 | ADAC
078-14 (0078 10) MB 507 D Kasten Hochdach | 1:87 | ADAC
078-15 (0078 11) VW 1600 TL | 1:90 | ONS
078-16 (0078 12) VW T5 Bus | 1 | 1:87 | ADAC
078-17 (0810 58) VW Käfer 1200 | 6 | 1:87 | ÖAMTC
078-18 (0078 13) VW Käfer 1200 | 6 | 1:87 | ADAC
078-19 (0797 19) VW T1 Bus | 4 | 1:87 | ADAC

391-1 (39a) Langholztransport-Anhänger | 1:90 |
391-2 (39a) Langholztransport-Anhänger | 1:90 |
391-3 (39a) Langholztransport-Anhänger | 1:90 |
391-4 (39a) Langholztransport-Anhänger | 1:90 |
391-5 (39a) Langholztransport-Anhänger | 1:90 |
391-6 (39a/391) Langholztransport-Anhänger | 1:90 |
391-7 (391) Langholztransport-Anhänger | 1:90 |
391-8 (391) Langholztransport-Anhänger | 1:90 |
391-9 (391) Langholztransport-Anhänger | 1:90 |
391-10 (391 40) John Deere 8530 | 1:87 | Doppelbereifung
391-11 (391 01) John Deere 8530 | 1:87 |
391-12 (391) Langholztransport-Anhänger | 1:90 |
391-13 (391) Langholztransport-Anhänger | 1:90 |
391-14 (391) Langholztransport-Anhänger | 1:90 |
391-15 (0391 02) John Deere 8430 | 2 | 1:87 |
391-16 (0870 06) Langholztransport-Anhänger | 1:87 |

391-40 unbesetzt

391-50 unbesetzt
391-51 unbesetzt
391-52 unbesetzt
391-53 unbesetzt
391-54 unbesetzt

794-1 (794 01/0794 02/03/04/05) VW Käfer 1200 Cabriolet | 5 | 1:87 |
794-2 unbesetzt
794-3 unbesetzt

810-1 (810) MB NG 1417 Tankwagen | 1:90 |
810-2 (810) MB NG 1417 Tankwagen | 1:90 |
810-3 (810) MB NG 1417 Tankwagen | 1:90 |
810-4 (810 01) VW Käfer 1200 | 6 | 1:87 |
810-5 (810) VW Käfer 1200 | 6 | 1:87 | Faltdach geschlossen
810-6 (810 02) VW Käfer 1200 | 6 | 1:87 |
810-7 (810 03) VW Käfer 1200 | 6 | 1:87 |
810-8 (810 04/05/06/07/08) VW Käfer 1200 | 6 | 1:87 |
810-9 (794 40) VW Käfer 1200 | 6 | 1:87 | Faltdach offen
810-10 (794 39/38/37/36/35/34) VW Käfer 1200 | 6 | 1:87 | Faltdach offen
810-11 (0810 09) VW Käfer 1200 | 6 | 1:87 |
810-12 (0810 59/60) MB NG 1417 Tankwagen | 1:90 |
810-13 unbesetzt
810-14 unbesetzt
810-15 unbesetzt
810-16 unbesetzt
810-17 unbesetzt
810-18 unbesetzt
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

16.11.2022


005-1 (005 01) Magnettafel | 1:1 |
005-2 (005 02) Magnettafel | 1:1 |
005-3 (005 03) MB 300 SL Coupé | 5 | 1:160 | Schlüsselanhänger
005-4 (005 04) VW Käfer 1300 | 4 | 1:160 | Schlüsselanhänger
005-5 (005 05) VW Golf 1 | 3 | 1:160 | Schlüsselanhänger
005-6 (005 06) Mousepad | 1:1 |
005-7 (005 01) Ferrari 348 ts | 2 | 1:160 | Magnetmodell
005-8 (005 01) VW Golf 1 | 3 | 1:160 | Magnetmodell
005-9 (005 01) Porsche 911 Coupé | 2 | 1:160 | Magnetmodell
005-10 (005 01) VW Käfer 1300 | 4 | 1:160 | Magnetmodell
005-11 (005 01) MB 300 SL Coupé | 5 | 1:160 | Magnetmodell
005-12 (005) MB 500 SL Roadster | 2 | 1:160 | Hardtop Pinmodell
005-13 (005) MB G 320 | 2 | 1:160 | Pinmodell
005-14 (005) VW Golf 3 | 3 | 1:160 | Pinmodell
005-15 (005) VW Käfer 1300 | 4 | 1:160 | Pinmodell
005-16 (005) Ferrari 348 ts | 2 | 1:160 | Pinmodell
005-17 (005) MB 300 SL Coupé | 5 | 1:160 | Pinmodell
005-18 (005) VW Käfer 1300 | 4 | 1:160 | Pinmodell
005-19 (005) MB LP 2219 B Betonmischer | 1:160 | Pinmodell
005-20 (005) VW Käfer 1300 | 4 | 1:160 | Pinmodell
005-21 (005 01) Ferrari 348 ts | 2 | 1:160 | Magnetmodell
005-22 (005 01) VW Golf 3 | 3 | 1:160 | Magnetmodell
005-23 (005 01) MB G 320 | 2 | 1:160 | Magnetmodell
005-24 (005) MB 300 SL Coupé | 5 | 1:160 | Pinmodell
005-25 (005) VW Beetle 1 | 2 | 1:160 | Pinmodell
005-26 (005) VW Beetle 1 | 2 | 1:160 | Pinmodell
005-27 (005) Porsche Boxster | 1:160 | Pinmodell
005-28 (005) MB 300 SL Coupé | 5 | 1:160 | Pinmodell
005-29 (005) VW Beetle 1 | 2 | 1:160 | Pinmodell
005-30 (005) MB 300 SL Coupé | 5 | 1:160 | Pinmodell
005-31 (005) VW Beetle 1 | 2 | 1:160 | Pinmodell
005-32 (005) Opel Admiral A | 2 | 1:160 | Pinmodell
005-33 (005) VW T2 Bus | 2 | 1:160 | Pinmodell
005-34 (005) VW T2 Kasten | 2 | 1:160 | Pinmodell
005-35 (005) VW 411 | 2 | 1:160 | Pinmodell
005-36 (005) VW Käfer 1300 | 4 | 1:160 | Pinmodell
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

26.11.2022


540-1 (T30) Fiat 626 N Koffer-Lkw | 1:100 |
540-2 (T30) Fiat 626 N Koffer-Lkw | 1:100 |
540-3 (T54) Fiat 626 N Koffer-Lkw | 1:100 |
540-4 (T54) MB L 3500 Koffer-Lkw | 1:90 |
540-5 (T54) Ford FK 3500 Koffer-Lkw | 1:90 |
540-6 (T54) MB L 3500 Koffer-Lkw | 1:90 |
540-7 (T54) Ford FK 3500 Koffer-Lkw | 1:90 |
540-8 (T54) Ford FK 3500 Kofferlastzug | 1:90 |
540-9 (T54) MB L 3500 Koffer-Lkw | 1:90 |
540-10 (T54) Ford FK 3500 Koffer-Lkw | 1:90 |
540-11 (T54) MB L 3500 Kofferlastzug | 1:90 |
540-12 (T54) MB L 3500 Koffer-Lkw | 1:90 |
540-13 (T54/54) MB L 3500 Koffer-Lkw | 1:90 |
540-14 (T54/54) Ford FK 3500 Koffer-Lkw | 1:90 |
540-15 (T54/54) MB L 5000 Koffer-Lkw | 1 | 1:90 |
540-16 (54) Ford FK 3500 Kofferlastzug | 1:90 |
540-17 (54) Büssing 4500 U Koffer-Lkw | 1:90 |
540-18 (54) Büssing 4500 U Koffer-Lkw | 1:90 |
540-19 (54) Magirus S 3500 Koffer-Lkw | 2 | 1:90 |
540-20 (54) Büssing 4500 U Koffer-Lkw | 1:90 |
540-21 (54) Magirus S 3500 Koffer-Lkw | 2 | 1:90 |
540-22 (54) MB L 5000 Koffer-Lkw | 2 | 1:90 |
540-23 (54) MB LP 321 Koffer-Lkw | 1:90 |
540-24 (54) MB LP 321 Koffer-Lkw | 1:90 |
540-25 (50) MB LP 321 Koffer-Lkw | 1:90 |
540-26 (54) MB LP 312 Kasten-/Kofferlastzug | 1:100 |
540-27 (54) MB LP 312 Kasten-/Kofferlastzug | 1:100 |
540-28 (54) MB LP 312 Kasten-/Kofferlastzug | 1:100 | Post
540-29 (54) MB LP 312 Kasten-/Kofferlastzug | 1:100 |
540-30 (540) Ford Transcontinental HA 4231 Koffersattelzug | 1:90 |
540-31 (540) Ford Transcontinental HA 4227 Koffersattelzug | 1:90 |
540-32 (540) Ford Transcontinental HA 4227 Koffersattelzug | 1:90 |
540-33 (540) Ford Transcontinental HA 4427 Koffersattelzug | 1:90 |
540-34 (540) MB NG 1619 S Koffersattelzug | 3 | 1:90 |
540-35 (540) Iveco TurboStar 240-36 Koffersattelzug | 1:87 |
540-36 (540) Iveco EuroStar Koffersattelzug | 1:87 |
540-37 (540) Iveco EuroStar Koffersattelzug | 1:87 |
540-38 (540) Iveco EuroStar Koffersattelzug | 1:87 |
540-39 (540) Iveco EuroStar Koffersattelzug | 1:87 |
540-40 (540) MB LP 312 Kasten-/Kofferlastzug | 1:100 |
540-41 (540) MB LP 312 Kasten-/Kofferlastzug | 1:100 | Post
540-42 (540) MB L 710 Kofferlastzug | 1:90 |
540-43 (540) MB LP 312 Kasten-/Kofferlastzug | 1:100 |
540-44 (540) Ford FK 3500 Koffer-Lkw | 1 | 1:90 |
540-45 (540) MB L 710 Koffer-Lkw | 1:90 |
540-46 (0540 01) MB LP 312 Kasten-/Kofferlastzug | 1:100 |
540-47 (0540) MB LP 312 Kasten-/Kofferlastzug | 1:100 |
540-48 (0540) MB LP 321 Koffer-Lkw | 1:90 |
540-49 (540) MB LP 321 Kofferlastzug | 1:90 |
540-50 (0540) MB L 5000 Koffer-Lkw | 2 | 1:90 |
540-51 (0540) MB LP 321 Kofferlastzug | 1:90 |
540-52 (0540 55) MB LP 321 Koffer-Lkw | 1:90 |
540-53 (0540) MB LP 312 Kasten-/Kofferlastzug | 1:100 | Post
540-54 (0540 02) MB LP 312 Kasten-/Kofferlastzug | 1:100 |
540-55 (0540 49) Magirus Sirius L Koffer-Lkw | 1:90 |
540-56 (0540 03) MAN 415 F Kofferlastzug | 1:90 |
540-57 (0540 04) MAN 415 F Koffer-Lkw | 1:90 |
540-58 (0540) Magirus Sirius L Kofferlastzug | 1:90 |
540-59 (0540) MB LP 321 Koffer-Lkw | 1:90 |
540-60 (0542 59) Ford Transcontinental HA 4427 Koffersattelzug | 1:90 |
540-61 (0540) MB L 321 Koffer-Lkw | 1:90 |
540-62 (0550 53) MB L 5000 Kofferlastzug | 1:90 |
540-63 (0476 03) Büssing 4500 U Koffer-Lkw | 1:90 |
540-64 (8476 01) Büssing 4500 U Kofferlastzug | 1:90 |
540-65 (0540) MB LP 321 Kofferlastzug | 1:90 |



436-1 (43k) MB L 323 Pritschen-Lkw | 1:90 |
436-2 (43k) MB L 323 Pritschen-Lkw | 1:90 |
436-3 (43k) MB L 323 Pritschen-Lkw | 1:90 |
436-4 (43k) MB L 323 Pritschen-Lkw | 1:90 |
436-5 (43k) MB L 911 Pritschen-Lkw | 1:90 |
436-6 (436) MB NG 1017 Koffer-Lkw | 1:90 |
436-7 (436) MB NG 1017 Koffer-Lkw | 1:90 |
436-8 (436) MB NG 1017 Koffer-Lkw | 1:90 |
436-9 (436) MB NG 1017 Koffer-Lkw | 1:90 |
436-10 (436) MB NG 1017 Koffer-Lkw | 1:90 |
436-11 (436) MB NG 1017 Koffer-Lkw | 1:90 |
436-12 (436) MB L 911 Pritschen-Lkw | 1:90 | Post
436-13 (436) MB L 911 Pritschen-Lkw | 1:90 |
436-14 (436) MB L 911 Pritschen-/Kofferlastzug | 1:90 |
436-15 (436) MB L 911 Pritschen-Lkw | 1:90 | Post
436-16 (436) MB L 911 Pritschen-Lkw | 1:90 | Post
436-17 (0436) MB L 911 Pritschen-Lkw | 1:90 |
436-18 (0436 52) MB L 911 Pritschen-Lkw | 1:90 |
436-19 (0436) MB L 911 Pritschenlastzug | 1:90 |
436-20 (0436) MB L 911 Pritschen-Lkw | 1:90 |
436-21 (0436) MB L 911 Pritschen-Lkw | 1:90 | Kommunal
436-22 (8997 25) MB L 911 Flachpritschenlastzug | 1:90 |
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

30.11.2022


714-1 (714 01) MB O 404-15 RHD Reisebus | 1:87 |
714-2 (714 02) MB O 404-15 RHD Reisebus | 1:87 |
714-3 (714 03/04/05/06/07) MB O 404-15 RHD Reisebus | 1:87 |
714-4 (714 08/09/10/11/12/13/14) MB O 404-15 RHD Reisebus | 1:87 |
714-5 (714 15) MB O 404-15 RHD Reisebus | 1:87 |
714-6 unbesetzt
714-7 unbesetzt
714-8 unbesetzt
714-9 unbesetzt
714-10 unbesetzt
714-11 unbesetzt
714-12 unbesetzt
714-13 unbesetzt
714-14 unbesetzt
714-15 unbesetzt
714-16 unbesetzt



021-1 (T2a) Veritas Cabriolet | 1:90 |
021-2 (T3) Veritas Cabriolet | 1:90 |
021-3 (T3) Veritas Cabriolet | 1:90 |
021-4 (T3) Veritas Cabriolet | 1:90 |
021-5 (T3) Veritas Cabriolet | 1:90 |
021-6 unbesetzt
021-7 unbesetzt



023-1 (023 01) Polaris Sportsman 650 | 1:87 |
023-2 (0023 02) Polaris Sportsman 650 | 1:87 |
023-3 (0023 04) Polaris Sportsman 650 | 1:87 |
023-4 unbesetzt



028-1 (0028 01) VW Beetle 2 | 1:87 | Cabriolet offen
028-2 (0028 49/0028 48) VW Beetle 2 | 1:87 | Cabriolet geschlossen
028-3 unbesetzt



029-1 (0029 01/0029 02) VW Beetle 2 | 1:87 |
029-2 unbesetzt
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

10.12.2022


412-1 (41f) Henschel HS 14 TL Pritschen-Lkw | 1 | 1:90 |
412-2 (41f) Henschel HS 14 TL Pritschen-Lkw | 1 | 1:90 |
412-3 (0412 01) Henschel HS 14 TL Pritschen-Lkw | 1 | 1:90 |
412-4 (0412) Henschel HS 14 TL Pritschenlastzug | 1:90 |
412-5 unbesetzt



417-1 (41p) Henschel HS 14 TL Pritschen-Lkw | 2 | 1:90 |
417-2 (41p) Henschel HS 14 TL Pritschen-Lkw | 2 | 1:90 |
417-3 (41p) Henschel HS 14 TL Pritschen-Lkw | 2 | 1:90 |
417-4 (0417 01) Henschel F 140 L Pritschenlastzug | 1:90 |
417-5 (8997 30) Henschel HS 145 TL Pritschenlastzug | 1 | 1:90 |
417-6 (0417 02) Henschel HS 145 TL Pritschenlastzug | 2 | 1:90 |



420-1 (T4a) Dodge D 60 Pritschen-Lkw | 1:100 |
420-2 (T4a/TV4a) Dodge D 60 Pritschen-Lkw | 1:100 |
420-3 (TK4a) Dodge D 60 Pritschenkipper | 1:100 |
420-4 (T4a/T42) Dodge D 60 Pritschen-Lkw | 1:100 |
420-5 (T42) Dodge D 60 Pritschen-Lkw | 1:100 |
420-6 (42) Magirus S 3500 Pritschen-Lkw | 1 | 1:90 |
420-7 (42) Magirus S 3500 Pritschen-Lkw | 1 | 1:90 |
420-8 (42) Magirus S 3500 Pritschen-Lkw | 1 | 1:90 |
420-9 (42) Magirus S 3500 Pritschen-Lkw | 1 | 1:90 |
420-10 (42) Magirus S 3500 Pritschen-Lkw | 2 | 1:90 |
420-11 (42) Magirus S 3500 Pritschen-Lkw | 2 | 1:90 |
420-12 (42) Magirus S 3500 Pritschen-Lkw | 2 | 1:90 |
420-13 (42) Magirus S 3500 Pritschen-Lkw | 2 | 1:90 |
420-14 (420) MB NG 1617 Pritschen-Lkw | 1:90 |
420-15 (420) MB NG 1617 Pritschenlastzug | 1:90 |
420-16 (420) MB NG 1617 Pritschen-Lkw | 1:90 |
420-17 (420) MB NG 1617 Pritschen-Lkw | 1:90 |
420-18 (420) MB NG 1617 Pritschen-Lkw | 1:90 |
420-19 (0420 01) Magirus S 3500 Pritschenlastzug | 1:90 |
420-20 (0420 02) Magirus S 3500 Pritschen-Lkw | 2 | 1:90 |
420-21 (0420 51) Magirus S 3500 Pritschenlastzug | 1:90 |
420-22 (0420 50) MB NG 1617 Pritschenlastzug | 1:90 |
420-23 unbesetzt
420-24 unbesetzt



437-1 (43n) MB LP 1317 Pritschen-Lkw | 1 | 1:90 |
437-2 (43n) MB LP 1317 Pritschen-Lkw | 1 | 1:90 |
437-3 (437) MB LP 1317 Pritschen-Lkw | 1 | 1:90 |
437-4 (437) MB LP 1317 Pritschen-Lkw | 1 | 1:90 |
437-5 (437) MB LP 1317 Pritschen-Lkw | 1 | 1:90 |
437-6 (437) MB LP 1317 Pritschen-Lkw | 1 | 1:90 |
437-7 (437) MB LP 1317 Pritschen-Lkw | 1 | 1:90 |
437-8 (437) MB LP 1317 Pritschen-Lkw | 1 | 1:90 |
437-9 (437) MB LP 1317 Pritschen-Lkw | 1 | 1:90 |
437-10 (437) MB LP 1317 Pritschen-Lkw | 1 | 1:90 |
437-11 (437) MB NG 1017 Pritschen-Lkw | 1:90 |
437-12 (0437 01/0437 55) MB LP 1317 Pritschen-Lkw | 1 | 1:90 |
437-13 (437) MB LP 1317 Pritschen-/Kofferlastzug | 1:90 |
437-14 (0437 56) MB LP 1519 Flachpritschen-Lkw | 1:90 |
437-15 (0437 02/0437 03) MB NG 1017 Pritschen-Lkw | 1:90 |
437-16 (8437 01) MB LP 1519 Pritschenlastzug | 1:90 |
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

04.01.2023


071-5 (071) MB 230 G | 1 | 1:90 | Notarzt

071-8 (071) MB 230 G | 1 | 1:90 | Notarzt

071-11 (071) MB 230 G | 1 | 1:90 | Notarzt



106-1 (1066/106) MB 230 G | 1 | 1:90 | Polizei



266-3 (266) MB 230 G | 1 | 1:90 |
266-4 (266) MB 230 G | 1 | 1:90 |
266-5 (266) MB 230 G | 1 | 1:90 |
266-6 (266) MB 230 G | 1 | 1:90 |
266-7 (266) MB 230 G | 1 | 1:90 |



412-5 unbesetzt



417-5 (8997 30) Henschel HS 145 TL Pritschenlastzug | 1 | 1:90 |
417-6 (0417 02) Henschel HS 145 TL Pritschenlastzug | 2 | 1:90 |



420-19 (0420 01) Magirus S 3500 Pritschenlastzug | 1:90 |
420-20 (0420 02) Magirus S 3500 Pritschen-Lkw | 2 | 1:90 |
420-21 (0420 51) Magirus S 3500 Pritschenlastzug | 1:90 |
420-22 (0420 50) MB NG 1617 Pritschenlastzug | 1:90 |
420-23 unbesetzt
420-24 unbesetzt



437-11 (437) MB NG 1017 Pritschen-Lkw | 1:90 |
437-12 (0437 01/0437 55) MB LP 1317 Pritschen-Lkw | 1 | 1:90 |
437-13 (437) MB LP 1317 Pritschen-/Kofferlastzug | 1:90 |
437-14 (0437 56) MB LP 1519 Flachpritschen-Lkw | 1:90 |
437-15 (0437 02/0437 03) MB NG 1017 Pritschen-Lkw | 1:90 |
437-16 (8437 01) MB LP 1519 Pritschenlastzug | 1:90 |



609-1 (609) MB 230 G | 1 | 1:90 | VRW Feuerwehr

609-8 (0601 60/0601 61) MB 230 G | 1 | 1:90 | NEF Feuerwehr



730-1 (T73) Kässbohrer Setra Reisebus S 8 | 1:90 |
730-2 (T73) Kässbohrer Setra Reisebus S 8 | 1:90 |
730-3 (T73/73) Kässbohrer Setra Reisebus S 8 | 1:90 |
730-4 (73) Kässbohrer Setra Reisebus S 8 | 1:90 |
730-5 (73) Kässbohrer Setra Reisebus S 8 | 1:90 |
730-6 (73) Kässbohrer Setra Reisebus S 8 | 1:90 |
730-7 (73) Kässbohrer Setra Reisebus S 8 | 1:90 |
730-8 (73) Kässbohrer Setra Reisebus S 8 | 1:90 |
730-9 (73) Kässbohrer Setra Reisebus S 8 | 1:90 |
730-10 (73) Kässbohrer Setra Reisebus S 8 | 1:90 |
730-11 (73) Kässbohrer Setra Reisebus S 8 | 1:90 |
730-12 (730) MAN-Büssing SD 200 Doppeldeckerbus | 1:90 |
730-13 (730) MAN-Büssing SD 200 Doppeldeckerbus | 1:90 |
730-14 (730) MAN-Büssing SD 200 Doppeldeckerbus | 1:90 |
730-15 (730) MAN-Büssing SD 200 Doppeldeckerbus | 1:90 |
730-16 (730) MAN-Büssing SD 200 Doppeldeckerbus | 1:90 |
730-17 (730) Kässbohrer Setra Reisebus S 8 | 1:90 |
730-18 (730 00) MAN-Büssing SD 200 Doppeldeckerbus | 1:90 |
730-19 (730) Kässbohrer Setra Reisebus S 8 | 1:90 | Post
730-20 (730) MAN-Büssing SD 200 Doppeldeckerbus | 1:90 |
730-21 (730) MAN-Büssing SD 200 Doppeldeckerbus | 1:90 |
730-22 (730) Kässbohrer Setra Reisebus S 8 | 1:90 |
730-23 (730) Kässbohrer Setra Reisebus S 8 | 1:90 | Post
730-24 (0730 01/0730 02) Kässbohrer Setra Reisebus S 8 | 1:90 |
730-25 (0730 03) Kässbohrer Setra Reisebus S 8 | 1:90 |
730-26 (0730 04) MAN SD 200 Doppeldeckerbus | 1:90 |
730-27 unbesetzt
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

21.01.2023


005-35 (005) VW 411 E | 2 | 1:160 | Pinmodell



034-1 (3g) VW Karmann-Ghia Coupé | 2 | 1:90 |
034-2 (3g) VW Karmann-Ghia Coupé | 2 | 1:90 |
034-3 (3g) VW Karmann-Ghia Coupé | 3 | 1:90 |
034-4 (3g) VW Karmann-Ghia Coupé | 3 | 1:90 |
034-5 (3g) VW Karmann-Ghia Coupé | 3 | 1:90 |
034-6 (34) VW Apal Jet Buggy | 1:90 |
034-7 (34) VW Apal Jet Buggy | 1:90 |
034-8 (034 01/034 02) VW Polo 4 | 1 | 1:87 |
034-9 (034) VW Karmann-Ghia Coupé | 2 | 1:90 |
034-10 (034 03) VW Polo 4 | 1 | 1:87 |
034-11 (034 04) VW Polo 4 | 1 | 1:87 |
034-12 (034 40/034 39/034 38) VW Polo 4 | 2 | 1:87 |
034-13 (0034) VW Karmann-Ghia Coupé | 2 | 1:90 |
034-14 (0034 10) VW Apal Jet Buggy | 1:90 |
034-15 (0034 49) VW Karmann-Ghia Coupé | 3 | 1:90 |
034-16 (0034) VW Karmann-Ghia Coupé | 2 | 1:90 |



040-1 (4) Lloyd LP 400 | 1:90 |
040-2 (4) VW 1500 | 2 | 1:90 |
040-3 (4) VW 1500 | 2 | 1:90 |
040-4 (4) VW 1500 | 2 | 1:90 |
040-5 (4) VW 1600 | 2 | 1:90 |
040-6 (3k/40) VW 181 | 1:90 | offen
040-7 (3k/40) VW 181 | 1:90 | offen Militär
040-8 (040 51) VW 1600 | 2 | 1:90 |
040-9 (040) VW 1600 | 2 | 1:90 |
040-10 (040 50) VW 1600 | 2 | 1:90 |
040-11 (799 22) VW 1600 | 2 | 1:90 |
