Nummernindex Protokoll

Bereichsregeln
zurück
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

22.02.2023


145-1 (145) MB 190 E | 1:87 |
145-2 (145) MB 190 E | 1:87 |
145-3 (145) MB 190 E | 1:87 | Bausatz
145-4 (145) MB 190 E | 1:87 |
145-5 (145) MB 190 E | 1:87 |
145-6 (145) MB 190 E | 1:87 |
145-7 (145 01) MB 190 E | 1:87 |
145-8 (0145) MB 190 E | 1:87 |
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

20.03.2023


021-1 (T2a) De Soto Custom Club Coupé Cabriolet | 1:100 |
021-2 (T2a) De Soto Custom Club Coupé Cabriolet | 1:100 |
021-3 (T3) De Soto Custom Club Coupé Cabriolet | 1:100 |
021-4 (T3) De Soto Custom Club Coupé Cabriolet | 1:100 |
021-5 (T3) De Soto Custom Club Coupé Cabriolet | 1:100 |
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

01.04.2023


080-1 (T9) Opel Olympia 51 | 1:90 |
080-2 (T9) Opel Olympia 51 | 1:90 |
080-3 (T9/9) Opel Olympia 51 | 1:90 |
080-4 (T8/8) Opel Olympia Rekord 54 | 1:90 |
080-5 (8n/8) Opel Rekord P1 | 1:90 |
080-6 (80) Opel Ascona B | 1:90 |
080-7 (80) Opel Ascona B | 1:90 |
080-8 (80) Opel Ascona B | 1:90 |
080-9 (080) Opel Ascona B | 1:90 |
080-10 (080) Opel Ascona B | 1:90 |
080-11 (080) Opel Ascona B | 1:90 |
080-12 (080) Opel Rekord P1 | 1:90 |
080-13 (0080 01) Opel Ascona B | 1:90 |
080-14 (0080 02) Opel Ascona B | 1:90 |
080-15 (0080 40) Opel Rekord P1 | 1:90 |
080-16 (0080) Opel Rekord P1 | 1:90 | Gespann
080-17 (0080 03) Opel Ascona B | 1:90 |
080-18 (0080) Opel Rekord P1 | 1:90 |

090-1 (9) Fiat 1800 | 1:90 |
090-2 (799 17) Fiat 1800 | 1:90 |
090-3 (090) Fiat 1800 | 1:90 |
090-4 (0090 01) Fiat 1800 | 1:90 |
090-5 (0090 02) Fiat 1800 | 1:90 |
090-6 (0090) Seat 1500 Monofaro | 1:90 |

110-1 (T3) Opel Kapitän 39 | 1:100 |
110-2 (T3) Opel Kapitän 39 | 1:100 |
110-3 (T4) Opel Kapitän 39 | 1:100 |
110-4 (T10) Opel Kapitän 51 | 1 | 1:90 |
110-5 (T10) Opel Kapitän 51 | 1 | 1:90 |
110-6 (T11/11) Opel Kapitän 54 | 1:90 |
110-7 (10) Opel Kapitän 51 | 1 | 1:90 |
110-8 (11) Opel Kapitän 54 | 1:90 |
110-9 (110) Opel Kapitän P 2,6 | 1:90 |
110-10 (110) Opel Kapitän 51 | 2 | 1:90 |
110-11 (110) Opel Kapitän 51 | 2 | 1:90 |
110-12 (110) Opel Kapitän 51 | 2 | 1:90 |
110-13 (110) Opel Kapitän 51 | 2 | 1:90 |
110-14 (110) Opel Kapitän 51 | 2 | 1:90 |
110-15 (110) Opel Kapitän P 2,6 | 1:90 |
110-16 (110 50) Opel Kapitän P 2,6 | 1:90 |
110-17 (110 51) Opel Kapitän 51 | 2 | 1:90 |
110-18 (110) Opel Kapitän 51 | 2 | 1:90 |
110-19 (110) Opel Kapitän P 2,6 | 1:90 |
110-20 (0110 49) Opel Kapitän 51 | 2 | 1:90 |
110-21 (0110) Opel Kapitän P 2,6 | 1:90 |
110-22 (0110) Opel Kapitän 51 | 2 | 1:90 |
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

05.04.2023


100-1 (10) Land Rover Serie II 88 | 1 | 1:90 |
100-2 (10) Land Rover Serie II 88 | 1 | 1:90 |
100-3 (10) Land Rover Serie II 88 | 1 | 1:90 |
100-4 (10) Land Rover Serie II 88 | 1 | 1:90 |
100-5 (10/100) Land Rover Serie II 88 | 1 | 1:90 |
100-6 (10) Land Rover Serie II 88 | 1 | 1:90 |
100-7 (10/100) Land Rover Serie II 88 | 1 | 1:90 |
100-8 (100) Land Rover Serie II 88 | 1 | 1:90 |
100-9 (100 01) Land Rover Serie II 88 | 1 | 1:90 |
100-10 (100) Land Rover Serie II 88 | 1 | 1:90 |
100-11 (100) Land Rover Serie II 88 | 1 | 1:90 | Militär
100-12 (0100 01) Land Rover Serie II 88 | 1 | 1:90 | Militär
100-13 (0100 02) Land Rover Serie II 88 | 1 | 1:90 |
100-14 (0100) Land Rover Serie II 88 | 1 | 1:90 | Schneepflug
100-15 (0100 04) Land Rover Serie II 88 | 1 | 1:90 | Militär
100-16 (0100) Land Rover Serie II 88 | 1 | 1:90 | Gespann Militär
100-17 (0100 05) Land Rover Serie II 88 | 1 | 1:90 | Gespann Post

104-57 (0864 22) Opel Kapitän P 2,6 | 1:90 | Polizei
104-76 (0864) Opel Kapitän P 2,6 | 1:90 | Polizei

135-1 (T3) Horch 850 | 2 | 1:100 |
135-2 (T3) Horch 850 | 2 | 1:100 |

825-1 (3850) Horch 850 | 3 | 1:87 |
825-2 (885/825) Horch 850 | 3 | 1:87 |
825-3 (825) Horch 850 | 3 | 1:87 |
825-4 (825 00) Horch 850 | 3 | 1:87 |
825-5 (825 01) Horch 850 | 3 | 1:87 |
825-6 (825) Horch 850 | 3 | 1:87 | Militär
825-7 (825 02) Horch 850 | 3 | 1:87 |
825-8 (825 03) Horch 850 | 3 | 1:87 |
825-9 (825) Horch 850 | 3 | 1:87 |
825-10 (825) Horch 850 | 3 | 1:87 |
825-11 (825) Horch 850 | 3 | 1:87 |
825-12 (0825 04) Horch 850 | 3 | 1:87 |

894-1 (894 01) Borgward Isabella | 2 | 1:87 | Gespann
894-2 (894 02) Borgward Isabella | 2 | 1:87 | Gespann
894-3 (0894) Land Rover Serie II 88 | 1 | 1:90 | Gespann
894-4 (894) Land Rover Serie II 88 | 1 | 1:90 | Gespann
894-5 (894 38) Land Rover Serie II 88 | 1 | 1:90 | Gespann

894-38 unbesetzt
894-50 unbesetzt
894-51 unbesetzt
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

06.04.2023


220-1 (220) Hanomag L 28 Pritschen-Lkw | 1 | 1:50 |
220-2 (22) MB 180 | 1 | 1:90 |
220-3 (22) MB 180 | 2 | 1:90 |
220-4 (22) MB 180 | 3 | 1:90 |
220-5 (22m) Chevrolet Chevette Malibu Coupé | 1 | 1:90 |
220-6 (22m/220) Chevrolet Chevette Malibu Coupé | 1 | 1:90 |
220-7 (2140) Chevrolet Chevette Malibu Coupé | 1 | 1:90 | Gespann
220-8 (220) Chevrolet Chevette Malibu Coupé | 1 | 1:90 |
220-9 (2140) Chevrolet Chevette Malibu Coupé | 1 | 1:90 | Gespann
220-10 (220) Chevrolet Chevette Malibu Coupé | 1 | 1:90 |
220-11 (0220 01) MB 180 | 3 | 1:90 |
220-12 (0220 02/03) MB 180 | 3 | 1:90 |
220-13 (0220 04) Chevrolet Chevelle Malibu Coupé | 1 | 1:90 |
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

07.04.2023


070-1 (7n/7) Opel Rekord P1 Caravan | 1:90 |
070-2 (70) MB 220 D/8 Binz Europ 1100 | 1:90 | KTW
070-3 (70) MB 220 D/8 Binz Europ 1100 | 1:90 | KTW
070-4 (70/070) MB 220 D/8 Binz Europ 1100 | 1:90 | KTW
070-5 (070 00) MB 250 D Binz Ambulance 2001 L | 1:87 | KTW
070-6 (070 01) MB 250 D Binz Ambulance 2001 L | 1:87 | KTW
070-7 (799 08) Opel Rekord P1 Caravan | 1:90 |
070-8 (070) Opel Rekord P1 Caravan | 1:90 |
070-9 (0070) Opel Rekord P1 Caravan | 1:90 |
070-10 (0850 05) Opel Olympia 56 Caravan | 2 | 1:90 | KTW
070-11 (0070 01) Opel Rekord P1 Caravan | 1:90 |

071-1 (7n) Opel Rekord P2 Caravan | 1:90 |
071-2 (7r) Opel Rekord P1 Caravan | 1:90 | Notarzt
071-3 (7r) VW 1500 Variant | 1:90 | Notarzt
071-4 (7r) VW 1600 Variant | 2 | 1:90 | Notarzt
071-5 (7r) VW 1600 Variant | 2 | 1:90 | Notarzt
071-6 (71) MB 250 T | 1:90 | Notarzt
071-7 (71) MB 240 D | 1:90 | Notarzt
071-8 (71) MB 230 G | 1 | 1:90 | Notarzt
071-9 (071) MB 250 T | 1:90 | Notarzt
071-10 (071) MB 240 D | 1:90 | Notarzt
071-11 (071) MB 230 G | 1 | 1:90 | Notarzt
071-12 (071 00) MB 230 TE | 1:87 | Notarzt
071-13 (071 01) VW Golf 3 | 2 | 1:87 | Notarzt
071-14 (071 02) Opel Senator B | 1:87 | Notarzt
071-15 (071 03) Volvo 850 Kombi | 1:87 | Notarzt
071-16 (071 04) VW Polo 3 | 1 | 1:87 | Notarzt
071-17 (071 05) VW Polo 3 | 2 | 1:87 | DRF
071-18 (071 06) VW Golf 4 Variant | 1:87 | Notarzt
071-19 (071 07) VW Polo 3 | 2 | 1:87 | DRK
071-20 (071 08) MB E 320 | 1:87 | Notarzt
071-21 (071 09) VW Touareg 1 | 1:87 | Notarzt
071-22 (071 10) VW Touran | 1:87 | Notarzt
071-23 (071 11) VW Touareg 1 | 1:87 | Notarzt
071-24 (071) VW Passat 6 Variant | 1 | 1:87 | Notarzt
071-25 (071) Opel Rekord P1 Caravan | 1:90 | Notarzt
071-26 (071) Opel Rekord P2 Caravan | 1:90 |
071-27 (071 12) VW T4 Bus | 1 | 1:87 | Notarzt
071-28 (071 13) VW Caddy 2 | 1:87 | Notarzt
071-29 (071) VW Touran | 1:87 | Notarzt
071-30 (0071) VW Tiguan | 1 | 1:87 | Notarzt
071-31 (0071 14) VW Tiguan | 1 | 1:87 | Notarzt
071-32 (0071 15) VW Touran | 1:87 | Notarzt
071-33 (0071 16) VW Passat 7 Variant | 1:87 | Notarzt
071-34 (0071 17) Audi Q7 | 1:87 | Notarzt
071-35 (0071 18) VW Touareg 2 | 1:87 | Notarzt
071-36 (0071) VW Touareg 1 | 1:87 | Notarzt
071-37 (0071 49) Opel Rekord P2 Caravan | 1:90 |
071-38 (0071 47) Opel Rekord P2 Caravan | 1:90 |
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

08.04.2023


072-1 (7p) Opel Rekord P1 Caravan | 1:90 | Funkmesswagen Post
072-2 (7p) Opel Rekord P1 Caravan | 1:90 | Funkmesswagen Post
072-3 (072) VW 1600 Variant | 2 | 1:90 | Post
072-4 (072) Opel Rekord P1 Caravan | 1:90 | Funkmesswagen Post
072-5 (072) Opel Olympia 56 Caravan | 2 | 1:90 | Post
072-6 (0042 02) VW 1600 Variant | 2 | 1:90 | Funkmesswagen Post
072-7 (0071 48) Opel Rekord P2 Caravan | 1:90 | Funkmesswagen Post

077-1 (T7/7) Opel Olympia 56 Caravan | 1 | 1:90 |
077-2 (77) Opel Olympia 56 Caravan | 1 | 1:90 |
077-3 (77) Opel Olympia 56 Caravan | 2 | 1:90 |
077-4 (850 01/850 02/0850 03/0850 04) Opel Olympia 56 Caravan | 2 | 1:90 |
077-5 (0077 01/0077 02) VW Touareg 2 | 1:87 |
077-6 (0850 04) Opel Olympia 56 Caravan | 2 | 1:90 |
077-7 (0850) Opel Olympia 56 Caravan | 2 | 1:90 |

081-1 (8n) Opel Rekord P2 | 1:90 |
081-2 (081) Opel Rekord P2 | 1:90 |
081-3 (0081) Opel Rekord P2 | 1:90 |
081-4 (0081 01) Opel Rekord P2 | 1:90 |
081-5 (0081 02) Opel Rekord P2 | 1:90 |
081-6 unbesetzt

082-1 (82/082) Opel Senator A | 1:90 |
082-2 (082) Opel Senator A | 1:90 |
082-3 (082 00) Opel Senator B | 1:87 |
082-4 (082) Opel Senator A | 1:90 |
082-5 (082 01) Opel Senator B | 1:87 |
082-6 (082 02) Opel Senator B | 1:87 |
082-7 unbesetzt

084-1 (8c) Opel Rekord C Coupé | 1 | 1:90 |
084-2 (8c/84) Opel Commodore A Coupé | 1:90 |
084-3 (84) Opel Commodore A Coupé | 1:90 |
084-4 (84) Opel Commodore A Coupé | 1:90 |
084-5 (084) Opel Commodore A Coupé | 1:90 |
084-6 (799 16) Opel Commodore A Coupé | 1:90 |
084-7 (084) Opel Commodore A Coupé | 1:90 |
084-8 (0084 01) Opel Commodore A Coupé | 1:90 |
084-9 unbesetzt

154-1 (15s/154) MB 280 S | 1 | 1:90 |
154-2 (154) MB 280 S | 1 | 1:90 |
154-3 (154) MB 230 TE | 1:87 |
154-4 (154 00) MB 230 TE | 1:87 |
154-5 (154 01) MB 230 TE | 1:87 |
154-6 (154 02) MB 320 TE | 1:87 |
154-7 (154) MB 230 TE | 1:87 |
154-8 (154 03) MB 320 TE | 1:87 |
154-9 (154) MB 280 S | 1 | 1:90 |
154-10 (154) MB 280 SE 3.5 | 1:90 |
154-11 (0154) MB 280 S | 1 | 1:90 |
154-12 (0154) MB 300 SEL 6.3 | 1:90 |
154-13 (0154) MB 280 S | 1 | 1:90 |
154-14 (0154) MB 280 S | 1 | 1:90 |
154-15 (0154) MB 280 SE 3.5 | 1:90 |
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

04.05.2023


090-1 (9) Fiat 1800 B | 1:90 |
090-2 (799 17) Fiat 1800 B | 1:90 |
090-3 (090) Fiat 1800 B | 1:90 |
090-4 (0090 01) Fiat 1800 | 1:90 |
090-5 (0090) Fiat 1800 B | 1:90 |
090-6 (0090 02) Fiat 1800 | 1:90 |
090-7 (0090) Seat 1500 Monofaro | 1:90 |
090-8 (0090 03) Fiat 1800 | 1:90 |
090-9 (0090) Fiat 1800 B | 1:90 |
090-10 (0090 04) Fiat 1800 | 1:90 |

104-78 (0104) Ford Taunus 12 M P4 | 1:90 | Polizei
104-80 (0104) Fiat 1800 B | 1:90 | Polizei

200-4 (20) Ford Taunus 12 M P1 | 1 | 1:90 |
200-5 (20) Ford Taunus 12 M P1 | 1 | 1:90 |
200-6 (20) Ford Taunus 17 M | 1 | 1:90 |
200-7 (20) Ford Taunus 17 M | 1 | 1:90 |
200-8 (200) Ford Taunus 12 M P1 | 2 | 1:90 |
200-9 (200) Ford Taunus 12 M P1 | 3 | 1:90 |
200-10 (200) Ford Taunus 12 M P1 | 3 | 1:90 | Bausatz
200-11 (200/821 00) Ford Taunus 12 M P1 | 3 | 1:90 |
200-12 (799 06) Ford Taunus 12 M P1 | 3 | 1:90 |
200-13 (0200) Ford Taunus 17 M | 1 | 1:90 |
200-14 (0821 53) Ford Taunus 12 M P1 | 3 | 1:90 |
200-15 (0200) Ford Taunus 12 M P1 | 3 | 1:90 |
200-16 (0200) Ford Taunus 17 M | 1 | 1:90 |
200-17 (0200) Ford Taunus 12 M P1 | 3 | 1:90 |
200-18 (0821 49) Ford Taunus 12 M P1 | 3 | 1:90 |
200-19 (0200 01/02) Ford Taunus 17 M | 1 | 1:90 |

202-1 (20b) Ford Taunus 12 M P4 | 1:90 |
202-2 (20c/202) Ford Capri 1700 GT | 1 | 1:90 |
202-3 (202) Ford Taunus 12 M P4 | 1:90 |
202-4 (202) Ford Capri 1700 GT | 1 | 1:90 |
202-5 (0202 52) Ford Taunus 12 M P4 | 1:90 |
202-6 (0202 01) Ford Taunus 12 M P4 | 1:90 |
202-7 (0202) Ford Capri 1700 GT | 1 | 1:90 |
202-8 (0202 02) Ford Taunus 12 M P4 | 1:90 |
202-9 (0202) Ford Taunus 12 M P4 | 1:90 |
202-10 (0202) Ford Taunus 12 M P4 | 1:90 |
202-11 unbesetzt

820-1 (820) Ford Taunus Spezial | 1:87 |
820-2 (820 00) Ford Taunus Spezial | 1:87 |
820-3 (820 01) Ford Taunus Spezial | 1:87 |
820-4 (820 01) Ford Taunus Spezial | 1:87 |
820-5 (820 02) Ford Taunus Spezial | 1:87 |
820-6 (0820 03) Ford Taunus Spezial | 1:87 |
820-7 (0820 04) Ford Taunus Spezial | 1:87 | Gespann
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

07.06.2023


141-1 (14a) MB 200/8 | 1:90 |
141-2 (14a/141) MB 200/8 | 1:90 |
141-3 (141) MB 200/8 | 1:90 |
141-4 (141) MB 500 SL Roadster | 1 | 1:87 | Hardtop
141-5 (141) MB 500 SL Roadster | 1 | 1:87 | Hardtop
141-6 (141 01) MB 500 SL Roadster | 1 | 1:87 | Hardtop
141-7 (141 02) MB SL 500 Roadster | 1:87 | Hardtop
141-8 (0141) MB 220 D/8 | 1:90 |
141-9 (0141 01) MB 200/8 | 1:90 |
141-10 (0141) MB 230/8 | 1:90 |
141-11 unbesetzt
141-12 unbesetzt

142-1 (14b) MB 230 SL Roadster | 1:90 |
142-2 (14b) MB 230 SL Roadster | 1:90 |
142-3 (14b/142) MB 250 SL Roadster | 1:90 |
142-4 (142) MB 250 SL Roadster | 1:90 |
142-5 (142) MB 250 SL Roadster | 1:90 |
142-6 (142) MB 230 SL Roadster | 1:90 |
142-7 (142) MB 230 SL Roadster | 1:90 |
142-8 (142 01/142 02) MB 500 SL Roadster | 1 | 1:87 |
142-9 (142) MB SL 420 Roadster | 1:87 |
142-10 (142) MB 230 SL Roadster | 1:90 |
142-11 (142 03) MB 230 SL Roadster | 1:90 |
142-12 (0799 24) MB 230 SL Roadster | 1:90 |
142-13 (0142) MB 280 SL Roadster | 1:90 |
142-14 (0142 03) MB 500 SL Roadster | 1 | 1:87 |
142-15 (0142) MB 230 SL Roadster | 1:90 |
142-16 (0142) MB 230 SL Roadster | 1:90 |
142-17 (0142 49) MB 250 SL Roadster | 1:90 |
142-18 (0142) MB 280 SL Roadster | 1:90 |

143-1 (14c) MB 220 S Cabriolet | 1:90 | offen
143-2 (14c) MB 220 S Cabriolet | 1:90 | offen
143-3 (14c) MB 220 S Cabriolet | 1:90 | offen
143-4 (143) MB 300 CE | 1:87 |
143-5 (143) MB 300 CE | 1:87 |
143-6 (143 00) MB 300 CE | 1:87 |
143-7 (143 01) MB 300 CE | 1:87 |
143-8 (143 02) MB 320 CE | 1:87 |
143-9 (0143 01/02) MB 220 S Cabriolet | 1:90 | offen
143-10 unbesetzt
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

20.07.2023


456-5 (456) MB SK 2435 Pritschenlastzug | 1:87 |
456-6 (456) MB SK 2435 Pritschenlastzug | 1:87 |
456-7 (456) MB SK 2435 Pritschen-Lkw | 1:87 |

457-8 (457) MB SK 2435 Kofferlastzug | 1:87 |
457-9 (457) MB SK 2435 Kofferlastzug | 1:87 |
457-10 unbesetzt

458-3 (458) MB SK 1735 Kühlkofferlastzug | 1:87 |
458-4 (458) MB SK 1735 Kühlkofferlastzug | 1:87 |

508-1 (508) MB SK 1735 S Solozugmaschine | 1:87 |

510-11 (51n) MB LPS 1313 Pritschensattelzug | 1:90 |
510-12 (51/510) Scania 110 LB Pritschensattelzug | 1:90 |
510-13 (510) Scania 110 LB Pritschensattelzug | 1:90 |
510-14 (510) MAN 19.362 FS Langpritschensattelzug | 1:87 |
510-15 (510 01) MB SK 1735 S Langpritschensattelzug | 1:87 |
510-16 (510) MAN 19.362 FS Langpritschensattelzug | 1:87 |
510-17 (510 02) MB SK 1735 S Langpritschensattelzug | 1:87 |
510-18 (510) MAN 19.362 FS Langpritschensattelzug | 1:87 |
510-19 (510 03) MB SK 1844 S Langpritschensattelzug | 1:87 |
510-20 (510) MB Actros 1843 Langpritschensattelzug | 1:87 |
510-21 (510) Renault AE 500 Langpritschensattelzug | 1:87 |
510-22 (510 04) Scania 144 L Langpritschensattelzug | 1:87 |
510-23 (510 05) Scania 144 L Langpritschensattelzug | 1:87 |
510-24 (510) MB Actros 1857 Langpritschensattelzug | 1:87 |
510-25 (510) MB Actros 1840 Langpritschensattelzug | 1:87 |
510-26 (510) MB Actros 1843 Langpritschensattelzug | 1:87 |

511-3 (511 00/01) MB SK 1735 S Pritschensattelzug | 1:87 |
511-4 (511) MB LPS 2232 Langpritschensattelzug | 1:90 |
511-5 (511) Hanomag-Henschel F 221 S Langpritschensattelzug | 1:90 |
511-6 (0517 57) MB LPS 2232 Langpritschensattelzug | 1:90 |

516-5 (516 01) Iveco EuroStar 190E47 Langpritschensattelzug | 1:87 |
516-6 (516 02) Iveco EuroStar 190E47 Langpritschensattelzug | 1:87 |
516-7 (516 03) Iveco EuroStar 190E47 Langpritschensattelzug | 1:87 |

517-1 (517) MAN 16.256 FS Langpritschensattelzug | 1:90 |
517-2 (517) MAN 16.256 FS Langpritschensattelzug | 1:90 |
517-3 (517) MAN 16.256 FS Langpritschensattelzug | 1:90 |
517-4 (517) MAN 16.256 FS Langpritschensattelzug | 1:90 |
517-5 (517) MAN 16.256 FS Langpritschensattelzug | 1:90 |
517-7 (517) MAN 26.256 FS Langpritschensattelzug | 1:90 |
517-8 (517) MAN 26.256 DFS Langpritschensattelzug | 1:90 |
517-9 (517) MAN 19.292 FS Pritschensattelzug | 1:87 |

518-13 (518 01) Scania 143 M Langpritschensattelzug | 1:87 |
518-14 (518 01/518 02) Scania 143 M Langpritschensattelzug | 1:87 |
518-15 (518 01) Scania 143 M Langpritschensattelzug | 1:87 |
518-16 (518 01) Scania 143 M Langpritschensattelzug | 1:87 |
518-17 (518) Scania 113 M Langpritschensattelzug | 1:87 |
518-18 (518) Scania 143 M Langpritschensattelzug | 1:87 |

524-13 (524) MB SK 1735 S Containersattelzug | 1:87 |

528-5 (528) MB SK 1838 S Kühlkoffersattelzug | 1:87 |
528-6 (528) MB SK 1938 S Kühlkoffersattelzug | 1:87 |

538-1 (538) MB SK 1835 S Koffersattelzug | 1:87 |
538-2 (546 03/538 01) MB Actros 1843 Koffersattelzug | 1 | 1:87 |
538-3 (538) MB Actros 1843 Koffersattelzug | 1 | 1:87 | Post
538-4 (538 02/03) MB Actros 1843 Koffersattelzug | 1 | 1:87 |
538-5 (538 04) MB Actros 1843 Koffersattelzug | 1 | 1:87 |
538-6 (538 05/06/09) MAN TG 460 A Koffersattelzug | 1:87 |
538-7 (538 08) MB Actros 1846 Koffersattelzug | 1:87 |
538-8 (538) MAN TGA 18.460 Koffersattelzug | 1:87 |
538-9 (538) MB Actros 1857 Koffersattelzug | 1:87 | Post
538-10 (538) MAN TGA 18.460 Koffersattelzug | 1:87 | ADAC
538-11 (538 10/13/14) Steyr STA 18 S 46 Koffersattelzug | 1:87 |
538-12 (538 11) MB Actros 1846 Koffersattelzug | 1:87 |
538-13 (538) MAN TGA 18.460 Koffersattelzug | 1:87 |
538-14 (538 12) MB Actros 1846 Koffersattelzug | 1:87 |
538-15 (538) MB Actros 1846 Koffersattelzug | 1:87 |
538-16 (538) MB Actros 1846 Koffersattelzug | 1:87 |
538-17 (0538 15) MB Actros 1844 Koffersattelzug | 1:87 |
538-18 (0538) MAN TGX 18.440 Koffersattelzug | 1:87 |
538-19 ff. unbesetzt

541-14 (541) MB SK 1735 S Koffersattelzug | 1:87 |
541-15 (541 00) MB SK 1735 S Koffersattelzug | 1:87 |
541-16 (541 01) MAN 19.362 FS Koffersattelzug | 1:87 |
541-17 unbesetzt

543-7 (543) MB SK 1735 S Kühlkoffersattelzug | 1:87 |
543-8 unbesetzt

544-2 (544 50) MB SK 1720 S Koffersattelzug | 1 | 1:87 |
544-3 (544) MB SK 1720 S Koffersattelzug | 2 | 1:87 |
544-4 unbesetzt

546-3 (546) MB SK 1838 S Koffersattelzug | 1:87 |
546-4 (546) MB SK 1838 S Koffersattelzug | 1:87 |
546-5 (546) MB SK 2435 S Koffersattelzug | 1:87 |
546-6 (546) MB SK 1853 S Koffersattelzug | 1:87 |
546-7 (546) MB SK 1844 S Koffersattelzug | 1:87 |
546-8 (546) MB SK 1853 S Koffersattelzug | 1:87 |

571-1 (571 00) MB SK 2435 Wechselpritschenlastzug | 1:87 |
571-2 (571 00) MB SK 2435 Wechselpritschenlastzug | 1:87 |
571-3 (571 01/02/03/04) MB SK 2538 Wechselpritschenlastzug | 1:87 |
571-4 (571) MB SK 2538 Wechselpritschen-Lkw | 1:87 |
571-5 (571) MB SK 2544 Wechselpritschenlastzug | 1:87 |
571-6 (571 05) MB SK 2544 Wechselpritschenlastzug | 1:87 |
571-7 (571) MB Actros 2540 Wechselpritschenlastzug | 1 | 1:87 |
571-8 (571) MB Actros 2540 Wechselpritschenlastzug | 1 | 1:87 |
571-9 (571) MB SK 2534 Wechselpritschenlastzug | 1:87 |

573-7 (573 04) MB SK 2538 Wechselkofferlastzug | 1:87 |
573-8 (573 05) MB SK 2538 Wechselkoffer-Lkw | 1:87 |
573-9 (573) MB SK 2534 Wechselkofferlastzug | 1:87 |

580-16 (580 01) MB SK 1831 Autotransportlastzug | 1:87 |
580-17 (580 02) MB SK 1831 Autotransportlastzug | 1:87 | ADAC

645-8 (645) MB SK 2629 AK Abrollkipper | 1:87 |

674-1 (674) MB SK 3229 K 8x4 Pritschenkipper | 1:87 |

676-7 (676) MB SK 1729 S Hinterkippersattelzug | 1:87 |
676-12 (0676) MB SK 1844 S Hinterkippersattelzug | 1:87 |

681-1 (681) MB SK 3229 B 8x4 Betonmischer | 1:87 |

770-1 (770 01) MB SK 1850 S Solozugmaschine | 1:43 |
770-2 (770 02) MB SK 1850 S Solozugmaschine | 1:43 |

780-5 (780) MB SK 1735 S Tanksattelzug | 1:87 |
780-6 (780 02) MAN 19.362 FS Tanksattelzug | 1:87 |
780-7 (780 03) MB SK 1835 S Tanksattelzug | 1:87 |
780-8 (780 04) MB SK 1835 S Tanksattelzug | 1:87 |

786-5 (786) MB SK 1748 S Flüssiggastanksattelzug | 1:87