1000-1999 = Zubehör

Bereichsregeln
zurück

Nummern
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17409
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

1900-1999


1900-1 (1900) Drahtschlaufe | 1:90 |

1901-1 (1901) Rungen | 1 | 1:90 |

1902-1 (1902) Rungen | 2 | 1:90 |
1902-2 (1902) Rungen | 2 | 1:90 |
1902-3 (1902) Rungen | 2 | 1:90 |
1902-4 (1902) Rungen | 2 | 1:90 |
1902-5 (1902) Rungen | 2 | 1:90 |
1902-6 (1902) Rungen | 2 | 1:90 |
1902-7 (1902) Rungen | 2 | 1:90 |

1903-1 (1903) Rungen | 3 | 1:90 |

1904-1 (1904) Rungen | 4 | 1:90 |
1904-2 (1904) Rungen | 4 | 1:90 |
1904-3 (1904) Rungen | 4 | 1:90 |
1904-4 (1904) Rungen | 4 | 1:90 |
1904-5 (1904) Rungen | 4 | 1:90 |
1904-6 (1904) Rungen | 4 | 1:90 |
1904-7 (1904) Rungen | 4 | 1:90 |
1904-8 (1904) Rungen | 4 | 1:90 |
1904-9 (1904) Rungen | 4 | 1:90 |

1905-1 (1905) Rungen | 5 | 1:160 |

1906-1 (1906) Rungen | 6 | 1:160 |

1907-1 (1907) Rungen | 7 | 1:87 |

1908

1909

1910-1 (1910) Drahtklammer | 1 | 1:90 |
1910-2 (1910) Drahtklammer | 1 | 1:90 |

1911-1 (1911) Drahtklammer | 2 | 1:90 |
1911-2 (1911) Drahtklammer | 2 | 1:90 |

1912-1 (1912) Drahtklammer | 3 | 1:90 |

1913-1 (-)

1914-1 (1914) Haltekette | 1:87 |
1914-2 (1914) Haltekette | 1:87 |

1915-1 (015 01) Unterfahrschutz | 1:87 |
1915-2 (015 02) Unterfahrschutz | 1:87 |

1916-1 (1916)

1917-1 (1917)

1918-1 (1918)

1919-1 (1919) Rungenkette | 1:87 |
1919-2 (1919) Rungenkette | 1:87 |

1920-1 (1920) Drahtgreifer | 1:90 |
1920-2 (1920) Drahtgreifer | 1:90 |
1920-3 (1920) Drahtgreifer | 1:90 |
1920-4 (1920) Drahtgreifer | 1:90 |
1920-5 (1920) Drahtgreifer | 1:90 |
1920-6 (1920) Drahtgreifer | 1:90 |

1921-1 (1921) Drahthaken | 1 | 1:90 |
1921-2 (1921) Drahthaken | 1 | 1:90 |
1921-3 (1921) Drahthaken | 1 | 1:90 |
1921-4 (1921) Drahthaken | 1 | 1:90 |
1921-5 (1921) Drahthaken | 1 | 1:90 |
1921-6 (1921) Drahthaken | 1 | 1:90 |
1921-7 (1921) Drahthaken | 1 | 1:90 |
1921-8 (1921) Drahthaken | 1 | 1:90 |
1921-9 (1921) Drahthaken | 1 | 1:90 |
1921-10 (1921) Drahthaken | 1 | 1:90 |

1922-1 (1922) Drahthaken | 2 | 1:90 |
1922-2 (1922) Drahthaken | 2 | 1:90 |
1922-3 (1922) Drahthaken | 2 | 1:90 |
1922-4 (1922) Drahthaken | 2 | 1:90 |
1922-5 (1922) Drahthaken | 2 | 1:90 |
1922-6 (1922) Drahthaken | 2 | 1:90 |
1922-7 (1922) Drahthaken | 2 | 1:90 |

1923-1 (1923) Drahthaken | 3 | 1:90 |
1923-2 (1923) Drahthaken | 3 | 1:90 |
1923-3 (1923) Drahthaken | 3 | 1:90 |
1923-4 (1923) Drahthaken | 3 | 1:90 |
1923-5 (1923) Drahthaken | 3 | 1:90 |
1923-6 (1923) Drahthaken | 3 | 1:90 |
1923-7 (1923) Drahthaken | 3 | 1:90 |
1923-8 (1923) Drahthaken | 3 | 1:90 |
1923-9 (1923) Drahthaken | 3 | 1:90 |

1924-1 (1924) Abschlepphaken | 1:87 |

1925-1 (1925) Kranhaken | 1:87 |

1926-1 (-)

1927-1 (-)

1928-1 (-)

1929-1 (-)

1930-1 (-)

1931-1 (1931) Sattelpfanne | 1 | 1:90 |

1932-1 (1932) Sattelpfanne | 2 | 1:90 |
1932-2 (1932) Sattelpfanne | 2 | 1:90 |
1932-3 (1932) Sattelpfanne | 2 | 1:90 |

1933-1 (1933) Sattelpfanne | 3 | 1:87 |

1934-1 (1934) Sattelpfanne | 4 | 1:90 |

1935-1 (-)

1936-1 (-)

1937-1 (-)

1938-1 (-)

1939-1 (-)

1940-1 (-)

1941-1 (1941) Deichsel | 1 | 1:90 |
1941-2 (1941) Deichsel | 1 | 1:90 |

1942-1 (1942) Deichsel | 2 | 1:90 |
1942-2 (1942) Deichsel | 2 | 1:90 |

1943-1 (135/1350) Deichsel | 3 | 1:90 |
1943-2 (0018 05) Deichsel | 3 | 1:90 |
1943-3 (0018 18) Deichsel | 3 | 1:90 |

1944-1 (0018 18) Deichsel | 4 | 1:87 |

1945-1 (1945) Deichsel | 5 | 1:87 |
1945-2 (1945) Deichsel | 5 | 1:87 |

1946-1 (1946) Deichsel | 6 | 1:90 |

1947-1 (1947) Deichsel | 7 | 1:90 |

1948-1 (-)

1949-1 (-)

1950-1 (N150) Aluminiumcontainer 40' | 2 | 1:160 |
1950-2 (N151) Aluminiumcontainer 20' | 2 | 1:160 |
1950-3 (N151) Plywoodcontainer 20' | 2 | 1:160 |
1950-4 (N151) Kühlcontainer 20' | 2 | 1:160 |
1950-5 (N151) Open-Top-Container 20' | 2 | 1:160 |
1950-6 (N150) Aluminiumcontainer 40' | 2 | 1:160 |
1950-7
1950-8 (N151) Plywoodcontainer 20' | 2 | 1:160 |
1950-9 (N150/9150) Aluminiumcontainer 40' | 2 | 1:160 |
1950-10 (9151/1951) Kühlcontainer 20' | 2 | 1:160 |
1950-11 (9150/1950) Aluminiumcontainer 40' | 2 | 1:160 |
1950-12 (1950) Aluminiumcontainer 40' | 2 | 1:160 |
1950-13 (1950) Plywoodcontainer 20' | 2 | 1:160 |
1950-14 (1950) Aluminiumcontainer 40 ft | 2 | 1:160 |
1950-15 (0950 03) Plywoodcontainer 20' | 2 | 1:160 |

1951-1 (1951) Geräteeinsatz | 1 | 1:90 |
1951-2 (1951) Geräteeinsatz | 1 | 1:90 |
1951-3 (1951) Geräteeinsatz | 1 | 1:90 |
1951-4 (1951) Geräteeinsatz | 1 | 1:90 |
1951-5 (1951) Geräteeinsatz | 1 | 1:90 |
1951-6 (1951) Geräteeinsatz | 1 | 1:90 |
1951-7 (1951) Geräteeinsatz | 1 | 1:90 |
1951-8 (1951) Geräteeinsatz | 1 | 1:90 |

1952-1 (1952) Geräteeinsatz | 2 | 1:90 |

1953-1 (1953) Geräteeinsatz | 3 | 1:90 |

1954-1 (012) Schlauchrolle | 1:90 |
1954-1 (012) Schlauchrolle | 1:90 |
1954-1 (012 01) Schlauchrolle | 1:90 |
1954-2 (0018 07) Schlauchrolle | 1:90 |

1955-1 (1401) Schlauchhaspel | 1:90 |
1955-2 (0018 07) Schlauchhaspel | 1:90 |

1956-1 (-)

1957-1 (-)

1958-1 (-)

1959-1 (-)

1960-1 (0018 07) Kranausleger | 1:90 |

1961-1

1962-1

1963-1 (-)

1964-1 (-)

1965-1 (1965) Werkzeugkasten | 1:90 |

1966-1 (1966) Gegengewicht | 1:87 |

1967-1 (-)

1968-1 (-)

1969-1 (-)

1970-1 (012) Fanfaren | 1:90 |
1970-2 (012) Fanfaren | 1:90 |
1970-3 (012) Fanfaren | 1:90 |
1970-4 (012 01) Fanfaren | 1:90 |

1971-1 (1971) Aggregat | 1:90 |

1972-1 (1972) Lautsprecher | 1:87 |

1973-1 (1401) Flutlicht | 1:90 |
1973-2 (1401) Flutlicht | 1:90 |
1973-3 (1401) Flutlicht | 1:90 |
1973-4 (1401) Flutlicht | 1:90 |

1974-1 (012) Suchscheinwerfer | 1:90 |
1974-2 (012) Suchscheinwerfer | 1:90 |
1974-3 (012) Suchscheinwerfer | 1:90 |
1974-4 (012 01) Suchscheinwerfer | 1:90 |

1975-1 (012) Signalbox | 1:90 |
1975-2 (012) Signalbox | 1:90 |
1975-3 (012 01) Signalbox | 1:90 |

1976-1 (0018 07) Löschmonitor | 1:90 |

1977-1 (1977) Seilwinde | 1 | 1:90 |
1977-2 (1977) Seilwinde | 1 | 1:90 |
1977-3 (1977) Seilwinde | 1 | 1:90 |
1977-4 (1977) Seilwinde | 1 | 1:90 |
1977-5 (1977) Seilwinde | 1 | 1:90 |
1977-6 (1977) Seilwinde | 1 | 1:90 |
1977-7 (1977) Seilwinde | 1 | 1:90 |

1978-1 (0018 07) Seilwinde | 2 | 1:90 |

1979-1 (0490 51) Seilwinde | 3 | 1:90 |

1980-1 (1980) Hydraulikwinde | 1:87 |

1981-1 (012) Leiter | 1 | 1:90 |
1981-2 (012) Leiter | 1 | 1:90 |
1981-3 (012 01) Leiter | 1 | 1:90 |
1981-4 (0018 07) Leiter | 1 | 1:90 |
1981-5 (012) Leiter | 1 | 1:90 |
1981-6 (0018 07) Leiter | 1 | 1:90 |
1981-7 (0601 29) Leiter | 1 | 1:90 |
1981-8 (0360 02) Leiter | 1 | 1:90 |

1982-1 (012) Leiter | 2 | 1:90 |
1982-2 (012) Leiter | 2 | 1:90 |
1982-3 (012 01) Leiter | 2 | 1:90 |
1982-4 (0018 07) Leiter | 2 | 1:90 |

1983-1 (1983) Leiter | 3 | 1:90 |

1984-1 (1984) Seilwinde | 4 | 1:90 |

1985-1 (1985) Leitergerüst | 1 | 1:90 |

1986-1 (1986) Leitergerüst | 2 | 1:90 |

1987-1 (-)

1988-1 (-)

1989-1 (-)

1990-1 (1990) Auffahrrampe | 1:90 |

1991-1 (-)

1992-1 (-)

1993-1 (-)

1994-1 (-)

1995-1 (1995) Bremsklotz | 1:90 |

1996-1 (-)

1997-1 (-)

1998-1 ((-)

1999-1 (1999) Scheinwerferbrücke | 1:87 |