3000-3999 = Landwirtschaft + Zubehör

Bereichsregeln
zurück

Nummern
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

3000-3999 = Landwirtschaft + Zubehör

Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

3000-3099


3000-1 (0773 05) Claas Axion 850 | 2 | 1:32 |

3001-1 (0778) Claas Axion 930 | 1:32 |
3001-2 (0778 60) Claas Axion 930 | 1:32 |

3002-1 (0773 14) Claas Axion 950 | 1:32 |
3002-2 (0773) Claas Axion 950 | 1:32 | Taxi
3002-3 (0778 63) Claas Axion 950 | 1:32 |

3003-1 (0773) Claas Axion 940 | 1:32 | Doppelbereifung
3003-2 (0773) Claas Axion 940 | 1:32 |

3004-1 (0773 28) Claas Axion 950 | 1:32 | Doppelbereifung

3005-1 (0773 08) Claas Xerion 5000 Trac VC | 1 | 1:32 |
3005-2 (0773) Claas Xerion 5000 Trac TS | 1 | 1:32 |

3006-1 (0773) Claas Arion 650 | 1 | 1:32 |
3006-2 (0773 24) Claas Arion 640 | 1 | 1:32 |
3006-3 (0773) Claas Arion 640 | 1 | 1:32 | Frontlader
3006-4 (0773 25) Claas Arion 650 | 1 | 1:32 | Frontlader
3006-5 (0773) Claas Arion 630 | 1 | 1:32 |
3006-6 (0773) Claas Arion 620 | 1:32 |
3006-7 (0773) Claas Arion 640 | 1 | 1:32 | Frontlader Winterdienst
3006-8 (0778) Claas Arion 660 | 1:32 |
3006-9 (0778 58) Claas Arion 630 | 1 | 1:32 |
3006-10 (0778) Claas Arion 650 | 1 | 1:32 |
3006-11 (0778) Claas Arion 640 | 1 | 1:32 |
3006-12 (0778) Claas Arion 660 | 1:32 |

3007-1 (0778) Claas Axion 960 | 1:32 |
3007-2 (0778) Claas Axion 960 | 1:32 |
3007-3 (0778) Claas Axion 960 | 1:32 |

3008-1 (0773 20) Claas Rollant 455 Rundballenpresse | 1:32 |

3009-1

3010-1 (0773 07) Fendt Favorit 828 Vario | 1:32 |
3010-2 (0773) Fendt Favorit 828 Vario | 1:32 |
3010-3 (0773) Fendt Favorit 828 Vario | 1:32 | Kommunal
3010-4 (0773) Fendt 724 Vario | 1:32 | Frontlader
3010-5 (0773) Fendt 728 Vario | 1:32 |
3010-6 (0773) Fendt 728 Vario | 1:32 |Doppelbereifung

3011-1 (0773 01) Fendt Favorit 936 Vario | 1 | 1:32 |
3011-2 (0774 22) Fendt 936 Vario | 1 | 1:32 | Zusatzbereifung

3012-1 (0773 10) Fendt Favorit 939 Vario | 1 | 1:32 |

3013-1 (0773 23) Fendt Favorit 939 Vario | 1 | 1:32 | Doppelbereifung

3014-1 (0773 49) Fendt 1050 Vario | 1 | 1:32 |
3014-2 (0778 30) Fendt 1050 Vario | 1 | 1:32 | Doppelbereifung
3014-3 (0773) Challenger 1050 | 1:32 |
3014-4 (0773) Challenger 1042 | 1:32 |
3014-5 (0778 56) Fendt 1046 Vario | 1:32 |
3014-6 (0773) Fendt 1050 Vario | 1 | 1:32 |

3015-1 (0778 28) Claas Schwader Liner 2600 | 1:32 |

3016-1 (0778) Claas Schwader Liner 2900 | 1:32 |

3017-1 (3017) Claas Torion 1914 Radlader | 1:32 |

3018-1 (0778) Fendt 942 Vario | 1:32 |
3018-2 (0778 47) Fendt 942 Vario | 1:32 |

3019-1 (0773 15) Fendt Katana 65 Feldhäcksler | 1 | 1:32 |

3020-1 (0773 06) Deutz-Fahr Agrotron TTV 630 | 1:32 |

3021-1 (0778 13) Fendt Katana 85 Feldhäcksler | 1:32 |

3022-1 (0778 32) John Deere 8500i Feldhäcksler | 1:32 |

3023-1 (0778 52) IHC 1455 XL | 2 | 1:32 |
3023-2 (0778 61) Case-IH 1455 XL | 1:32 |

3024-1 (0778 50) Manitou Teleskoplader MLT 635 | 1:32 |

3025-1 (0778 33) Claas Torion 1812 Radlader | 1:32 |

3026-1 (0778 39) Claas Axion 930 Halbraupentraktor | 1:32 |

3027

3028

3029-1 (0778 59) John Deere 8R 410 | 1:32 |

3030-1 (0773 16) John Deere 990 Rundballenpresse | 1:32 |

3031-1 (0773 04) John Deere 6930 Premium | 1:32 |

3032-1 (0773 09) John Deere 7430 | 1:32 | Frontlader
3032-2 (0773) John Deere 7430 Premium | 1:32 |
3032-3 (8774 43) John Deere 7530 Premium | 1:32 |

3033-1 (0773 21) John Deere 6210 R | 1:32 |

3034-1 (0773 18) John Deere 6125 R | 1:32 |
3034-2 (0773 44) John Deere 6125 R | 1:32 |

3035-1 (0778 36) John Deere 6250 R | 1:32 |
3035-2 (0778 70) John Deere 6 R 250 | 1:32 |

3036-1 (0778 37) John Deere 7310 R | 1:32 |
3036-2 (0778 46) John Deere 7310 R | 1:32 | Doppelbereifung

3037-1 (0778 49) John Deere 9620 RX Kickgelenk-Raupenschlepper | 1:32 |

3038-1 (0778 38) Zürn Direktschneidwerk ProfiCut 700 mit Wagen | 1:32 |

3039-1 (0773 39) Krampe Big Body 650 Hinterkipper | 1:32 |

3040-1 (0778 16) Grimme Bunkerroder SE 260 | 1:32 |

3041-1 (0778 35) Bergmann Universalstreuer TSW 6240 S | 1:32 |

3042-1 (0773 35) Krampe Big Body 650 S Hinter-Seitenkipper | 1:32 |

3043-1 (0778 31) Oehler Ballentransportwagen ZDK 120 B | 1:32 |

3044-1 (0778 20) Lemken Anhängefeldspritze Vega 12 | 1:32 |

3045-1 (0778 26) Krampe Big Body 750 Hinterkipper | 1:32 |

3046

3047

3048

3049

3050-1 (0773 26) Valtra N143 HT3 | 1:32 |

3051-1 (0773) Valtra N113 HT3 | 1:32 | Frontlader

3052-1 (0773) Valtra N163 HT3 | 1:32 |

3053-1 (0773 27) Valtra N123 HT3 | 1:32 | Frontlader

3054-1 (0778 14) Valtra T214 | 1:32 |

3055-1 (3055) Valtra T234 | 1:32 |
3055-2 (3055) Valtra T234 | 1:32 |

3056-1 (3056) Valtra T194 mit Frontlader | 1:32 |

3057-1 (3057) Valtra T174 mit Frontlader | 1:32 |

3058-1 (0778 48) JCB Fastrac 8330 | 1:32 |

3059-1 (3017) Claas Axion 960 Terra Trac | 1:32 |

3060-1 (0773) Claas Lexion 780 Terra Trac Mähdrescher | 1 | 1:32 |

3060-3 (0778) Claas Lexion 760 Terra Trac Mähdrescher | 1:32 |
3060-4 (0778 24) Claas Lexion 760 Terra Tec Mähdrescher | 1:32 |

3061-1 (0773 29) Claas Lexion 770 Mähdrescher | 1 | 1:32 |
3061-2 (0773 40) Claas Lexion 760 Maispflücker | 1 | 1:32 |

3062-1 (0773) Claas Lexion 770 Terra Trac Maispflücker | 1 | 1:32 |

3063-1 (0778 24) Claas Lexion 760TT Mähdrescher | 1:32 |

3064-1 (0778 40) Claas Commandor 228 CS Mähdrescher | 1:32 |
3064-2 (0778 34) Claas Commandor 116 CS Mähdrescher | 1:32 |

3065-1 (0778 12) Claas Jaguar 860 Feldhäcksler | 1:32 |
3065-2 (0778) Claas Jaguar 870 Feldhäcksler | 1:32 |

3066-1 (0778 25) Claas Transportwagen für Schneidewerk | 3 | 1:32 |

3067-1 (0778) Claas Pickup 300 | 1:32 |

3068

3069

3070-1 (0773) Claas Xerion 4500 Trac VC | 1 | 1:32 |

3071

3072

3073

3074

3075

3076

3077

3078-1 (0778 17) Claas Tucano 570 Mähdrescher | 1:32 |
3078-2 (0778 18) Claas Tucano 570 Maispflücker | 1:32 |

3079-1 (0778) Claas Trion 750 Terra Trac Mähdrescher| 1:32 |
3079-2 (0778) Claas Trion 750 Mähdrescher | 1 | 1:32 |
3079-3 (0778) Claas Trion 730 Mähdrescher | 1:32 |

3080

3081

3082-1
3082-2 (0778) Claas Arion 460 | 1:32 |
3082-3 (0778) Claas Arion 440 | 1:32 |
3082-4 (0778) Claas Arion 450 | 1:32 | Frontlader
3082-5 (0778 29) Claas Arion 430 | 1:32 | Frontlader

3083

3084-1 (0778 40) Liebherr 556 Radlader XPower | 1:32 |

3085

3086

3087

3088

3089

3090-1 (0773 47) Claas Scorpion 7044 Teleskoplader | 1:32 |
3090-2 (0773) Claas Scorpion 7055 Teleskoplader | 1:32 |

3091

3092

3093

3094

3095

3096

3097

3098

3099
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

3100-3199


3100
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

3200-3299


3200
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

3300-3399


3300
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

3400-3499


3400
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

3500-3599


3500-1 (0776 50/51/52/53) MAN TGS 18.510 4x4 BL Zugmaschine | 1:32 |

3501-1 (0776 54/55/56) Kotte Tanksattelauflieger Garant TSA 30000 | 1:32 |

3502-1 (0776 57/58/59) Krampe Schüttgutsattelauflieger Bandit SB II 30/1070 | 1:32 |

3503

3504

3505

3506

3507

3508

3509

3510-1 (0773 48) Brantner E 6035 Einachs-Dreiseitenkipper | 1:32 |

3511-1 (0778 27) Kröger HKD 302 Zweiachs-Dreiseitenkipper | 1:32 |

3512-1 (0778 54) Krampe HP 20 Halfpipe Muldenkipp-Anhänger | 1:32 |

3513

3514

3515

3516

3517

3518

3519

3520-1 (0778 19) Kuhn Großpackenpresse LSB 1290 iD | 1:32 |

3521

3522

3523

3524

3525

3526

3527

3528

3529

3530-1 (0773 41) Pöttinger Novacat V10 Großflächenmähwerk | 1:32 |
3530-2 (0778 62) Pöttinger Novacat 301 Frontmähwerk | 1:32 |

3531

3532

3533

3534

3535

3536

3537

3538

3539

3540-1 (0773) Strautmann Tera-Vitesse CFS 5201 DO Ladewagen | 1:32 |
3540-2 (0773 36) Strautmann Tera-Vitesse CFS 5201 DO Ladewagen | 1:32 |

3541

3542

3543

3544

3545

3546

3547

3548

3549

3550-1 (0773 02) Krone Silagewagen ZX 450 GL | 1:32 |

3551

3552

3553

3554

3555

3556

3557

3558

3559

3560-1 (0773 11) Samson SG28 Güllewagen | 1:32 |

3561

3562

3563

3564

3565

3566

3567

3568

3569

3570-1 (0773 13) Fliegl Gigant ASW 288 Abschiebewagen | 1:32 |
3570-2 (0773) Fliegl Gigant ASW 288 Abschiebewagen | 1:32 |

3571-1 (0773 17) Fliegl Gigant ASW 391 Abschiebewagen | 1:32 | Überladeschnecke

3572-1 (0773) Fliegl Gigant ASW 391 Abschiebewagen | 1:32 | Streuwerk

3573-1 (0773 38) Fliegl Güllegrubber GUG 6m Vakuumfasswagen | 1:32 |

3574-1 (0773 37) Fliegl VFW 18.000 Profiline Schlitzgerät Universal 15 m | 1:32 |

3575

3576

3577

3578

3579

3580-1 (0773 12) Ropa euro-Maus 4 Rübenlader | 1:32 |

3581

3582

3583

3584

3585

3586

3587

3588

3589

3590-1 (0773 19) Amazone EDX 6000-TC Sämaschine | 1:32 |

3591-1 (0773 46) Amazone Feldspritze UX 11200 | 1:32 |

3592

3593

3594

3595

3596

3597

3598

3599
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

3600-3699


3600-1
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

3700-3799


3700
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

3800-3899


3800-1 (1400) Blaulicht Typ 8 | 1:90 |
3800-2 (1400) Blaulicht Typ 8 | 1:90 |
3800-3 (012) Blaulicht Typ 8 | 1:90 |
3800-4 (012 01) Blaulicht Typ 8 | 1:90 |
3800-5 (0018 07) Blaulicht Typ 8 | 1:90 |

3801-1 (1400) Gelblicht Typ 8 | 1:90 |
3801-2 (1400) Gelblicht Typ 8 | 1:90 |
3801-3 (1400) Gelblicht Typ 8 | 1:90 |



3830-1 (1400) Warnleuchtensockel | 1:90 |
3830-2 (012) Warnleuchtensockel | 1:90 |
3830-3 (012) Warnleuchtensockel | 1:90 |
3830-4 (012 01) Warnleuchtensockel | 1:90 |



3840-1 (3840) Warnlichtbalken-Mittelsteg | 1:90 |



3850-1 (3850) Blaulichtleiste Typ 5 | 1:90 |



3870-1 (3870) Blaulichtbalken Typ 1 | 1:90 |

3871-1 (3871) Gelblichtbalken Typ 1 | 1:90 |

3872-1 (3872) Rotlichtbalken Typ 1 | 1:90 |