Nummernindex Protokoll

Bereichsregeln
zurück
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

15.03.2021


830-1 (830) VW Käfer 1200 Brezel | 8 | 1:87 |
830-2 (830 00) VW Käfer 1200 Brezel | 8 | 1:87 |
830-3 (799 05/830 01/02) VW Käfer 1200 Brezel | 8 | 1:87 |
830-4 (830) VW Käfer 1200 Brezel | 8 | 1:87 | Sterling Silber
830-5 (830 02) VW Käfer 1200 Brezel | 8 | 1:87 |
830-6 (830 03) VW Käfer 1200 Brezel | 8 | 1:87 |
830-7 (830 04) VW Käfer 1200 Brezel | 8 | 1:87 |
830-8 (830 05) VW Käfer 1200 Brezel | 8 | 1:87 |
830-9 (830 07/08/09/10) VW Käfer 1200 Brezel | 8 | 1:87 |
830-10 (830 11) VW Käfer 1200 Brezel | 8 | 1:87 |
830-11 (830 12) VW Käfer 1200 Brezel | 8 | 1:87 |
830-12 (0830) VW Käfer 1200 Brezel | 8 | 1:87 |
830-13 (0830 13) VW Käfer 1200 Brezel | 8 | 1:87 |
830-14 (0830 14) VW Käfer 1200 Brezel | 8 | 1:87 |
830-15 (0830 15) VW Käfer 1200 Brezel | 8 | 1:87 |
830-16 (0830) VW KdF Typ 82E | 1:87 |
830-17 (0830) VW KdF Typ 87 | 1:87 | Militär
830-18 (0830 16/99) VW Käfer 1200 Brezel | 8 | 1:87 |
830-19 (0830) VW 39 | 1:87 |

830-60 unbesetzt
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

23.03.2021


386-1 (386) Deutz-Fahr DX 4.70 | 1:87 | Gespann
386-2 (386) Deutz-Fahr DX 4.70 | 1:87 |
386-3 (386) Deutz-Fahr DX 4.70 | 1:87 |
386-4 (386) Deutz-Fahr DX 4.70 | 1:87 | Gespann
386-5 (386) Deutz-Fahr DX 4.70 | 1:87 |
386-6 (386 00) Deutz-Fahr DX 4.70 | 1:87 |
386-7 (386 00) Deutz-Fahr DX 4.70 | 1:87 |
386-8 (0386 01/02) Deutz-Fahr DX 4.70 | 1:87 |
386-9 (0386) Deutz-Fahr DX 4.70 | 1:87 | Gespann

856-1 (478/856) Büssing 8000 Pritschenlastzug | 1 | 1:87 |
856-2 (856) Büssing 8000 Pritschenlastzug | 1 | 1:87 | Post
856-3 (856) Büssing 8000 Pritschen-Lkw | 3 | 1:87 |
856-4 (856) Büssing 8000 Pritschen-Lkw | 3 | 1:87 |
856-5 (856) Büssing 8000 Pritschenlastzug | 1 | 1:87 |
856-6 (856) Büssing 8000 Flachpritschenlastzug | 1:87 | Post
856-7 (856) Büssing 8000 Pritschenlastzug | 1 | 1:87 |
856-8 (856) Büssing 8000 Pritschen-Lkw | 3 | 1:87 |
856-9 (0856 01) Büssing 8000 Flachpritschenlastzug | 1:87 |
856-10 (0856 50) Flachpritschen-Anhänger | 2 | 1:87 |

879-1 (3079/879) Pritschen-Anhänger | 8 | 1:87 |
879-2 (879) Pritschen-Anhänger | 8 | 1:87 |
879-3 (879 00) Pritschen-Anhänger | 8 | 1:87 |
879-4 (879) Pritschen-Anhänger | 8 | 1:87 | Post
879-5 (879 01) Pritschen-Anhänger | 8 | 1:87 |
879-6 (879 02) Pritschen-Anhänger | 8 | 1:87 |
879-7 (879) Pritschen-Anhänger | 8 | 1:87 | Post
879-8 (879 03/388 41) Pritschen-Anhänger | 8 | 1:87 |
879-9 (879) Pritschen-Anhänger | 8 | 1:87 | Post
879-10 (0879 04) Pritschen-Anhänger | 8 | 1:87 |
879-11 (0879) Pritschen-Anhänger | 8 | 1:87 |
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

30.04.2021


656-1 (656) Gmeinder-Kaelble RS 610 Raupenschlepper | 1:90 |
656-2 (656) Gmeinder-Kaelble RS 610 Raupenschlepper | 1:90 |
656-3 (656 00) Bauwagen | 1 | 1:87 |
656-4 (656 01) Bauwagen | 1 | 1:87 |
656-5 (656 02) Bauwagen | 1 | 1:87 |
656-6 (656 03) Bauwagen | 1 | 1:87 |
656-7 (656) Bauwagen | 1 | 1:87 | Post
656-8 (656) Bauwagen | 1 | 1:87 | Post
656-9 (656 04) Bauwagen | 1 | 1:87 |
656-10 (656) Bauwagen | 1 | 1:87 |
656-11 (0656) Bauwagen | 2 | 1:87 |
656-12 (0656 05) Bauwagen | 1 | 1:87 |
656-13 (0656 06/07/56/57/58) Bauwagen | 1 | 1:87 |
656-14 (0656 08) Bauwagen | 2 | 1:87 |

654-1 unbesetzt
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

09.05.2021


859-1 (859 01) MB L 6600 Pritschen-Lkw | 1:87 |
859-2 (859 01) MB L 6600 Pritschen-Lkw | 1:87 |
859-3 (859) MB L 6600 Pritschen-Lkw | 1:87 | Post
859-4 (859 03) MB L 6600 Pritschen-Lkw | 1:87 |
859-5 (859 04) MB L 6600 Pritschen-Lkw | 1:87 |
859-6 (859) MB L 6600 Pritschenlastzug | 1:87 |
859-7 (859) MB L 6600 Pritschen-Lkw | 1:87 | Zivilschutz
859-8 (859) MB L 6600 Pritschen-Lkw | 1:87 |
859-9 (859) MB L 6600 Flachpritschenlastzug | 1:87 | Post
859-10 (859) MB L 6600 Pritschenlastzug | 1:87 | Post
859-11 (0859 40) MB L 6600 Flachpritschenlastzug | 1:87 |
859-12 (0859 05) MB L 6600 Pritschenlastzug | 1:87 |
859-13 (0859) MB L 6600 Pritschen-Lkw | 1:87 |
859-14 (0859) MB L 6600 Flachpritschenlastzug | 1:87 |
859-15 (0859 56) MB L 6600 Flachpritschenlastzug | 1:87 |

859-50 unbesetzt
859-51 unbesetzt

859-54 unbesetzt
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

17.07.2021


280-1 (28) Ford FK 1000 Kasten | 1 | 1:90 |
280-2 (28) Ford FK 1000 Kasten | 1 | 1:90 |
280-3 (280) MB 207 D Kasten | 1:87 |
280-4 (280) MB 207 D Kasten | 1:87 |
280-5 (280) MB 207 D Kasten | 1:87 | Post
280-6 (280) MB 207 D Kasten | 1:87 | Post
280-7 (280) MB 207 D Kasten Hochdach | 1:87 |
280-8 (277 18) MB 207 D Kasten | 1:87 | Post
280-9 (280 01) MB 207 D Kasten Hochdach | 1:87 |
280-10 (280) MB 207 D Kasten Hochdach | 1:87 |
280-11 (0280) MB 207 D Kasten | 1:87 |
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

08.08.2021


702-1 (702) MB O 405 Stadtbus | 1:87 |
702-2 (702) MB O 405 Stadtbus | 1:87 |
702-3 (702) MB O 405 Stadtbus | 1:87 |
702-4 (702 01/03) MB O 405 Stadtbus | 1:87 |
702-5 (702 03) MB O 405 Stadtbus | 1:87 |
702-6 (702 04) MB O 405 Stadtbus | 1:87 |
702-7 (702 05) MB O 405 Stadtbus | 1:87 | Post
702-8 (702 06) MB O 405 Stadtbus | 1:87 |
702-9 (702) MB O 405 Stadtbus | 1:87 |
702-10 unbesetzt
702-11 unbesetzt
702-12 unbesetzt
702-13 unbesetzt
702-14 unbesetzt
702-15 unbesetzt
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

14.08.2021


703-1 (703) MAN SL 202 Stadtbus | 1:87 |
703-2 (703 00) MAN SL 202 Stadtbus | 1:87 |
703-3 (703 01) MAN SL 202 Stadtbus | 1:87 |
703-4 (703 60) Gräf & Stift GS SL 202 M 11 Stadtbus | 1:87 |
703-5 (703) MAN SL 202 Stadtbus | 1:87 |

704-1 (704 01) MAN NL 202 Stadtbus | 1:87 |
704-2 (704 01) MAN NL 202 Stadtbus | 1:87 |
704-3 (704 01) MAN NL 202 Stadtbus | 1:87 |
704-4 (704 02/704 04) MAN NL 202 Stadtbus | 1:87 |
704-5 (704 03) Gräf & Stift GS NL 202 M 11 Stadtbus | 1:87 |
704-6 (704) Gräf & Stift GS NL 202 M 11 Stadtbus | 1:87 | Post
704-7 (704) MAN NL 202 Stadtbus | 1:87 |
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

15.08.2021


270-1 (27) Borgward B 1500 F Pritsche | 1:90 |
270-2 (27) Borgward B 1500 F Pritsche | 1:90 |
270-3 (27) Borgward B 1500 F Pritsche | 1:90 |
270-4 (27/270) MB L 406 Kasten | 1 | 1:90 |
270-5 (270) MB L 406 Kasten | 1 | 1:90 |
270-6 (270) MB L 406 Kasten | 1 | 1:90 |
270-7 (270) MB L 406 Kasten | 1 | 1:90 |
270-8 (270) Borgward B 1500 F Pritsche | 1:90 |
270-9 (270) Borgward B 1500 F Pritsche | 1:90 |
270-10 (270) MB L 406 Kasten | 1 | 1:90 |
270-11 (0270 49/0270 47) Borgward B 611 Kasten | 1:87 |
270-12 (0270 99) Borgward B 611 Bus | 1:87 |
270-13 (0270) Borgward B 611 Kasten | 1:87 | Leichenwagen
270-14 (0270 48) Borgward B 611 Kasten | 1:87 | Gefangenentransport
270-15 (0270) Borgward B 1500 F Pritsche | 1:90 |
270-16 (0270) MB L 408 Kasten | 1:90 |
270-17 (0270) MB L 406 Kasten | 1 | 1:90 |
270-18 (0270 01) Borgward B 622 Pritsche | 1:90 | Werkstattwagen
270-19 (0270) Borgward B 1500 F Pritsche | 1:90 | Werkstattwagen
270-20 (0270 98) Borgward B 611 Bus | 1:87 | Dachgepäckträger
270-21 (0270 46) Borgward B 611 Campingbus | 1:87 |
270-22 (0270) MB L 406 Kasten | 1 | 1:90 | Kommunal
270-23 (0270 57) MB L 406 Kasten | 1 | 1:90 | Gerichtsmedizin
270-24 (0270 58) MB L 406 Kasten | 1 | 1:90 |
270-25 (0270 44) Borgward B 611 Campingbus | 1:87 |

270-50 unbesetzt

270-60 unbesetzt

320-1 (T32) VW T1 Bus | 1 | 1:90 | Krankentransportwagen DRK
320-2 (T32) VW T1 Kasten | 2 | 1:90 | Krankentransportwagen DRK
320-3 (T32) VW T1 Bus | 1 | 1:90 | Krankentransportwagen DRK
320-4 (T32) VW T1 Kasten | 2 | 1:90 | Krankentransportwagen DRK
320-5 (T32) VW T1 Bus | 1 | 1:90 | Krankentransportwagen DRK
320-6 (T32) VW T1 Kasten | 2 | 1:90 | Krankentransportwagen DRK
320-7 (T32/32) VW T1 Bus | 1 | 1:90 | Krankentransportwagen DRK
320-8 (T32/32) VW T1 Kasten | 2 | 1:90 | Krankentransportwagen DRK
320-9 (32) VW T1 Bus | 1 | 1:90 | Krankentransportwagen DRK
320-10 (32) VW T1 Kasten | 2 | 1:90 | Krankentransportwagen DRK
320-11 (32) VW T1 Bus | 1 | 1:90 | Krankentransportwagen Gespann DRK
320-12 (32) VW T1 Bus | 1 | 1:90 | Krankentransportwagen DRK
320-13 (32) VW T1 Kasten | 2 | 1:90 | Krankentransportwagen DRK
320-14 (32) VW T1 Bus | 2 | 1:90 | Krankentransportwagen DRK
320-15 (32) VW T1 Kasten | 3 | 1:90 | Krankentransportwagen DRK
320-16 (32) VW T1 Bus | 2 | 1:90 | Krankentransportwagen Gespann DRK
320-17 (32) VW T1 Bus | 2 | 1:90 | Krankentransportwagen DRK
320-18 (32) VW T1 Bus | 2 | 1:90 | Krankentransportwagen DRK
320-19 (32) VW T1 Bus | 2 | 1:90 | Krankentransportwagen DRK
320-20 (32) VW T1 Bus | 3 | 1:90 | Krankentransportwagen DRK
320-21 (32/320) VW T2 Bus | 1 | 1:90 | Krankentransportwagen DRK
320-22 (320) VW T2 Bus | 1 | 1:90 | Krankentransportwagen DRK
320-23 (320) VW T2 Bus | 1 | 1:90 | Krankentransportwagen DRK
320-24 (320) VW T3 Bus | 1:87 | Johanniter
320-25 (320 01) VW T4 Bus | 1 | 1:87 | DRK
320-26 (320) VW T2 Bus | 1 | 1:90 | Krankentransportwagen Gespann DRK
320-27 (0320 02) VW T3 Bus | 1:87 | Krankentransportwagen DRK
320-28 (0320) Borgward B 611 Bus | 1:87 | Krankentransportwagen DRK
320-29 (0320) VW T1 Bus | 2 | 1:90 | Krankentransportwagen DRK
320-30 (0320) VW T2 Bus | 1 | 1:90 | Bergwacht
320-31 (0320) VW T2 Bus | 1 | 1:90 | Krankentransportwagen
320-32 (0320) VW T2 Bus | 1 | 1:90 | Krankentransportwagen Polizei
320-33 (0320 03) VW T1 Bus | 3 | 1:90 | Krankentransportwagen DRK

602-1 (60b) Opel Blitz A 1,9 t Drehleiter DL 18 | 1:90 | Feuerwehr
602-2 (60b) Opel Blitz A 1,9 t Drehleiter DL 18 | 1:90 | Feuerwehr
602-3 (60b) Opel Blitz A 1,9 t Drehleiter DL 18 | 1:90 | Feuerwehr
602-4 (60b) Opel Blitz B 1,9 t Drehleiter DL 18 | 1:90 | Feuerwehr
602-5 (60b/602) Opel Blitz B 1,9 t Drehleiter DL 18 | 1:90 | Feuerwehr
602-6 (602) Borgward B 1500 F Pritsche | 1:90 | Feuerwehr
602-7 (602) Hanomag Kurier Pritschen-Lkw | 1:90 | Feuerwehr
602-8 (602) Opel Blitz A 1,9 t Pritschen-Lkw | 1:90 | Feuerwehr
602-9 (602) Opel Blitz B 1,9 t Pritschen-Lkw | 1:90 | Feuerwehr
602-10 (602) Opel Blitz 1,75 t Pritschen-Lkw | 2 | 1:90 | Feuerwehr
602-11 (0602) Opel Blitz A 1,9 t Drehleiter DL 18 | 1:90 | Feuerwehr
602-12 (0861 27) Opel Blitz A 1,9 t Pritschen-Lkw | 1:90 | Feuerwehr
602-13 (0861 48) MB LP 321 Drehleiter DL 18 | 1:90 | Feuerwehr
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

03.09.2021


363-1 (36s) MB U 82 Pritsche | 2 | 1:90 | Militär
363-2 (36s) MB U 82 Pritsche | 2 | 1:90 | Militär
363-3 (36s) MB U 82 Pritsche | 2 | 1:90 | Militär
363-4 (36s) MB U 82 Pritsche | 2 | 1:90 | Militär
363-5 (36s/363) MB U 82 Pritsche | 2 | 1:90 | Militär
363-6 (695 02) MB U 82 Pritsche | 2 | 1:90 | Militär
363-7 (363) MB U 82 Pritsche | 1 | 1:90 | Militär DRK
363-8 (0363 01) Claas Axion 850 | 1 | 1:87 |
363-9 (0363 40) Claas Axion 850 | 1 | 1:87 | Doppelbereifung
363-10 (0363 99) Claas Xerion 5000 Trac VC | 2 | 1:87 |
363-11 (0363) Claas Arion 650 | 2 | 1:87 |
363-12 (0363) Claas Arion 640 | 2 | 1:87 | Frontlader
363-13 (0363 10) Claas Arion 640 | 2 | 1:87 |
363-14 (0363 11) Claas Arion 630 | 2 | 1:87 | Frontlader
363-15 (0363 98) Claas Xerion 5000 Trac VC | 2 | 1:87 | Doppelbereifung
363-16 (0363 97) Claas Xerion 4500 Trac VC | 2 | 1:87 |
363-17 (0363) Claas Xerion 5000 Trac TS | 2 | 1:87 |
363-18 unbesetzt
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17507
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

10.12.2021


117-1 (117) ME DG 2 Gabelstapler | 1:90 |
117-2 (117) ME DG 2 Gabelstapler | 1:90 |
117-3 (117/1170) ME DG 2 Gabelstapler | 1:90 |
117-4 (1170) ME DG 2 Gabelstapler | 1:90 |
117-5 (1170) ME DG 2 Gabelstapler | 1:90 |
117-6 (1170) ME DG 2 Gabelstapler | 1:90 |
117-7 (1170) ME DG 2 Gabelstapler | 1:90 | Post
117-8 (1170) ME DG 2 Gabelstapler | 1:90 |
117-9 (867 01) ME DG 2 Gabelstapler | 1:90 |
117-10 (867 02) ME DG 2 Gabelstapler | 1:90 |
117-11 (1170) ME DG 2 Gabelstapler | 1:90 | THW
117-12 (1170) ME DG 2 Gabelstapler | 1:90 |
117-13 (1170) ME DG 2 Gabelstapler | 1:90 |
117-14 (1170 01) ME DG 2 Gabelstapler | 1:90 |
117-15 (1170) ME DG 2 Gabelstapler | 1:90 |
117-16 (1170) ME DG 2 Gabelstapler | 1:90 | Zoll
117-17 (1170) ME DG 2 Gabelstapler | 1:90 | BGS