Nummernindex Protokoll

Bereichsregeln
zurück
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

Nummernindex Protokoll

aktuell ausgeführte Anpassungen und Korrekturen
zur Pflege der Nummernhistorie und der vorbildgerechten Namensgebung
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

20.05.2016


047-3 (047) VW Caddy 1 | 1:90 |
047-4 (047) VW Caddy 1 | 1:90 |
047-5 (047) VW Caddy 1 | 1:90 |
047-6 (047) VW Caddy 1 | 1:90 |
047-7 (047 01) VW Caddy 1 | 1:90 | Post
047-8 (047) VW Caddy 1 | 1:90 |
047-9 (047) VW K 70 | 1:90 |
047-10 (047 02) VW Caddy 1 | 1:90 | Post
047-11 (047 02) VW Caddy 1 | 1:90 | Post
047-12 (047) VW K 70 | 1:90 |
047-13 (047) VW K 70 | 1:90 |
047-14 (0799 21) VW K 70 | 1:90 |
047-15 (0047 01) VW K 70 | 1:90 |
047-16 (0047) VW K 70 | 1:90 |

047-50 unbesetzt
047-51 unbesetzt
047-52 unbesetzt
047-53 unbesetzt
047-54 unbesetzt
047-61 unbesetzt
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

11.07.2016


520-3 (T17/T52) White Kühlkoffersattelzug | 1:100 |
520-4 (T52) White Kühlkoffersattelzug | 1:100 |
520-5 (T52) Henschel HS 140 S Kühlkoffersattelzug | 1:100 |
520-6 (52) White Kühlkoffersattelzug | 1:100 |
520-7 (52) Henschel HS 140 S Kühlkoffersattelzug | 1:100 |
520-8 (52) MB L 5000 S Kühlkoffersattelzug | 1 | 1:90 |
520-9 (52) Magirus S 3500 Kühlkoffersattelzug | 1 | 1:90 |
520-10 (52) MB LS 321 Kühlkoffersattelzug | 1 | 1:90 |
520-11 (52) MB L 5000 S Kühlkoffersattelzug | 1 | 1:90 |
520-12 (52) Magirus S 3500 Kühlkoffersattelzug | 1 | 1:90 |
520-13 (52) MB LS 321 Kühlkoffersattelzug | 1 | 1:90 |
520-14 (52) MB L 5000 S Kühlkoffersattelzug | 1 | 1:90 |
520-15 (52) Magirus S 3500 Kühlkoffersattelzug | 1 | 1:90 |
520-16 (52) MB LS 321 Kühlkoffersattelzug | 2 | 1:90 |
520-17 (52) Magirus S 3500 Kühlkoffersattelzug | 2 | 1:90 |
520-18 (52) MB L 5000 Kühlkoffersattelzug | 2 | 1:90 |
520-19 (52) MB LS 321 Kühlkoffersattelzug | 2 | 1:90 |
520-20 (52) Magirus S 3500 Kühlkoffersattelzug | 2 | 1:90 |
520-21 (52) MB LS 322 Kühlkoffersattelzug | 1:90 |
520-22 (52) MAN 415 FS Kühlkoffersattelzug | 1:90 |
520-23 (52) MAN 415 FS Kühlkoffersattelzug | 1:90 |
520-24 (52) MAN 415 FS Kühlkoffersattelzug | 1:90 |
520-25 (52) MB LS 1113 Kühlkoffersattelzug | 1:90 |
520-26 (52) MB LS 1113 Kühlkoffersattelzug | 1:90 |
520-27 (52n) Magirus 135 D 11 FS Kühlkoffersattelzug | 1:90 |
520-28 (52/520) Scania 110 LBT Containersattelzug | 1:90 |
520-29 (520) Scania 110 LBT Containersattelzug | 1:90 |
520-30 (520) Scania 110 LB Containersattelzug | 1:90 |
520-31 (520) Scania 110 LBT Containersattelzug | 1:90 |
520-32 (520) Scania 111 LBT Containersattelzug | 1:90 |
520-33 (520) Scania 111 LB Containersattelzug | 1 | 1:90 |
520-34 (520) Magirus 235 D 22 FS Containersattelzug | 1 | 1:90 |
520-35 (520) Scania 111 LBT Containersattelzug | 1:90 |
520-36 (520) MB NG 2632 S Containersattelzug | 1:90 |
520-37 (520) Scania 111 LBT Containersattelzug | 1:90 |
520-38 (520) Volvo N 10 Containersattelzug | 1:90 |
520-39 (520) Scania 111 LBT Koffersattelzug | 1:90 |
520-40 (520) Scania 111 LBT Containersattelzug | 1:90 |
520-41 (520) MB NG 1626 S Containersattelzug | 1:90 |
520-42 (520) Scania 111 LBT Containersattelzug | 1:90 |
520-43 (520) Scania 111 LBT Containersattelzug | 1:90 |
520-44 (520) Scania 111 LBT Containersattelzug | 1:90 |
520-45 (520) Scania 111 LBT Koffersattelzug | 1:90 |
520-46 (520) Scania 111 LBT Koffersattelzug | 1:90 |
520-47 (520) MB NG 1635 S Containersattelzug | 1:90 |
520-48 (520) Scania 111 LB Containersattelzug | 1:90 |
520-49 (520) Scania 111 LBT Containersattelzug | 1 | 1:90 |
520-50 (520) Scania 111 LBT Containersattelzug | 1:90 |
520-51 (520) MB LS 321 Kühlkoffersattelzug | 1 | 1:90 |
520-52 (0520) MB LS 321 Kühlkoffersattelzug | 2 | 1:90 |
520-53 (0520) MAN 415 FS Kühlkoffersattelzug | 1:90 |
520-54 (0520 01) Magirus S 3500 Kühlkoffersattelzug | 2 | 1:90 |
520-55 unbesetzt
520-56 unbesetzt
520-57 unbesetzt

520-60 unbesetzt
520-61 unbesetzt
520-62 unbesetzt
520-63 unbesetzt
520-64 unbesetzt

520-70 unbesetzt

520-73 unbesetzt

520-75 unbesetzt
520-76 unbesetzt
520-77 unbesetzt

520-81 unbesetzt
520-82 unbesetzt
520-83 unbesetzt
520-84 unbesetzt
520-85 unbesetzt

521-18 unbesetzt

522-9 unbesetzt

523-11 unbesetzt

523-13 unbesetzt

526-14 (526) Scania 111 LB Containersattelzug | 2 | 1:90 |
526-15 (526) Scania 111 LB Containersattelzug | 2 | 1:90 |

527-1 unbesetzt

528-50 (528) Scania 110 LBT Kühlkoffersattelzug | 1:90 |
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

18.07.2016


511-1 (51a) MB LPS 2223 Langpritschensattelzug | 1:90 |
511-2 (51a/511) MB LPS 2232 Langpritschensattelzug | 1:90 |
511-3 (511) MB LPS 2232 Langpritschensattelzug | 1:90 |
511-4 (511) MB LPS 2232 Langpritschensattelzug | 1:90 |
511-5 (511) MB LPS 2232 Langpritschensattelzug | 1:90 |
511-6 (511) Hanomag-Henschel F 221 S Langpritschensattelzug | 1:90 |

514-1 (51h) Henschel HS 16 TS Pritschensattelzug | 1:90 |
514-2 (51h) Henschel HS 16 TS Pritschensattelzug | 1:90 |
514-3 (51h) Henschel HS 16 TS Pritschensattelzug | 1:90 |
514-4 (51h) Henschel HS 16 TS Pritschensattelzug | 1:90 |
514-5 (51h) Henschel HS 16 TS Pritschensattelzug | 1:90 |
514-6 (51h/514) Hanomag-Henschel F 221 S Pritschensattelzug | 1 | 1:90 |
514-7 (51h) MAN 10.230 T-FS Pritschensattelzug | 1:90 |
514-8 (514) Hanomag-Henschel F 221 S Pritschensattelzug | 1 | 1:90 |
514-9 (514) Hanomag-Henschel F 221 S Pritschensattelzug | 1 | 1:90 |
514-10 (514) Hanomag-Henschel F 221 S Pritschensattelzug | 1 | 1:90 |
514-11 (0514) Hanomag-Henschel F 221 S Pritschensattelzug | 1 | 1:90 |
514-12 (0514 01) MB LPS 329 Pritschensattelzug | 1:90 |
514-13 (0514 02) MAN 10.230 T-FS Pritschensattelzug | 1:90 |
514-14 (0514 03) MAN 12.230 HS Pritschensattelzug | 1:90 |
514-15 unbesetzt
514-16 unbesetzt
514-17 unbesetzt
514-18 unbesetzt

521-1 (52a) Chevrolet LCF 5100 Kühlkoffersattelzug | 1:90 |
521-2 (52s) Chevrolet LCF 5100 Solozugmaschine | 1:90 |
521-3 (52a) Chevrolet LCF 5100 Kühlkoffersattelzug | 1:90 |
521-4 (52a) Chevrolet LCF 5100 Solozugmaschine | 1:90 |
521-5 (52a) Hanomag-Henschel F 221 S Containersattelzug | 1 | 1:90 |
521-6 (52a) Hanomag-Henschel F 221 S Containersattelzug | 1 | 1:90 |
521-7 (52a) Hanomag-Henschel F 221 S Containersattelzug | 1 | 1:90 |
521-8 (521) Hanomag-Henschel F 221 S Containersattelzug | 1 | 1:90 |
521-9 (521) Hanomag-Henschel F 221 S Containersattelzug | 1 | 1:90 |
521-10 (521) Hanomag-Henschel F 221 S Containersattelzug | 1 | 1:90 |
521-11 (521) Hanomag-Henschel F 221 S Containersattelzug | 1 | 1:90 |
521-12 (0521 01) Chevrolet LCF 5100 Kühlkoffersattelzug | 1:90 |
521-13 unbesetzt
521-14 unbesetzt
521-15 unbesetzt
521-16 unbesetzt
521-17 unbesetzt
521-18 unbesetzt
521-19 unbesetzt

521-50 unbesetzt
521-51 unbesetzt

523-18 (523) MB SK 1748 Containersattelzug | 1:87 |

524-9 (524) MB NG 2235 S Containersattelzug | 1:90 |
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

04.12.2016


078-50 (0795 03) VW Käfer 1303 | 2 | 1:87 | ADAC

679-1 (679 01) MAN TGA-M 26.480 Absetzkipper | 1:87 |
679-2 (679 02) MAN TGA-M 26.480 Absetzkipper | 1:87 |
679-3 (679 03) MAN TGA-M 26.480 Absetzkipper | 1:87 |
679-4 (679 04) MAN TGA-M 26.480 Absetzkipper | 1:87 |
679-5 (0679 05) MAN TGS 28.400 Absetzkipper | 1:87 |

795-1 (795 01/795 02) VW Käfer 1303 | 2 | 1:87 |
795-2 (795) VW Käfer 1303 S | 1:87 |
795-3 (0795 04) VW Käfer 1303 | 2 | 1:87 |
795-4 (0795 05) VW Käfer 1303 S | 1:87 |

831-6 (831) VW Käfer 1303 | 2 | 1:87 | Post
831-7 (0831) VW Käfer 1200 Brezel | 8 | 1:87 | Post
831-8 (0831) VW KdF Typ 60 | 1:87 | Post
831-9 (831) VW KdF Typ 60 | 1:87 | Militär Post
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

16.12.2016


457-8 (457) MB SK 2538 Kofferlastzug | 1:87 |
457-9 (457) MB SK 2538 Kofferlastzug | 1:87 |
457-10 (457) MB SK 2538 Kofferlastzug | 1:87 |
457-11 (0457 50) Scania LBS 111 Kofferlanglastzug | 1:90 |
457-12 unbesetzt
457-13 unbesetzt
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

28.12.2016


371-1 (37a) MB U 25 | 2 | 1:90 |
371-2 (37a) MB U 25 | 2 | 1:90 | Schneepflug
371-3 (37a) MB U 25 | 2 | 1:90 | Schneepflug
371-4 (37n) MB U 30 | 2 | 1:90 |
371-5 (37n) MB U 30 | 2 | 1:90 |
371-6 (37n) MB U 30 | 2 | 1:90 |
371-7 (371) MB U 30 | 2 | 1:90 |
371-8 (371) MB U 30 | 2 | 1:90 | Post
371-9 (371) MB U 30 | 2 | 1:90 |
371-10 (371) MB U 30 | 2 | 1:90 | Gespann
371-11 (0371 03) MB U 30 | 2 | 1:90 |
371-12 (0371 71) MB U 30 | 2 | 1:90 |
371-13 (0371 04) MB U 30 | 2 | 1:90 | Gespann
371-14 unbesetzt
371-15 unbesetzt
371-16 unbesetzt
371-17 unbesetzt
371-18 unbesetzt
371-19 unbesetzt
371-20 unbesetzt
371-21 unbesetzt
371-22 unbesetzt
371-23 unbesetzt
371-24 unbesetzt
371-25 unbesetzt
371-26 unbesetzt
371-27 unbesetzt

371-50 unbesetzt
371-51 unbesetzt
371-52 unbesetzt
371-53 unbesetzt
371-54 unbesetzt
371-55 unbesetzt
371-56 unbesetzt
371-57 unbesetzt
371-58 unbesetzt
371-59 unbesetzt
371-60 unbesetzt
371-61 unbesetzt
371-62 unbesetzt

642-1 (64k) MB U 30 | 2 | 1:90 | Schneepflug
642-2 (64k) MB U 30 | 2 | 1:90 | Schneepflug

642-7 (642) MB U 30 | 2 | 1:90 | Schneepflug Post
642-8 (642) MB U 30 | 2 | 1:90 | Schneepflug Post

642-10 (642) MB U 30 | 2 | 1:90 | Schneepflug
642-11 (0642) MB U 30 | 2 | 1:90 | Schneepflug

693-24 (0693 24) MB U 30 | 2 | 1:90 | THW

861-5 (861 06) MB U 25 | 1 | 1:90 | Feuerwehr
861-6 (861 07) MB U 25 | 1 | 1:90 | Schneepflug Feuerwehr

861-9 (861 07) MB U 25 | 1 | 1:90 | Schneepflug Feuerwehr

861-50 (861) MB U 30 | 2 | 1:90 | Schneepflug Feuerwehr
861-51 (861) MB U 30 | 1 | 1:90 | Gespann Feuerwehr
861-52 (861) MB U 30 | 2 | 1:90 | Feuerwehr

861-54 unbesetzt
861-55 unbesetzt

864-32 MB U 30 | 2 | 1:90 | Schneepflug Polizei

864-65 unbesetzt

870-1 (T37) MB U 25 | 1 | 1:90 |
870-2 (T37) MB U 25 | 1 | 1:90 |
870-3 (T37) MB U 25 | 1 | 1:90 |
870-4 (37) MB U 30 | 1 | 1:90 |
870-5 (37) MB U 30 | 1 | 1:90 |
870-6 (37) MB U 30 | 1 | 1:90 |
870-7 (37) MB U 30 | 1 | 1:90 |
870-8 (37n/371) MB U 30 | 1 | 1:90 |
870-9 (371) MB U 30 | 1 | 1:90 |
870-10 (371) MB U 30 | 1 | 1:90 |
870-11 (870 01) MB U 25 | 1 | 1:90 |
870-12 (870 01) MB U 25 | 1 | 1:90 |
870-13 (870 02) MB U 25 | 1 | 1:90 |
870-14 (870) MB U 34 | 1:90 | Post
870-15 (870 03) MB U 25 | 1 | 1:90 | Mähwerk
870-16 (870) MB U 30 | 1 | 1:90 |
870-17 (870 04) MB 30 | 1 | 1:90 |
870-18 (870) MB U 30 | 1 | 1:90 | Gespann
870-19 (870) MB U 25 | 1 | 1:90 |
870-20 (870) MB U 30 | 1 | 1:90 | Mähwerk Gespann
870-21 (870) MB U 30 | 1 | 1:90 | Gespann
870-22 (870) MB U 30 | 1 | 1:90 | Schneepflug
870-23 (870) MB U 30 | 1 | 1:90 |
870-24 (0870) MB U 30 | 1 | 1:90 | Mähwerk Gespann
870-25 (0870 05) MB U 30 | 1 | 1:90 | Militär
870-26 (0870) MB U 30 | 1 | 1:90 |
870-27 (0870) MB U 30 | 1 | 1:90 | Schneepflug
870-28 (0870) MB U 430 | 1 | 1:90 | Zweiwegefahrzeug

870-40 unbesetzt
870-50 unbesetzt
870-51 unbesetzt
870-52 unbesetzt
870-53 unbesetzt
870-60 unbesetzt
870-70 unbesetzt
870-71 unbesetzt
870-72 unbesetzt
870-73 unbesetzt
870-74 unbesetzt
870-75 unbesetzt

874-5 (870 40) MB U 30 | 1 | 1:90 | THW
874-6 (0874) MB LA 710 Koffer-Lkw | 1:87 | THW

972-1 (0972 01) MB U 30 | 3 | 1:160 |
972-2 (0972 02) MB U 30 | 3 | 1:160 | Feuerwehr
973-3 (0973 03) MB U 30 | 3 | 1:160 | Schneepflug
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

04.01.2017


371-1 (37a) MB U 25 | 2 | 1:90 |
371-2 (37a) MB U 25 | 2 | 1:90 | Schneepflug
371-3 (37a) MB U 25 | 2 | 1:90 | Schneepflug
371-4 (37n) MB U 30 | 2 | 1:90 |
371-5 (37n) MB U 30 | 2 | 1:90 |
371-6 (37n) MB U 30 | 2 | 1:90 |
371-7 (371) MB U 30 | 2 | 1:90 |
371-8 (371) MB U 30 | 2 | 1:90 | Post
371-9 (371) MB U 30 | 2 | 1:90 |
371-10 (371) MB U 30 | 2 | 1:90 | Gespann
371-11 ( 0371 03) MB U 30 | 2 | 1:90 |
371-12 ( 0371 71) MB U 30 | 2 | 1:90 |
371-13 ( 0371 04) MB U 30 | 2 | 1:90 | Gespann
371-14 unbesetzt
371-15 unbesetzt
371-16 unbesetzt
371-17 unbesetzt
371-18 unbesetzt
371-19 unbesetzt
371-20 unbesetzt
371-21 unbesetzt
371-22 unbesetzt
371-23 unbesetzt
371-24 unbesetzt
371-25 unbesetzt
371-26 unbesetzt
371-27 unbesetzt

371-50 unbesetzt
371-51 unbesetzt
371-52 unbesetzt
371-53 unbesetzt
371-54 unbesetzt
371-55 unbesetzt
371-56 unbesetzt
371-57 unbesetzt
371-58 unbesetzt
371-59 unbesetzt
371-60 unbesetzt
371-61 unbesetzt
371-62 unbesetzt

642-1 (64k) MB U 30 | 2 | 1:90 | Schneepflug
642-2 (64k) MB U 30 | 2 | 1:90 | Schneepflug

642-7 (642) MB U 30 | 2 | 1:90 | Schneepflug Post
642-8 (642) MB U 30 | 2 | 1:90 | Schneepflug Post

642-10 (642) MB U 30 | 2 | 1:90 | Schneepflug
642-11 (0642) MB U 30 | 2 | 1:90 | Schneepflug

693-24 (0693 24) MB U 30 | 2 | 1:90 | THW

861-5 (861 06) MB U 25 | 1 | 1:90 | Feuerwehr
861-6 (861 07) MB U 25 | 1 | 1:90 | Schneepflug Feuerwehr

861-9 (861 07) MB U 25 | 1 | 1:90 | Schneepflug Feuerwehr

861-50 (861) MB U 30 | 2 | 1:90 | Schneepflug Feuerwehr
861-51 (861) MB U 30 | 1 | 1:90 | Gespann Feuerwehr
861-52 (861) MB U 30 | 2 | 1:90 | Feuerwehr

861-54 unbesetzt
861-55 unbesetzt

864-32 MB U 30 | 2 | 1:90 | Schneepflug Polizei

864-65 unbesetzt

870-1 (T37) MB U 25 | 1 | 1:90 |
870-2 (T37) MB U 25 | 1 | 1:90 |
870-3 (T37) MB U 25 | 1 | 1:90 |
870-4 (37) MB U 30 | 1 | 1:90 |
870-5 (37) MB U 30 | 1 | 1:90 |
870-6 (37) MB U 30 | 1 | 1:90 |
870-7 (37) MB U 30 | 1 | 1:90 |
870-8 (37n/371) MB U 30 | 1 | 1:90 |
870-9 (371) MB U 30 | 1 | 1:90 |
870-10 (371) MB U 30 | 1 | 1:90 |
870-11 (870 01) MB U 25 | 1 | 1:90 |
870-12 (870 01) MB U 25 | 1 | 1:90 |
870-13 (870 02) MB U 25 | 1 | 1:90 |
870-14 (870) MB U 34 | 1:90 | Post
870-15 (870 0 3 ) MB U 25 | 1 | 1:90 | Mähwerk
870-16 (870) MB U 30 | 1 | 1:90 |
870-17 (870 0 4 ) MB 30 | 1 | 1:90 |
870-18 (870) MB U 30 | 1 | 1:90 | Gespann
870-19 (870) MB U 25 | 1 | 1:90 |
870-20 (870) MB U 30 | 1 | 1:90 | Mähwerk Gespann
870-21 (870) MB U 30 | 1 | 1:90 | Gespann
870-22 (870) MB U 30 | 1 | 1:90 | Schneepflug
870-23 (870) MB U 30 | 1 | 1:90 |
870-24 (0870) MB U 30 | 1 | 1:90 | Mähwerk Gespann
870-25 (0870 05) MB U 30 | 1 | 1:90 | Militär
870-26 (0870) MB U 30 | 1 | 1:90 |
870-27 (0870) MB U 30 | 1 | 1:90 | Schneepflug
870-28 (0870) MB U 4 30 | 1 | 1:90 | Zweiwegefahrzeug

870-40 unbesetzt

870-50 unbesetzt
870-51 unbesetzt
870-52 unbesetzt
870-53 unbesetzt

870-60 unbesetzt

870-70 unbesetzt
870-71 unbesetzt
870-72 unbesetzt
870-73 unbesetzt
870-74 unbesetzt
870-75 unbesetzt

874-5 ( 870 40) MB U 30 | 1 | 1: 90 | THW
874-6 (0874) MB LA 710 Koffer-Lkw | 1:87 | THW

972-1 (0972 01) MB U 30 | 3 | 1:160 |
972-2 (0972 02) MB U 30 | 3 | 1:160 | Feuerwehr
972-3 (0972 03) MB U 30 | 3 | 1:160 | Schneepflug
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

06.01.2017


360-1 (T36) DKW Schnelllaster F 89 L Pritsche | 1:90 |
360-2 (T36) DKW Schnelllaster F 89 L Pritsche | 1:90 |
360-3 (T36/36) DKW Schnelllaster F 89 L Pritsche | 1:90 |
360-4 (36) DKW Schnelllaster F 89 L Pritsche | 1:90 |
360-5 (36) MB U 82 Pritsche | 1 | 1:90 |
360-6 (360 ) MB U 82 Pritsche | 2 | 1:90 |
360-7 (360) DKW Schnelllaster F 89 L Pritsche | 1:90 |
360-8 (360) MB U 82 Pritsche | 1 | 1:90 | Kommunal
360-9 (360) MB U 82 Pritsche | 2 | 1:90 |
360-10 (360) MB U 82 Pritsche | 1 | 1:90 | Kommunal
360-11 (360) MB U 82 Pritsche | 1 | 1:90 | Gespann Post
360-12 (0995 95) MB U 82 Pritsche | 2 | 1:90 | Gespann
360-13 (0360 53) DKW Schnelllaster F 89 L Pritsche |1:90 |
360-14 (0360) MB U 82 Pritsche | 2 | 1:90 |
360-15 (0360) MB U 82 Wohnmobil | 1:90 |

360-53 unbesetzt

363-1 (36s) MB U 82 Pritsche | 2 | 1:90 | Militär
363-2 (36s) MB U 82 Pritsche | 2 | 1:90 | Militär
363-3 (36s) MB U 82 Pritsche | 2 | 1:90 | Militär
363-4 (36s) MB U 82 Pritsche | 2 | 1:90 | Militär
363-5 (36s/363) MB U 82 Pritsche | 2 | 1:90 | Militär
363-6 (695 02) MB U 82 Pritsche | 2 | 1:90 | Militär
363-7 (363) MB U 82 Pritsche | 1 | 1:90 | Militär DRK

363-10 unbesetzt
363-11 unbesetzt
363-12 unbesetzt

366-1 (36w) MB U 82 Pritsche | 1 | 1:90 | Werkstattwagen
366-2 (36w) MB U 82 Pritsche | 1 | 1:90 | Werkstattwagen
366-3 (36w) MB U 82 Pritsche | 1 | 1:90 | Werkstattwagen
366-4 (36w/366) MB U 82 Pritsche | 1 | 1:90 | Werkstattwagen
366-5 (366) MB U 82 Pritsche | 1 | 1:90 | Werkstattwagen Post
366-6 (366) MB U 82 Pritsche | 1 | 1:90 | Werkstattwagen ADAC
366-7 (0366 01) MB U 82 Pritsche | 2 | 1:90 | Werkstattwagen
366-8 (0366) MB U 82 Pritsche | 1 | 1:90 | Werkstattwagen
366-9 unbesetzt

370-1 (37g) MB U 70 | 1:90 |
370-2 (37g) MB U 70 | 1:90 |
370-3 (37g/370) MB U 70 | 1:90 |
370-4 (370) MB U 70 | 1:90 |
370-5 (370) MB U 70 | 1:90 |
370-6 (370) MB U 70 | 1:90 |
370-7 (370) MB U 70 | 1:90 |
370-8 (370) MB U 70 | 1:90 |
370-9 (370) MB U 70 | 1:90 | Gespann
370-10 (370) MB U 70 | 1:90 |
370-11 (370) MB U 70 | 1:90 |
370-12 (0371 02) MB U 70 | 1:90 | Gespann
370-13 (0370) MB U 70 | 1:90 | Kommunal
370-14 (0370) MB U 70 | 1:90 |
370-15 (0404 01) MB U 70 | 1:90 | Gespann
370-16 (0371 05) MB U 70 | 1:90 | Kommunal
370-17 (0370) MB U 70 | 1:90 | Gespann
370-18 (0370) MB U 70 | 1:90 |

502-2 (44s) MAN 415 FS Pritschensattelzug | 1:90 | Baustoffwagen
502-3 (50/502) IHC Loadstar CO 1700 S Tiefladesattelzug | 1:90 |
502-4 (50b) Magirus 135 D 11 FS Pritschensattelzug | 1:90 | Baustoffwagen
502-5 (50b) MB LPS 1313 Pritschensattelzug | 1:90 | Baustoffwagen
502-6 (502) MB U 1700 L | 1:87 | Tiefladezug
502-7 (502) MB U 1700 L | 1:87 | Tiefladezug
502-8 (502) MB U 1500 | 1:87 | Tiefladezug Post
502-9 (502) MB U 1650 | 1:87 | Ladekran Tiefladezug
502-10 (502) MB LPS 1313 Pritschensattelzug | 1:90 | Baustoffwagen
502-11 (0502) Magirus 135 D 11 FS Pritschensattelzug | 1:90 | Baustoffwagen
502-12 (0371 70) MB U 70 | 1:90 | Tiefladezug Post
502-13 (0502 01) Krupp LF 380 Pritschen-/Rungenlastzug | 1:90 |
502-14 (0502) MB U 70 | 1:90 | Tiefladezug
502-15 (0502) IHC Loadstar CO 1700 S Tiefladesattelzug | 1:90 | Feuerwehr
502-16 (0502 02) MB U 406 | 1:90 | Tiefladezug

590-27 unbesetzt

601-1 (60a) MB U 82 Vorauslöschfahrzeug VLF | 1:90 | Feuerwehr

601-12 (601) MB U 82 Vorauslöschfahrzeug VLF | 1:90 | Feuerwehr

604-1 (60p) MB U 82 Trockenlöschfahrzeug TroLF | 1 | 1:90 | Feuerwehr
604-2 (60p) MB U 82 Trockenlöschfahrzeug TroLF | 1 | 1:90 | Feuerwehr
604-3 (60p) MB U 82 Trockenlöschfahrzeug TroLF | 1 | 1:90 | Feuerwehr
604-4 (60p/604) MB U 82 Trockenlöschfahrzeug TroLF | 1 | 1:90 | Feuerwehr
604-5 (60p) MB U 82 Pritsche | 1 | 1:90 | Feuerwehr
604-6 (604) MB U 82 Trockenlöschfahrzeug TroLF | 1 | 1:90 | Feuerwehr
604-7 (604) MB U 82 Trockenlöschfahrzeug TroLF | 1 | 1:90 | Feuerwehr
604-8 (604) MB U 82 Trockenlöschfahrzeug TroLF | 2 | 1:90 | Feuerwehr
604-9 (604) MB U 70 | 1:90 | Feuerwehr
604-10 (604) MB U 82 Trockenlöschfahrzeug TroLF | 1 | 1:90 | Feuerwehr
604-11 (604) MB U 82 Pritsche | 1 | 1:90 | Gespann Feuerwehr
604-12 (604) MB U 1650 | 1:87 | Ladekran Feuerwehr

647-1 (647 01) MB U 1650 | 1:87 | Ladekran
647-2 (647 01) MB U 1650 | 1:87 | Ladekran
647-3 (647 02) MB U 1650 | 1:87 | Ladekran
647-4 (647 03) MB U 1650 | 1:87 | Ladekran
647-5 (647) MB U 1650 | 1:87 | Ladekran
647-6 (0647) MB U 1650 | 1:87 | Ladekran

647-50 unbesetzt
647-51 unbesetzt
647-52 unbesetzt
647-53 unbesetzt
647-54 unbesetzt

693-44 (693) MB U 1650 | 1:87 | Ladekran THW

693-47 (693) MB U 82 Pritsche | 2 | 1:90 | THW

693-55 (0693) MB U 82 Hilfsrüstwagen | 1:90 | Gespann THW

693-57 (0693) MB U 1650 | 1:87 | Ladekran THW

695-2 (695) Still R 70-25 Gabelstapler | 1:87 | Militär

695-50 unbesetzt

864-8 (864) MB U 70 | 1:90 | Polizei

865-1 (865 01) MB U 82 Pritsche | 2 | 1:90 | DRK
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17505
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

08.01.2017


386-1 (386) Deutz-Fahr DX 4.70 | 1:87 |
386-2 (386) Deutz-Fahr DX 4.70 | 1:87 | Gespann
386-3 (386) Deutz-Fahr DX 4.70 | 1:87 |
386-4 (386) Deutz-Fahr DX 4.70 | 1:87 |
386-5 (386 00) Deutz-Fahr DX 4.70 | 1:87 |
386-6 (386 00) Deutz-Fahr DX 4.70 | 1:87 |
386-7 (0386 01) Deutz-Fahr DX 4.70 | 1:87 |
386-8 (0386) Deutz-Fahr DX 4.70 | 1:87 | Gespann
386-9 unbesetzt
386-10 unbesetzt
386-11 unbesetzt
386-12 unbesetzt
386-13 unbesetzt

386-51 unbesetzt
386-52 unbesetzt
386-53 unbesetzt
386-54 unbesetzt
386-55 unbesetzt
386-56 unbesetzt