0000-0999

Bereichsregeln
zurück

Nummern
Benutzeravatar
Mobilkran
Beiträge: 17409
Registriert: Sa Jul 06, 2019 1:06 pm

0900-0999 Maßstab 1:160 + Packungen


900

901

902

903

904-1 (N4) MB LP 2224 Pritschen-Lkw | 1:160 |
904-2 (N4) MB LP 2224 Pritschen-Lkw | 1:160 |
904-3 (N4) MB LP 2224 Pritschen-Lkw | 1:160 |

905

906

907

908

909

910-1 (N1) Set 3 Pkw + 1 Transporter 1 | 1:160 |
910-2 (N1/9010/910) Set 3 Pkw + 1 Transporter 2 | 1:160 |
910-3 (910 00) Set 3 Pkw + 1 Transporter 3 | 1:160 |
910-4 (910 01) Set 3 Pkw + 1 Transporter 4 | 1:160 |
910-5 (910 02) Set 3 Pkw + 1 Transporter 5 | 1:160 |
910-6 (910 03) Set 3 Pkw + 1 Transporter 6 | 1:160 |
910-7 (910 04) Set 3 Pkw + 1 Transporter 7 | 1:160 |
910-8 (910 05) Set 3 Pkw + 1 Transporter 8 | 1:160 |

910-20 (910) Chevrolet Chevelle Malibu Coupé | 2 | 1:160 |
910-21 (910) Chevrolet Chevelle Malibu Coupé | 2 | 1:160 |
910-22 (910) Chevrolet Chevelle Malibu Coupé | 2 | 1:160 |
910-23 (910) Chevrolet Chevelle Malibu Coupé | 2 | 1:160 |
910-24 (910) Chevrolet Chevelle Malibu Coupé | 2 | 1:160 |
910-25 (910) Chevrolet Chevelle Malibu Coupé | 2 | 1:160 |
910-26 (910) Chevrolet Chevelle Malibu Coupé | 2 | 1:160 |
910-27 (910) Chevrolet Chevelle Malibu Coupé | 2 | 1:160 |

910-40 (910) Opel Rekord C Coupé | 2 | 1:160 |
910-41 (910) Opel Rekord C Coupé | 2 | 1:160 |
910-42 (910) Opel Rekord C Coupé | 2 | 1:160 |
910-43 (910) Opel Rekord C Coupé | 2 | 1:160 |
910-44 (910) Opel Rekord C Coupé | 2 | 1:160 |
910-45 (910) Opel Rekord C Coupé | 2 | 1:160 |
910-46 (910) Opel Rekord C Coupé | 2 | 1:160 |
910-47 (910) Opel Rekord C Coupé | 2 | 1:160 |

910-60 (N1) VW Käfer 1500 | 1:160 |
910-61 (N1/9010/910) VW Käfer 1500 | 1:160 |
910-62 (910 00) VW Käfer 1500 | 1:160 |
910-63 (910 01) VW Käfer 1500 | 1:160 |
910-64 (910 02) VW Käfer 1500 | 1:160 |
910-65 (910 03) VW Käfer 1500 | 1:160 |
910-66 (910 04) VW Käfer 1500 | 1:160 |
910-67 (910 05) VW Käfer 1500 | 1:160 |
910-68 (0918 08) VW Käfer 1500 | 1:160 |
910-69 (0900 01) VW Käfer 1500 | 1:160 |
910-70 (0910 06) VW Käfer 1500 | 1:160 |

910-80 (N1) VW T2 Bus | 2 | 1:160 |
910-81 (N1/9010/910) VW T2 Bus | 2 | 1:160 |
910-82 (910 00) VW T2 Bus | 2 | 1:160 |
910-83 (910 01) VW T2 Bus | 2 | 1:160 |
910-84 (910 02) VW T2 Bus | 2 | 1:160 |
910-85 (910 03) VW T2 Bus | 2 | 1:160 |
910-86 (910 04) VW T2 Bus | 2 | 1:160 |
910-87 (910 05) VW T2 Bus | 2 | 1:160 |

911-1 (911) Set 3 Pkw 1 | 1:160 |
911-2 (911) Set 3 Pkw 2 | 1:160 |
911-3 (911 00) Set 3 Pkw 3 | 1:160 |
911-4 (911 00) Set 3 Pkw 4 | 1:160 |
911-5 (911 00) Set 3 Pkw 5 | 1:160 |
911-6 (911 00) Set 3 Pkw 6 | 1:160 |
911-7 (911 00) Set 3 Pkw 7 | 1:160 |
911-8 (911 00) Set 3 Pkw 8 | 1:160 |
911-9 (911 01) Set 3 Pkw 9 | 1:160 |
911-10 (911 02) Set 3 Pkw 10 | 1:160 |
911-11 (911 03) Set 3 Pkw 11 | 1:160 |

911-40 (911) BMW 320i | 2 | 1:160 |
911-41 (911) BMW 320i | 2 | 1:160 |
911-42 (911) BMW 320i | 2 | 1:160 |
911-43 (911) BMW 320i | 2 | 1:160 |
911-44 (911) BMW 320i | 2 | 1:160 |
911-45 (911) BMW 320i | 2 | 1:160 |
911-46 (911) BMW 320i | 2 | 1:160 |
911-47 (911) BMW 320i | 2 | 1:160 |
911-48 (911) BMW 320i | 2 | 1:160 |
911-49 (911) BMW 320i | 2 | 1:160 |
911-50 (911) BMW 320i | 2 | 1:160 |

911-60 (911) Ford Sierra XR 4 | 2 | 1:160 |
911-61 (911) Ford Sierra XR 4 | 2 | 1:160 |
911-62 (911) Ford Sierra XR 4 | 2 | 1:160 |
911-63 (911) Ford Sierra XR 4 | 2 | 1:160 |
911-61 (911) Ford Sierra XR 4 | 2 | 1:160 |
911-65 (911) Ford Sierra XR 4 | 2 | 1:160 |
911-66 (911) Ford Sierra XR 4 | 2 | 1:160 |
911-67 (911) Ford Sierra XR 4 | 2 | 1:160 |
911-68 (911) Ford Sierra XR 4 | 2 | 1:160 |
911-69 (911) Ford Sierra XR 4 | 2 | 1:160 |
911-70 (911) Ford Sierra XR 4 | 2 | 1:160 |

911-80 (911) MB 260 E | 2 | 1:160 |
911-81 (911) MB 260 E | 2 | 1:160 |
911-82 (911) MB 260 E | 2 | 1:160 |
911-83 (911) MB 260 E | 2 | 1:160 |
911-84 (911) MB 260 E | 2 | 1:160 |
911-85 (911) MB 260 E | 2 | 1:160 |
911-86 (911) MB 260 E | 2 | 1:160 |
911-87 (911) MB 260 E | 2 | 1:160 |
911-88 (911) MB 260 E | 2 | 1:160 |
911-89 (911) MB 260 E | 2 | 1:160 |
911-90 (911) MB 260 E | 2 | 1:160 |

912-1 (N2) Set 4 Pkw 1 | 1:160 |
912-2 (N2) Set 4 Pkw 2 | 1:160 |
912-3 (N2) Set 4 Pkw 3 | 1:160 |
912-4 (N2) Set 4 Pkw 4 | 1:160 |
912-5 (N2) Set 4 Pkw 5 | 1:160 |
912-6 (9012) Set 4 Pkw 6 | 1:160 |
912-7 (912) Set 4 Pkw 7 | 1:160 |
912-8 (912) Set 4 Pkw 8 | 1:160 |

912-20 (912) Citroën DS 21 Pallas | 2 | 1:160 |
912-21 (912) Citroën DS 21 Pallas | 2 | 1:160 |
912-22 (912) Citroën DS 21 Pallas | 2 | 1:160 |

912-40 (912) NSU Ro 80 | 2 | 1:160 |
912-41 (912) NSU Ro 80 | 2 | 1:160 |
912-42 (912) NSU Ro 80 | 2 | 1:160 |
912-43 (912) NSU Ro 80 | 2 | 1:160 |
912-44 (912) NSU Ro 80 | 2 | 1:160 |
912-45 (912) NSU Ro 80 | 2 | 1:160 |
912-46 (912) NSU Ro 80 | 2 | 1:160 |
912-47 (912) NSU Ro 80 | 2 | 1:160 |

912-60 (912) MB 280 S | 2 | 1:160 |
912-61 (912) MB 280 S | 2 | 1:160 |
912-62 (912) MB 280 S | 2 | 1:160 |
912-63 (912) MB 280 S | 2 | 1:160 |
912-64 (912) MB 280 S | 2 | 1:160 |
912-65 (912) MB 280 S | 2 | 1:160 |
912-66 (912) MB 280 S | 2 | 1:160 |
912-67 (912) MB 280 S | 2 | 1:160 |

912-80 (N2) VW 1600 Variant | 3 | 1:160 |
912-81 (N2) VW 1600 Variant | 3 | 1:160 |
912-82 (N2) VW 1600 Variant | 3 | 1:160 |
912-83 (N2) VW 1600 Variant | 3 | 1:160 |
912-84 (9012) VW 1600 Variant | 3 | 1:160 |
912-85 (912) VW 1600 Variant | 3 | 1:160 |

913-1 (N13) Set 4 Pkw 9 | 1:160 |
913-2 (N13) Set 4 Pkw 10 | 1:160 |
913-3 (N13) Set 4 Pkw 11 | 1:160 |
913-4 (N13) Set 4 Pkw 12 | 1:160 |
913-5 (N13) Set 4 Pkw 13 | 1:160 |
913-6 (N13) Set 4 Pkw 14 | 1:160 |
913-7 (N13) Set 4 Pkw 15 | 1:160 |
913-8 (N13) Set 4 Pkw 16 | 1:160 |

913-20 (N13/9013/913) Ford Capri 1700 GT | 2 | 1:160 |
913-21 (913) Ford Capri 1700 GT | 2 | 1:160 |
913-22 (913 01) Ford Capri 1700 GT | 2 | 1:160 |
913-23 (913 02) Ford Capri 1700 GT | 2 | 1:160 |
913-24 (913 03/913 04) Ford Capri 1700 GT | 2 | 1:160 |
913-25 (913 05) Ford Capri 1700 GT | 2 | 1:160 |
913-26 (0913 06) Ford Capri 1700 GT | 2 | 1:160 |

913-40 (N13/9013/913) Porsche 911 Coupé | 2 | 1:160 |
913-41 (913) Porsche 911 Coupé | 2 | 1:160 |
913-42 (913 01) Porsche 911 Coupé | 2 | 1:160 |
913-43 (913 02) Porsche 911 Coupé | 2 | 1:160 |
913-44 (913 03/913 04) Porsche 911 Coupé | 2 | 1:160 |
913-45 (913 05) Porsche 911 Coupé | 2 | 1:160 |
913-46 (0913 06) Porsche 911 Coupé | 2 | 1:160 |

913-60 (N13/9013/913) Audi 100 | 2 | 1:160 |
913-61 (913) Audi 100 | 2 | 1:160 |
913-62 (913 01) Audi 100 | 2 | 1:160 |
913-63 (913 02) Audi 100 | 2 | 1:160 |
913-64 (913 03/913 04) Audi 100 | 2 | 1:160 |
913-65 (913 05) Audi 100 | 2 | 1:160 |
913-66 (0913 06) Audi 100 | 2 | 1:160 |

913-80 (N13/9013/913) VW 411 E | 2 | 1:160 |
913-82 (913 01) VW 411 E | 2 | 1:160 |
913-83 (913 02) VW 411 E | 2 | 1:160 |
913-84 (913 03) VW 411 E | 2 | 1:160 |
913-85 (913 04) VW 411 E | 2 | 1:160 |
913-86 (913 05) VW 411 E | 2 | 1:160 |
913-87 (0913 06) VW 411 E | 2 | 1:160 |

914-1

914-20 (914) BMW 501 | 3 | 1:160 |
914-21 (914) BMW 501 | 3 | 1:160 |
914-22 (914) BMW 501 | 3 | 1:160 |
914-23 (914) BMW 501 | 3 | 1:160 |
914-24 (914) BMW 501 | 3 | 1:160 |
914-25 (0914 04) BMW 501 | 3 | 1:160 |

914-40 (914) Rolls Royce Silver Wraith | 2 | 1:160 |
914-41 (914) Rolls Royce Silver Wraith | 2 | 1:160 |
914-42 (914) Rolls Royce Silver Wraith | 2 | 1:160 |
914-43 (914) Rolls Royce Silver Wraith | 2 | 1:160 |
914-44 (914) Rolls Royce Silver Wraith | 2 | 1:160 |
914-45 (0914 04) Rolls Royce Silver Wraith | 2 | 1:160 |

914-60 (914) MB 600 | 2 | 1:160 |
914-61 (914) MB 600 | 2 | 1:160 |
914-62 (914) MB 600 | 2 | 1:160 |
914-63 (914) MB 600 | 2 | 1:160 |
914-64 (914) MB 600 | 2 | 1:160 |
914-65 (0914 04) MB 600 | 2 | 1:160 |

914-80 (914) Opel Admiral A | 2 | 1:160 |
914-81 (914) Opel Admiral A | 2 | 1:160 |
914-82 (914) Opel Admiral A | 2 | 1:160 |
914-83 (914) Opel Admiral A | 2 | 1:160 |
914-84 (914) Opel Admiral A | 2 | 1:160 |
914-85 (0914 04) Opel Admiral A | 2 | 1:160 |

915-1 (9015) Set 2 Pkw + 1 Transporter 1 | 1:160 |
915-2 (915) Set 2 Pkw + 1 Transporter 2 | 1:160 |
915-3 (915 00) Set 2 Pkw + 1 Transporter 3 | 1:160 |
915-4 (915 01) Set 2 Pkw + 1 Transporter 4 | 1:160 |
915-5 (915 02) Set 2 Pkw + 1 Transporter 5 | 1:160 |
915-6 (915 02) Set 2 Pkw + 1 Transporter 6 | 1:160 |
915-7 (915 03) Set 2 Pkw + 1 Transporter 7 | 1:160 |
915-8 (0915 01) Set 2 Pkw + 1 Transporter 8 | 1:160 |

915-50 (915) VW Passat 1 | 2 | 1:160 |
915-51 (915) VW Passat 1 | 2 | 1:160 |
915-52 (915) VW Passat 1 | 2 | 1:160 |
915-53 (915) VW Passat 1 | 2 | 1:160 |
915-54 (915) VW Passat 1 | 2 | 1:160 |
915-55 (915) VW Passat 1 | 2 | 1:160 |
915-56 (915) VW Passat 1 | 2 | 1:160 |
915-57 (0915 01) VW Passat 1 | 2 | 1:160 |

915-60 (915) VW Golf 1 | 3 | 1:160 |
915-61 (915) VW Golf 1 | 3 | 1:160 |
915-62 (915) VW Golf 1 | 3 | 1:160 |
915-63 (915) VW Golf 1 | 3 | 1:160 |


915-66 (915) VW Golf 1 | 3 | 1:160 |
915-67 (915) VW Golf 1 | 3 | 1:160 |
915-68 (915) VW Golf 1 | 3 | 1:160 |
915-69 (0915 01) VW Golf 1 | 3 | 1:160 |
915-70 (915) VW LT 28 Kasten | 2 | 1:160 |
915-71 (915) VW LT 28 Kasten | 2 | 1:160 |
915-72 (915) VW LT 28 Kasten | 2 | 1:160 |
915-73 (915) VW LT 28 Kasten | 2 | 1:160 |
915-74 (915) VW LT 28 Kasten | 2 | 1:160 |
915-75 (915) VW LT 28 Kasten | 2 | 1:160 |
915-76 (915) VW LT 28 Kasten | 2 | 1:160 |
915-77 (0915 01) VW LT 28 Kasten | 2 | 1:160 |

916-1

916-50 (916) VW T4 Bus | 2 | 1:160 |
916-51 (916) VW T4 Bus | 2 | 1:160 |
916-52 (916) VW T4 Bus | 2 | 1:160 |
916-53 (916) VW T4 Bus | 2 | 1:160 |
916-54 (916) VW T4 Bus | 2 | 1:160 |

916-60 (916) VW Golf 3 | 3 | 1:160 |

916-62 (916) VW Golf 3 | 3 | 1:160 |
916-63 (916) VW Golf 3 | 3 | 1:160 |

916-65 (916) VW Golf 3 | 3 | 1:160 |
916-66 (916) VW Golf 3 | 3 | 1:160 |

916-70 (916) MB G 320 | 2 | 1:160 |

916-72 (916) MB G 320 | 2 | 1:160 |
916-73 (916) MB G 320 | 2 | 1:160 |

916-75 (916) MB G 320 | 2 | 1:160 |
916-76 (916) MB G 320 | 2 | 1:160 |
916-77 (916) MB G 320 | 2 | 1:160 |

917-1

917-40 (917) Ferrari 348 ts | 2 | 1:160 |
917-41 (917) Ferrari 348 ts | 2 | 1:160 |

917-60 (917) MB 500 SL Cabriolet | 2 | 1:160 | Hardtop
917-61 (917) MB 500 SL Cabriolet | 2 | 1:160 | Hardtop

917-70 (917) MB 300 SL Coupé | 5 | 1:160 |
917-71 (917) MB 300 SL Coupé | 5 | 1:160 |

918-1 (918 01) Set 3 Pkw modern 1 | 1:160 |
918-2 (918 02) Set 3 Pkw modern 2 | 1:160 |
918-3 (918 03) Set 3 Pkw modern 3 | 1:160 |
918-4 (918 04) Set 3 Pkw modern 4 | 1:160 |
918-5 (918 05) Set 3 Pkw modern 5 | 1:160 |
918-6 (918 06) Set 3 Pkw modern 6 | 1:160 |
918-7 (918 07) Set 3 Pkw modern 7 | 1:160 |
918-8 (918 08) Set 3 Pkw modern 15 | 1:160 |

918-40 (918 01) MB A 160 | 1 | 1:160 |
918-41 (918 02) MB A 160 | 1 | 1:160 |
918-42 (918 03) MB A 160 | 1 | 1:160 |
918-43 (918 04) MB A 160 | 1 | 1:160 |
918-44 (918 05) MB A 160 | 1 | 1:160 |
918-45 (918 06) MB A 160 | 1 | 1:160 |
918-46 (0918 07) MB A 160 | 1 | 1:160 |

918-60 (918 01) VW Beetle 1 | 2 | 1:160 |

918-63 (918 02) VW Beetle 1 | 2 | 1:160 |

918-65 (918 03) VW Beetle 1 | 2 | 1:160 |
918-66 (918 04) VW Beetle 1 | 2 | 1:160 |

918-68 (918 05) VW Beetle 1 | 2 | 1:160 |
918-69 (918 06) VW Beetle 1 | 2 | 1:160 |
918-70 (0918 07) VW Beetle 1 | 2 | 1:160 |
918-71 (0918 08) VW Beetle 1 | 2 | 1:160

918-80 (918) Porsche Boxster | 1:160 |

918-82 (918) Porsche Boxster | 1:160 |
918-83 (918) Porsche Boxster | 1:160 |
918-84 (918) Porsche Boxster | 1:160 |
918-85 (918) Porsche Boxster | 1:160 |
918-86 (918) Porsche Boxster | 1:160 |
918-87 (918) Porsche Boxster | 1:160 |
918-88 (918) Porsche Boxster | 1:160 |

919-1 (919 01) Set 3 Pkw modern 8 | 1:160 |
919-2 (919 02) Set 3 Pkw modern 9 | 1:160 |
919-3 (919 03) Set 3 Pkw modern 10 | 1:160 |
919-4 (919 04) Set 3 Pkw modern 11 | 1:160 |
919-5 (919 05) Set 3 Pkw modern 12 | 1:160 |
919-6 (919 06) Set 3 Pkw modern 13 | 1:160 |
919-7 (919 07) Set 3 Pkw modern 14 | 1:160 |

919-40 (919) VW Passat 5 Variant | 2 | 1:160 |
919-41 (919) VW Passat 5 Variant | 2 | 1:160 |
919-42 (919) VW Passat 5 Variant | 2 | 1:160 |
919-43 (919) VW Passat 5 Variant | 2 | 1:160 |
919-44 (919) VW Passat 5 Variant | 2 | 1:160 |
919-45 (919) VW Passat 5 Variant | 2 | 1:160 |
919-46 (919) VW Passat 5 Variant | 2 | 1:160 |
919-47 (919) VW Passat 5 Variant | 2 | 1:160 |

919-60 (919) Audi A6 | 2 | 1:160 |
919-61 (919) Audi A6 | 2 | 1:160 |
919-62 (919) Audi A6 | 2 | 1:160 |
919-63 (919) Audi A6 | 2 | 1:160 |
919-64 (919) Audi A6 | 2 | 1:160 |
919-65 (919) Audi A6 | 2 | 1:160 |
919-66 (919) Audi A6 | 2 | 1:160 |

919-80 (919 01) MB E 230 | 2 | 1:160 |
919-81 (919 02) MB E 230 | 2 | 1:160 |
919-82 (919 03) MB E 230 | 2 | 1:160 |
919-83 (919 04) MB E 230 | 2 | 1:160 |
919-84 (919 05) MB E 230 | 2 | 1:160 |
919-85 (919 06) MB E 230 | 2 | 1:160 |
919-86 (0919 07) MB E 230 | 2 | 1:160 |
919-87 (0918 08) MB E 230 | 2 | 1:160 |

920-1 (0920 01) VW Tiguan | 2 | 1:160 |
920-2 (0920 02) VW Tiguan | 2 | 1:160 | Notarzt
920-3 (0920 03) VW Tiguan | 2 | 1:160 |

921-1 (0921 01) VW Passat 6 Variant | 2 | 1:160 |
921-2 (0921 02) VW Passat 6 Variant | 2 | 1:160 |

921-50 (N21) VW 1600 Variant | 3 | 1:160 | Gespann
921-51 (N21) VW 1600 Variant | 3 | 1:160 | Gespann
921-52 (N21/9021) VW 1600 Variant | 3 | 1:160 | Gespann
921-53 (0921 40) VW 1600 Variant | 3 | 1:160 | Gespann
921-54 (0921 39) VW 1600 Variant | 3 | 1:160 | Gespann

921-60 (N21) MB 280 S | 2 | 1:160 | Gespann
921-61 (N21) MB 280 S | 2 | 1:160 | Gespann
921-62 (N21) MB 280 S | 2 | 1:160 | Gespann
921-63 (0921 40) MB 280 S | 2 | 1:160 | Gespann
921-64 (0921 39) MB 280 S | 2 | 1:160 | Gespann

922-1 (N22/9022)Set 2 Pkw mit Wohnwagen 1 | 1:160 |
922-2 (9022/922) Set 2 Pkw mit Wohnwagen 2 | 1:160 |
922-3 (922 00) Set 2 Pkw mit Wohnwagen 3 | 1:160 |
922-4 (922 01) Set 2 Pkw mit Wohnwagen 4 | 1:160 |
922-5 (922 02) Set 2 Pkw mit Wohnwagen 5 | 1:160 |
922-6 (922 03) Set 2 Pkw mit Wohnwagen 6 | 1:160 |
922-7 (922 04) Set 2 Pkw mit Wohnwagen 7 | 1:160 |
922-8 (922 05) Set 2 Pkw mit Wohnwagen 8 | 1:160 |
922-9 (922 06) Set 2 Pkw mit Wohnwagen 9 | 1:160 |
922-10 (0922 07/0922 08) Set 2 Pkw mit Wohnwagen 10 | 1:160 |
922-11 (0922 09) Set 2 Pkw mit Wohnwagen 11 | 1:160 |
922-12 (0922 10) Set 2 Pkw mit Wohnwagen 12 | 1:160 |

922-50 (922) Chevrolet Chevelle Malibu Coupé | 2 | 1:160 | Gespann
922-51 (922) Chevrolet Chevelle Malibu Coupé | 2 | 1:160 | Gespann
922-52 (922) Chevrolet Chevelle Malibu Coupé | 2 | 1:160 | Gespann
922-53 (922) Chevrolet Chevelle Malibu Coupé | 2 | 1:160 | Gespann
922-54 (922) Chevrolet Chevelle Malibu Coupé | 2 | 1:160 | Gespann
922-55 (922) Chevrolet Chevelle Malibu Coupé | 2 | 1:160 | Gespann
922-56 (922) Chevrolet Chevelle Malibu Coupé | 2 | 1:160 | Gespann
922-57 (922) Chevrolet Chevelle Malibu Coupé | 2 | 1:160 | Gespann
922-58 (922) Chevrolet Chevelle Malibu Coupé | 2 | 1:160 | Gespann
922-59 (922) Chevrolet Chevelle Malibu Coupé | 2 | 1:160 | Gespann
922-60 (0922 09) Chevrolet Chevelle Malibu Coupé | 2 | 1:160 | Gespann
922-61 (0922 10) Chevrolet Chevelle Malibu Coupé | 2 | 1:160 | Gespann

922-70 (922) Opel Rekord C Coupé | 2 | 1:160 | Gespann
922-71 (922) Opel Rekord C Coupé | 2 | 1:160 | Gespann
922-72 (922) Opel Rekord C Coupé | 2 | 1:160 | Gespann
922-73 (922) Opel Rekord C Coupé | 2 | 1:160 | Gespann
922-74 (922) Opel Rekord C Coupé | 2 | 1:160 | Gespann
922-75 (922) Opel Rekord C Coupé | 2 | 1:160 | Gespann
922-76 (922) Opel Rekord C Coupé | 2 | 1:160 | Gespann
922-77 (922) Opel Rekord C Coupé | 2 | 1:160 | Gespann
922-78 (922) Opel Rekord C Coupé | 2 | 1:160 | Gespann
922-79 (922) Opel Rekord C Coupé | 2 | 1:160 | Gespann
922-80 (0922 09) Opel Rekord C Coupé | 2 | 1:160 | Gespann
922-81 (0922 10) Opel Rekord C Coupé | 2 | 1:160 | Gespann

923-1 (0923 01/0923 02/0923 03) Land Rover Serie II 88 | 2 | 1:160 |

924

925-1

925-3 (925 03) MB O 302-12 RÜn Überlandbus | 1:160 | Militär
925-4 (925 04) MB NG 1417 Pritschen-Lkw | 2 | 1:160 | Militär

925-50 (925 01) VW T4 Bus | 2 | 1:160 | Militär
925-51 (925 01) VW Golf 3 | 3 | 1:160 | Militär
925-52 (925 01) MB G 320 | 2 | 1:160 | Militär

925-60 (925 02) VW Käfer 1300 | 4 | 1:160 | Militär
925-61 (925 02) VW T2 Bus | 2 | 1:160 | Militär
925-62 (925 02) MB L 406 Kasten Hochdach RTW | 2 | 1:160 | Militär

925-70 (925) VW T4 Bus | 2 | 1:160 | THW
925-71 (925) VW Golf 3 | 3 | 1:160 | THW
925-72 (925) MB G 320 | 2 | 1:160 | THW

926-1 (0926 01) VW T5 Bus | 2 | 1:160 |
926-2 (0926 02) VW T5 Bus | 2 | 1:160 |

927-1 (0927 01/0927 02) VW T5 Kasten | 2 | 1:160 |
927-2 (0927 03) VW T5 Kasten | 2 | 1:160 | Kommunal

928

929-1 (N22/9022/922/922 00/01/02/03) Wohnwagen Knaus Monsun | 2 | 1:160 |
929-2 (922 04/05/06) Wohnwagen Knaus Monsun | 2 | 1:160 |
929-3 (0922 07/08) Wohnwagen Knaus Monsun | 2 | 1:160 |
929-4 (0922 09) Wohnwagen Knaus Monsun | 2 | 1:160 |
929-5 (0922 10) Wohnwagen Knaus Monsun | 2 | 1:160 |

929-8 (929) Wilk 630 Wohnwagen | 2 | 1:160 |
929-9 (929) Wilk 630 Wohnwagen | 2 | 1:160 |
929-10 (929) Wilk 630 Wohnwagen | 2 | 1:160 |

930-1 (N3) Set 1 Pkw + 2 Transporter 1
930-2 (N30) Set 1 Pkw + 2 Transporter 2
930-3 (9030) Set 1 Pkw + 2 Transporter 3
930-4 (0903 01) Set 1 Pkw + 2 Transporter 4

930-40 (N3) VW Käfer 1300 | 4 | 1:160 |
930-41 (N30) VW Käfer 1300 | 4 | 1:160 |
930-42 (9030) VW Käfer 1300 | 4 | 1:160 |
930-43 (930) VW Käfer 1300 | 4 | 1:160 |
930-44 (0903 01) VW Käfer 1300 | 4 | 1:160 |

930-60 (N3) VW T2 Kasten | 2 | 1:160 |
930-61 (N30) VW T2 Kasten | 2 | 1:160 |
930-62 (930) VW T2 Kasten | 2 | 1:160 |
930-63 (0903 01) VW T2 Kasten | 2 | 1:160 |
930-65 (0903 01) VW T2 Kasten | 2 | 1:160 |

930-70 (N3) MB L 406 Kasten | 2 | 1:160 |
930-71 (N30) MB L 406 Kasten | 2 | 1:160 |
930-72 (930) MB L 406 Kasten | 2 | 1:160 |
930-73 (0903 01) MB L 406 Kasten | 2 | 1:160 |

931-1 Set Postfahrzeuge | 1:160 |

931-20 (931 01) VW Beetle 1 | 2 | 1:160 | Post

931-40 (N3p/N31) VW Käfer 1300 | 4 | 1:160 | Post
931-41 (9031/931) VW Käfer 1300 | 4 | 1:160 | Post
931-42 (931 00) VW Käfer 1300 | 4 | 1:160 | Post
931-43 (0931) VW Käfer 1300 | 4 | 1:160 | Post

931-60 (N3p/N31) VW T2 Kasten | 2 | 1:160 | Post
931-61 (9031/931) VW T2 Kasten | 2 | 1:160 | Post
931-62 (931 00) VW T2 Kasten | 2 | 1:160 | Post
931-63 (0931) VW T2 Kasten | 2 | 1:160 | Post

931-80 (N3p/N31) MB L 406 Kasten | 2 | 1:160 | Post
931-81 (9031/931) MB L 406 Kasten | 2 | 1:160 | Post
931-82 (931 00) MB L 406 Kasten | 2 | 1:160 | Post
931-83 (0931) MB L 406 Kasten | 2 | 1:160 | Post

932-1 (0932 02) VW T1 Bus | 10 | 1:160 |
932-2 (0932 01/03) VW T1 Kasten | 11 | 1:160 |
932-3 (0932 04) VW T1 Bus | 10 | 1:160 |

933-1

933-5 (933 01) MB A 160 | 1 | 1:160 | Ambulanz

933-40 (933) VW Käfer 1300 | 4 | 1:160 | DRK
933-41 (933) VW Käfer 1300 | 4 | 1:160 | DRK
933-42 (933) VW Käfer 1300 | 4 | 1:160 | DRK
933-43 (933) VW Käfer 1300 | 4 | 1:160 | DRK
933-44 (933) VW Käfer 1300 | 4 | 1:160 | Malteser
933-45 (933) VW Käfer 1300 | 4 | 1:160 | DRK

933-59 (933) VW T2 Kasten | 2 | 1:160 | DRK
933-60 (933) VW T2 Bus | 2 | 1:160 | DRK
933-61 (933) VW T2 Bus | 2 | 1:160 | DRK
933-62 (933) VW T2 Bus | 2 | 1:160 | DRK
933-63 (933) VW T2 Bus | 2 | 1:160 | DRK
933-64 (933) VW T2 Bus | 2 | 1:160 | Malteser
933-65 (933) VW T2 Bus | 2 | 1:160 | DRK

933-80 (933) MB L 406 Kasten Hochdach RTW | 2 | 1:160 |
933-81 (933) MB L 406 Kasten Hochdach RTW | 2 | 1:160 |
933-82 (933) MB L 406 Kasten Hochdach RTW | 2 | 1:160 |
933-83 (933) MB L 406 Kasten Hochdach RTW | 2 | 1:160 |
933-84 (933) MB L 406 Kasten Hochdach RTW | 2 | 1:160 |
933-85 (933) MB L 406 Kasten Hochdach RTW | 2 | 1:160 |

934-1 (N30/N34) Set Feuerwehr 1
934-2 (9034) Set Feuerwehr 2
934-3 (934) Set Feuerwehr 3
934-4 (934) Set Feuerwehr 4
934-5 (934 00) Set Feuerwehr 5
934-6 (934 00) Set Feuerwehr 6
934-7 (934 00) Set Feuerwehr 7
934-8 (0934 49) Set Feuerwehr 8

934-21 (934 01) MB E 230 | 2 | 1:160 | Feuerwehr
934-22 (0934 02) VW T5 Bus | 2 | 1:160 | Feuerwehr
934-23 (0934 03) VW Passat 6 Variant | 2 | 1:160 | Feuerwehr
934-24 (0934 05) VW Golf 3 | 3 | 1:160 | Feuerwehr
934-25 (0934 04) MB G 320 | 2 | 1:160 | Feuerwehr
934-26 (0920 04) VW Tiguan | 2 | 1:160 | Feuerwehr

934-40 (934) VW Käfer 1300 | 4 | 1:160 | Feuerwehr
934-41 (934) VW Käfer 1300 | 4 | 1:160 | Feuerwehr
